De gemeenteraad besliste de meerjarenplanning 2008-2013 van onderstaande eredienstbesturen goed te keuren:
| Gemeenteraad | Eredienstbestuur |
| 17 december 2007 (jaarnummer 1737) | Sint-Lambertus Antwerpen |
| 14 december 2009 (jaarnummer 2079) | Sint-Jan Berchmans Borsbeek |
| 14 december 2009 (jaarnummer 2081) | Sint-Willibrordus Antwerpen |
| 14 december 2009 (jaarnummer 2085) | Sint-Jozef Hoboken |
| 20 december 2010 (jaarnummer 1737) | Sint-Paulus Deurne, Heilig Hart Hoboken |
De gemeenteraad besliste kennis te nemen van het budget 2011 van onderstaande eredienstbesturen:
| Gemeenteraad | Eredienstbestuur |
| 20 september 2010 (jaarnummer 1248) | Sint-Jan Berchmans Borsbeek |
| 25 oktober 2010 (jaarnummer 1341) | Sint-Lambertus Antwerpen, |
| 20 december 2010 (jaarnummer 1747) | Heilig Hart Hoboken, Sint-Jozef Hoboken, Sint-Paulus Deurne, Sint-Willibrordus Antwerpen |
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de matieriële organisatie en werking van de erkende erediensten bepaalt dat de erediensten hun budgetwijziging moeten binnenbrengen bij het centraal kerkbestuur waaronder zij ressorteren. De centrale kerkbesturen bezorgen de budgetwijziging van het eredienstbesturen gezamenlijk aan het stadsbestuur.
Als het eredienstbestuur niet onder een centraal kerkbestuur ressorteert, moet het bestuur zelf zijn budgetwijziging aan de stad overhandigen.
Van onderstaande eredienstbesturen heeft de stad een budgetwijziging 2011 ontvangen:
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/investeringen | Bedrag |
| Sint-Paulus Deurne | 2 augustus 2011 | Exploitatietoelage 2011: | 0,00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2011 | 0,00 EUR | ||
| De exploitatietoelage blijft ongewijzigd voor 2011 | |||
| Investeringen: de investering "renoveren pastorij" is uit het budget 2011 gehaald en wordt doorgeschoven naar 2012. | |||
| Deze budgetwijziging heeft een actualisering van het meerjarenplan tot gevolg die niet ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2011 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/ontvangsten | Bedrag |
| Sint-Jan Berchmans Borsbeek Verdeelsleutel: Borsbeek 69% Antwerpen 31% |
4 augustus 2011 | Exploitatietoelage 2011 (31%): | 3.788,23 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2011 (31%): | 4.684,13 EUR | ||
| Wegens onvoorzien onderhoud aan het gebouw van de eredienst, was de verhoging nodig van de exploitatietoelage. | |||
| Investeringen: geen wijzigingen. | |||
| Deze budgetwijziging heeft een actualisering van het meerjarenplan tot gevolg die niet ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2011 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/ontvangsten | Bedrag |
| Sint-Jozef Hoboken | 3 augustus 2011 | Exploitatietoelage 2011: | 0,00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2011 | 0,00 EUR | ||
| Er zijn meer uitgaven geweest in het onderhoud gebouw eredienst. De meeruitgaven hebben geen invloed op de exploitatietoelage 2011. | |||
| Investeringen: geen wijzigingen. | |||
| Deze budgetwijziging heeft een actualisering van het meerjarenplan tot gevolg die niet ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2011 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/ontvangsten | Bedrag |
| Heilig Hart Hoboken | 3 augustus 2011 | Exploitatietoelage 2011: | 16.805,34 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2011 | 30.096,43 EUR | ||
| Door extra onderhoud aan de sacristie en werken die waren opgelegd voor de brandveiligheid is de exploitatietoelage gestegen. | |||
| Investeringen: geen wijzigingen. | |||
| Door de hogere exploitatietoelage dan die voorzien in het goedgekeurd meerjarenplan, heeft deze budgetwijziging een meerjarenplanwijziging tot gevolg. De budgetwijziging 2011 en het gewijzigde meerjarenplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. | |||
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/ontvangsten | Bedrag |
| Sint-Lambertus Antwerpen | 5 augustus 2011 | Exploitatietoelage 2011: | 0,00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2011 | 4.015,77 EUR | ||
| Er was dringend onderhoud nodig aan de verwarmingsketel en de ramen van de pastorij moesten dringend vernieuwd worden. Met akkoord van de stad Antwerpen, heeft het eredienstbestuur de overschot van de rekening 2010 aangewend om deze werken uit te voeren. De exploitatietoelage na budgetwijziging blijft onder de toelage van het goedgekeurd meerjarenplan. | |||
| Investeringen: geen wijzigingen. | |||
| Deze budgetwijziging 2011 heeft een actualisering van het meerjarenplan tot gevolg, die niet ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2011 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/ontvangsten | Bedrag |
| Sint-Willibrordus Antwerpen | 5 augustus 2011 | Exploitatietoelage 2011: | 16.375,08 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2011 | 16.375,08 EUR | ||
| Er is met het eredienstbestuur afgesproken dat ze de werken aan het privaat patrimonium uitvoeren via exploitatie, op voorwaarde dat via een budgetwijziging 2011 de overboeking naar investeringen ongedaan wordt gemaakt. Met deze budgetwijziging 2011 is de afspraak nagekomen. De exploitatietoelage 2011 blijft zo ongewijzigd. | |||
| Investeringen: geen wijzigingen. | |||
| Deze budgetwijziging 2011 heeft een actualisering van het meerjarenplan tot gevolg, die niet ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Van de budgetwijziging 2011 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
Het decreet van 7 mei 2004 bepaalt dat van de budgetwijziging binnen de 50 dagen moet kennis genomen worden, of goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Het decreet van 7 mei 2004 over de werking van de erkende erediensten:
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2011 van onderstaande eredienstbesturen:
| Eredienstbestuur | Toelage goedgekeurd meerjarenplan | Toelage budget 2011 | Toelage na budgetwijziging 2011 | Verhoging toelage |
| Sint-Paulus Deurne | 7.085,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sint-Jan Berchmans Borsbeek (31%) | 5.138.87 EUR | 3.788,23 EUR | 4.684,13 EUR | 895,90 EUR |
| Sint-Jozef Hoboken | 28.785,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sint-Lambertus Antwerpen | 13.837,00 EUR | 0,00 EUR | 4.015,77 EUR | 4.015,77 EUR |
| Sint-Willibrordus Antwerpen | 19.449,00 EUR | 16.375,08 EUR | 16.375,08 EUR | 0,00 EUR |
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2011 van onderstaand eredienstbestuur goed:
| Eredienstbestuur | Toelage goedgekeurd meerjarenplan | Toelage budget 2011 | Toelage na budgetwijziging 2011 | Verhoging toelage |
| Heilig Hart Hoboken | 16.860,00 EUR | 16.805,34 EUR | 30.096,43 EUR | 13.291,09 EUR |
De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van het college tot het betalen van de bijkomende exploitatietoelage 2011 voor volgende eredienstbesturen:
| Eredienstbestuur | Exploitatietoelage |
| Sint-Jan Berchmans Borsbeek (31%) | 895,90 EUR |
| Heilig Hart Hoboken | 13.291,90 EUR |
| Sint-Lambertus Antwerpen | 4.015,77 EUR |
De stadsontvanger verleent zijn visum voor het huidige dienstjaar en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Sint-Jan Berchmans Borsbeek (31%) De Robianostraat 214 2150 Borsbeek OND 0211 228 584 IBAN: BE14 0910 01023983 |
895,90 EUR | Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1100 |
4505005017 |
| Heilig Hart Hoboken Krugerstraat 105 2660 Hoboken OND 0211 196 912 IBAN: BE63 0910 1726 3908 |
13.291,09 EUR | Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1100 |
4505005018 |
| Sint-Lambertus Twee-Netenstraat 6 2060 Antwerpen OND 0211 207 404 IBAN: BE44 0000 4877 6145 |
4.015,77 EUR | Budgetplaats: 5132000000 Budgetpositie: 649 Functiegebied: SDSL040501A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 510190799 Budgetperiode: 1100 |
4505005019 |