Artikel 57 § 3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
| Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
| GAC/2012/1593. Raamcontract leveren kleine bestelwagens type 3A met bijhorend contract voor onderhoud en reparatie. Bestek en procedure. Goedkeuring | college | 8 februari 2013 | 01105 |
| GAC/2012/1593. Raamcontract leveren kleine bestelwagens type 3A met onderhoudscontract, reparatie en wisselstukken - Gunning | college | 7 juni 2013 | 05698 |
| 2015_MT_00300 - Wagenpark. SB/VC 1503 - Vervangen leasingvoertuigen zonder privégebruik door patrimoniumvoertuigen. Besparingspotentieel - Kennisneming | MAN-team | 24 juni 2015 | 00300 |
Het college gunde het raamcontract voor het leveren van kleine bestelwagens type 3A met onderhoudscontract, reparatie en wisselstukken op basis van bestek GAC/2012/1593 (PO/L/VC 1269OF) aan de firma Rietje Waasland nv, Westpoort 1, 2070 Zwijndrecht.
Het managementteam heeft op 24 juni 2015 kennis genomen van het besparingspotentieel dat kan gerealiseerd worden indien de leasingvloot van de stad Antwerpen, die niet gerelateerd is aan privégebruik, systematisch wordt vervangen door patrimoniumvoertuigen.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt om op het budget van 2016, zeven bestelwagens type 3A, voor de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling aan te kopen. Volgende leasingvoertuigen verlaten de vloot:
| planon- nummer |
nummer- plaat |
bedrijfseenheid | jaar inschrijving | |
| 1. | 12971 | 579.ASI | Stadsontwikkeling | 2009 |
| 2. | 13975 | 447.BCT | Stadsontwikkeling | 2009 |
| 3. | 15793 | 1.ACO.914 | Stadsontwikkeling | 2010 |
| 4. | 12966 | 281.ASJ | Stadsontwikkeling | 2009 |
| 5. | 13287 | 922.AVH | Stadsontwikkeling | 2009 |
| 6. | 12834 | 903.AMK | Stadsontwikkeling | 2009 |
| 7. | 12969 | 128.AUK | Stadsontwikkeling | 2009 |
Volgende voertuigen zullen aangekocht worden:
| planon- nummer |
merk voertuig | in vervanging van | bedrag inclusief btw |
|
| 1. | 39027 | Volkswagen Caddy Conceptline CNG | 579.ASI | 19.221,00 EUR |
| 2. | 39026 | Volkswagen Caddy Conceptline CNG | 447.BCT | 16.861,26 EUR |
| 3. | 39025 | Volkswagen Caddy Conceptline CNG | 1.ACO.914 | 18.940,04 EUR |
| 4. | 39024 | Volkswagen Caddy Conceptline CNG | 281.ASJ | 16.861,26 EUR |
| 5. | 39018 | Volkswagen Caddy Van CNG | 922.AVH | 19.466,72 EUR |
| 6. | 39019 | Volkswagen Caddy Van CNG | 903.AMK | 19.466,72 EUR |
| 7. | 39020 | Volkswagen Caddy Van CNG | 128.AUK | 19.466,72 EUR |
Het college keurt de aankoop van zeven bestelwagens, Volkswagen Caddy, goed aan 130.283,76 EUR, inclusief btw, voor de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling op basis van bestek GAC/2012/1593 bij Rietje Waasland nv, Westpoort 1, 2070 Antwerpen, ondernemingsnummer 0476.169.040.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
bestek GAC/2012/1593: aankoop van 7 bestelwagens, Volkswagen Caddy, bij Rietje Waasland nv, Westpoort 1, 2070 Zwijndrecht. Ondernemingsnummer BE 0476.169.040 |
130.283,76 EUR, inclusief btw |
budgetplaats:5324000000 |
4005177426 |