De te verwachten ontvangsten kunnen geboekt worden op de budgetplaats externe exploitatie (5325000000 - 1TSB120401A00000).
Er wordt een verwachte opbrengst van 2.935,50 euro gegenereerd uit het doorrekenen van personeelskosten, catering, schoonmaak en het verhuur van de beamer en 0 euro voor het doorrekenen van de nutskosten.
De verwachte huuropbrengsten bedragen 3.137,50 euro.
De totale verwachte opbrengst bedraagt 6.073,00 euro.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57 §3, 1° bepaalt dat het college de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen binnen de door de gemeenteraad algemene regels dient uit te voeren.
Op 28 oktober 2011 (jaarnummer 14873) keurde het college de finaliteit en de aanpak van de externe exploitatie principieel goed en besliste om de terbeschikkingstelling aan derden te activeren binnen het citymarketingbeleid.
Een deel van het stedelijk bedrijfsvastgoed wordt op een efficiënte, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier geëxploiteerd, zodat de stad Antwerpen de kans biedt aan externen om vlot en marktconform over een deel van de stedelijke vastgoedportefeuille te kunnen beschikken. Vanuit het pilootproject Den Bell zijn principes en structuren aangeleverd om toe te passen op andere gebouwen van het stedelijk bedrijfsvastgoed.
Onderstaande terbeschikkingstellingen werden aangevraagd.
De ruimtes zijn beschikbaar en in optie genomen. Er is geen hinder voor de reguliere dienstverlening.
De aanvragers voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de gebruiksreglementen.
Het college keurt onderstaande terbeschikkingstellingen goed:
| Locatie | Datum aanvraag | Aanvrager | Titel activiteit | Datum activiteit | Bedrag Euro | Waarvan huuropbrengsten |
| Vergadercentrum Den Bell | 13 juni 2016 | BOND VAN TREIN-, TRAM- EN BUSGEBRUIKERS (B.T.T.B) - ondernemingsnummer 0430410873 BE | Ledendag | 29 oktober 2016 | 1.377,25 | 1.081,25 |
| Vergadercentrum Den Bell | 20 mei 2016 | ZOMER VAN ANTWERPEN - ondernemingsnummer 0473116312 BE | kleedkamer voor de dansers van Multitud (AGEV 49570) | 12 juli 2016 | 1.500,00 | 0,00 |
| Feestzaal Kielpark | 6 mei 2016 | AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS ANTW - ondernemingsnummer 0824037071 BE | De slimste school vant stad | 3 december 2016 | 893,50 | 612,50 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 10 juni 2016 | GIMME - ondernemingsnummer 0849425238 BE | Presentatie Gimme five! | 19 augustus 2016 | 487,75 | 218,75 |
Het college bekrachtigt onderstaande terbeschikkingsstellingen:
| Locatie | Datum aanvraag | Aanvrager | Titel activiteit | Datum activiteit | Bedrag Euro | Waarvan huuropbrengsten |
| Vergadercentrum Den Bell | 13 juni 2016 | DE CEUSTER MESTSTOFFEN (D.C.M.) - ondernemingsnummer 0416299452 BE | Brainstorm productmanagers | 4 juli 2016 | 306,50 | 250,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 15 juni 2016 | van Ham Felicia | Huwelijksfotografie | 18 juni | 46,00 | 0,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 14 juni 2016 | KAREL DE GROTE - HOGESCHOOL - 0458402105 BE | Werksessie internationale relaties - KDG | 21 juni 2016 | 103,00 | 75,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 8 juni 2016 | Vandoren Karina | Zonale meeting | 24 juni 2016 | 231,00 | 175,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 3 juni 2016 | AGO SERVICES - ondernemingsnummer 0429624282 BE | Jobdag AGO | 29 juni 2016 | 786,00 | 625,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 2 juni 2016 | HILDING ANDERS BELGIUM - 0465600592 BE | Vergadering Hilding Anders | 13 juni 2016 | 132,00 | 100,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 2 juni 2016 | TVBASTARDS - ondernemingsnummer 0445055103 BE | TV-opnames Familie | 6 juli 2016 | 138,00 | 0,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 15 juni 2016 | TVBASTARDS - ondernemingsnummer 0445055103 BE | TV-opnames Familie | 16 juni 2016 | 138,00 | 0,00 |
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.