Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:
| bestelbon | omschrijving | budget | restbudget |
| ten laste van het district Berchem | |||
| 4005134235 | gunning | 240.852,26 | 22.688,57 |
| ten laste van de stad | |||
| 4005134118 | gunning | 230.330,29 | 53.793,69 |
Op de bon 4005134235 werd een deel van vorderingsstaat 3 van de parkeervakken Ringlaan (SWOU09022) betaald, namelijk 14.377,88 EUR, zodat het restbudget voor deze bon 22.688,57 EUR bedraagt.
Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (jaarnummer 147) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Ringlaan is een lokale straat.
Het college is bevoegd voor bovenlokale budgetten.
| fase | actie | datum | jaarnummer |
| gunning deelopdracht DWOU08993 |
goedkeuring districtscollege Berchem | 10 juni 2015 | 189 |
| goedkeuring college | 19 juni 2015 | 5311 | |
| gunningsbrief | verzonden | 29 juni 2015 | |
| eindafrekening | goedkeuring districtscollege Berchem | 8 juni 2016 | 173 |
Op 19 juni 2015 (jaarnummer 5311) gunde het college en op 10 juni 2015 (jaarnummer 189) het districtscollege van Berchem de heraanleg voetpad, fietspad, rijweg en rioolaansluitingen, in de Ringlaan, district Berchem, aan de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439 524 816) tegen de som van 438.863,55 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van de deelopdracht SWOU08993 .
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
| omschrijving | Berchem | stad | Rio-link | totaal |
| inschrijvingsprijs | 180.955,56 | 173.050,55 | 84.857,14 | 438.863,55 |
| werken in meer | 40.901,24 | 16.671,07 | 29.923,83 | 87.496,14 |
| werken in min | -51.017,50 | -41.713,46 | -23.952,38 | -116.683,34 |
| prijsherziening | -2.292,39 | -1.969,63 | -1.548,01 | -5.810,03 |
| rectificatie | -129,12 | -140,50 | -8,77 | -278,39 |
| afrondingsfout eenheidsprijzen | -0,07 | -0,02 | 0,01 | -0,08 |
| totaal | 168.418,02 | 145.898,01 | 89.271,82 | 403.587,85 |
| 21% btw | 35.367,78 | 30.638,58 | 18.747,08 | 84.753,44 |
| afrondingsfout btw | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| algemeen totaal | 203.785,81 | 176.536,60 | 108.018,90 | 488.341,31 |
| vastgelegd budget | 240.852,26 | 230,330,29 | ||
| restbudget | 37.066,45 | 53.793,69 |
Het college keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 488.341,31 EUR, goed voor de heraanleg voetpad, fietspad, rijweg en rioolaansluitingen in de Ringlaan, district Berchem, uitgevoerd door de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439 524 816), op basis van de deelopdracht SWOU08993.