Artikel 57 § 3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
| Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
| GAC/2015/3097. Raamovereenkomst voertuigen compacte (midden)klasse (break) met benzine motor en CNG motor - Bestek en Procedure - Goedkeuring | college | 24 april 2015 | 3444 |
| GAC/2015/3097. Raamovereenkomst voertuigen compacte (midden)klasse (break) met benzine motor en CNG motor - Gunning - Goedkeuring | college | 20 november 2015 | 9650 |
| 2015_MT_00300 - Wagenpark. SB/VC 1503 - Vervangen leasingvoertuigen zonder privégebruik door patrimoniumvoertuigen. Besparingspotentieel - Kennisneming | managementteam | 24 juni 2015 | 300 |
Het college gunde de raamovereenkomst voertuigen compacte (midden)klasse (break) met benzine motor en CNG motor op basis van bestek GAC/2015/3097 (SB/L/VC1512) aan de firma D'Ieteren NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene met ondernemingsnummer BE 0403.448.140.
Het managementteam heeft op 24 juni 2015 kennis genomen van het besparingspotentieel dat kan gerealiseerd worden indien de leasingvloot van de stad Antwerpen, die niet gerelateerd is aan privégebruik, systematisch wordt vervangen door patrimoniumvoertuigen.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer vraagt om op het budget van 2016, 13 personenwagens type 1E, voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer aan te kopen. Volgende leasingvoertuigen verlaten de vloot:
| planon- nummer |
nummer- plaat |
bedrijfseenheid | jaar inschrijving | |
| 1. | 15709 | 667.CBB | Stadsbeheer/Bijzonder Opdrachten en Feestmateriaal | 2010 |
| 2. | 15708 | 372.CBE | Stadsbeheer/Bijzonder Opdrachten en Feestmateriaal | 2010 |
| 3. | 12939 | 673.ARC | Stadsbeheer/Vastgoed/Technisch Onderhoud | 2009 |
| 4. | 12940 | 682.ARC | Stadsbeheer/Vastgoed/Technisch Onderhoud | 2009 |
| 5. | 13498 | 053.AXR | Stadsbeheer/Vastgoed/Technisch Onderhoud | 2009 |
| 6. | 15758 | 027.CCV | Stadsbeheer/Vastgoed/Technisch Onderhoud | 2010 |
| 7. | 15763 | 032.CCV | Stadsbeheer/Vastgoed/Technisch Onderhoud | 2010 |
| 8. | 15767 | 1.ADT.347 | Stadsbeheer/Vastgoed/Technisch Onderhoud | 2010 |
| 9. | 13967 | 747.BCU | Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen | 2009 |
| 10. | 13504 | 166.AWS | Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen | 2009 |
| 11. | 14214 | 903.BDK | Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen | 2009 |
| 12. | 13966 | 744.BCU | Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen | 2009 |
| 13. | 15739 | 505.CCE | Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen | 2010 |
Volgende voertuigen zullen aangekocht worden:
| planon- nummer |
merk voertuig | in vervanging van | bedrag inclusief btw |
|
| 1. | 38972 | Skoda Citigo | 667.CBB | 12.725,00 EUR |
| 2. | 38973 | Skoda Citigo | 372.CBE | 12.725,00 EUR |
| 3. | 38974 | Skoda Citigo | 673.ARC | 12.725,00 EUR |
| 4. | 38975 | Skoda Citigo | 682.ARC | 12.725,00 EUR |
| 5. | 38976 | Skoda Citigo | 053.AXR | 12.725,00 EUR |
| 6. | 38977 | Skoda Citigo | 027.CCV | 12.725,00 EUR |
| 7. | 38978 | Skoda Citigo | 032.CCV | 12.725,00 EUR |
| 8. | 38979 | Skoda Citigo | 1.ADT.347 | 12.725,00 EUR |
| 9. | 38980 | Skoda Citigo | 747.BCU | 12.725,00 EUR |
| 10. | 38981 | Skoda Citigo | 166.AWS | 12.725,00 EUR |
| 11. | 38982 | Skoda Citigo | 903.BDK | 12.725,00 EUR |
| 12. | 38983 | Skoda Citigo | 744.BCU | 12.725,00 EUR |
| 13. | 38984 | Skoda Citigo | 505.CCE | 12.725,00 EUR |
Het college keurt de aankoop van 13 voertuigen Skoda Citigo goed aan 165.425,00 EUR, inclusief btw, voor de bedrijfseenheid Stadsbeheer op basis van bestek GAC/2015/3097 bij D'Ieteren NV, Maliestraat 50, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0403.448.140.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
bestek GAC/2015/3097: ondernemingsnummer BE 0403.448.140 |
165.425,00 EUR, |
budgetplaats: 5324000000 |
4005173192 |