Onderstaande terbeschikkingstellingen werden aangevraagd.
Voor enkele activiteiten wordt er een bekrachtiging gevraagd gezien de tijd tussen aanvaarding van de offerte en de datum van de activiteit minder dan drie weken bedroeg.
| Locatie | Aanvrager | Datum activiteit |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | TEC ondernemingsnummer 0477750833 BE | 29 augustus 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | SIEMENS ondernemingsnummer 0404284716 BE | 1 september 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | STADSONTWIKKELING - COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE ondernemingsnummer 0207.500.123 BE | 4 september 2017 |
| Vergadercentrum Wilrijk | BELGISCH LUXEMBURGSE NIGERIAANSE KAMER VAN KOOPHANDEL ondernemingsnummer 0418287259 BE | 6 september 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | COSMOLIFT ondernemingsnummer 0400077686 BE | 13 september 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | YOUMEN ondernemingsnummer 0635612987 BE | 15 september 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | STADSONTWIKKELING/Dienst Mobiliteit ondernemingsnummer 0207.500.123 BE | 21 september 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | SIEMENS ondernemingsnummer 0404284716 BE | 3 oktober 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 BE | 5 oktober 2017 |
| Zalen site Marnef district Hoboken | KINDERVREUGD VZW (KV VZW) ondernemingsnummer 0406695957 BE | 6 oktober 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 BE | 10 oktober 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | Hoornaert Chloé | 15 oktober 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | KONINKLIJK BELGISCH ZEEMANSCOLLEGE V.Z.W. (KBZ) ondernemingsnummer 0410000192 BE | 17 oktober 2017 |
Naast de gewone terbeschikkingstellingen voorziet het gebruiks- en retributiereglement van Zalen Sint-Felixpakhuis tevens een mogelijkheid voor het ter beschikking stellen van stadsdagdelen. Het toekennen van een stadsdagdeel houdt in dat de aanvrager vrijgesteld wordt van de vooropgestelde zaalretributie.
In het retributiereglement zalen van het Sint-Felixpakhuis staat dat de stad voorziet van vrijstelling voor twaalf stadsdagdelen, waarvan er nu nog drie ter beschikking zijn.
Het college keurde op 7 juli 2017 (jaarnummer 6226) een stadsdagdeel goed op 16 november 2017 voor de netwerkavond voor AMB juweliers aan ondernemen en stadsmarketing - damant. De datum voor dit evenement is verplaatst naar 20 november 2017 in het Sint-Felixpakhuis.
Op 28 oktober 2011 (jaarnummer 14873) keurde het college de finaliteit en de aanpak van de externe exploitatie principieel goed en besliste om de terbeschikkingstelling aan derden te activeren binnen het citymarketingbeleid.
Een deel van het stedelijk bedrijfsvastgoed wordt op een efficiënte, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier geëxploiteerd zodat de stad Antwerpen de kans biedt aan externen om vlot en marktconform over een deel van de stedelijke vastgoedportefeuille te kunnen beschikken. Vanuit het pilootproject Den Bell zijn principes en structuren aangeleverd om toe te passen op andere gebouwen van het stedelijk bedrijfsvastgoed.
De te verwachten ontvangsten kunnen geboekt worden op de budgetplaats externe exploitatie (5325000000 - 1TSB120401A00000).
De opvolging van de facturatie verloopt via Planon.
| Aanvrager | Datum activiteit | Totaal bedrag in euro |
Budget plaats 700 |
Budget plaats 702 Bedrag in euro |
| TEC ondernemingsnummer 0477750833 BE | 29 augustus 2017 | 2.312,19 | 343,44 | 1.968,75 |
| SIEMENS ondernemingsnummer 0404284716 BE | 1 september 2017 | 193,82 | 93,82 | 100,00 |
| STADSONTWIKKELING - COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE onderneumignsnummer 0207.500.123 BE | 4 september 2017 | 112,50 | 112,50 | 0,00 |
| BELGISCH LUXEMBURGSE NIGERIAANSE KAMER VAN KOOPHANDEL ondernemingsnummer 0418287259 BE | 6 september 2017 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| COSMOLIFT ondernemingsnummer 0400077686 BE | 13 september 2017 | 353,08 | 178,08 | 175,00 |
| YOUMEN ondernemingsnummer 0635612987 BE | 15 september 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| STADSONTWIKKELING/Dienst Mobiliteit ondernemingsnummer 0207.500.123 BE | 21 september 2017 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SIEMENS ondernemingsnummer 0404284716 BE | 3 oktober 2017 | 313,38 | 88,38 | 225,00 |
| REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 BE | 5 oktober 2017 | 103,50 | 100,00 | 3,50 |
| KINDERVREUGD VZW (KV VZW) ondernemingsnummer 0406695957 BE | 6 oktober 2017 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 BE | 10 oktober 2017 | 103,50 | 100,00 | 3,50 |
| Hoornaert Chloé | 15 oktober 2017 | 1.778,30 | 278,30 | 1.500,00 |
| KONINKLIJK BELGISCH ZEEMANSCOLLEGE V.Z.W. (KBZ) ondernemingsnummer 0410000192 BE | 17 oktober 2017 | 1.204,99 | 264,99 | 940,00 |
| REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 BE | 24 oktober 2017 | 103,50 | 100,00 | 3,50 |
| LEVANTO VZW ondernemingsnummer 0440644670 BE | 6 november 2017 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| OVSG ondernemingsnummer 0443649492 BE | 8 november 2017 | 1.111,18 | 0,00 | 1.111,18 |
| VLAAMS INSTITUUT VOOR BIO - ECOLOGISCH BOUWEN EN ondernemingsnummer 0422018294 BE | 10 november 2017 | 1.605,48 | 117,98 | 1.487,50 |
| PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE ondernemingsnummer 0410057701 BE | 23 november 2017 | 1.265,00 | 0,00 | 1.265,00 |
| Van der Cruyssen Carolien | 26 november 2017 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 03Beheer ondernemingsnummer 0882.764.435 | 27 november 2017 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| LEVANTO VZW ondernemingsnummer 0440644670 BE | 1 december 2017 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Jano Nazir | 1 februari 2018 | 577,93 | 227,93 | 350,00 |
| Totaal | 12.631,35 | 2.105,42 | 10.525,93 |
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57 §3, 1° bepaalt dat het college de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen binnen de door de gemeenteraad algemene regels dient uit te voeren.
Het college keurt onderstaande terbeschikkingstellingen goed.
| Locatie | Datum offerte aanvaard | Aanvrager | Titel activiteit | Datum activiteit | Bedrag in euro |
| Vergadercentrum Den Bell | 3 oktober 2017 | REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 BE | Hoe Creëren we leesplezier bij 0 tot 2.5 jarigen (sessie 2) | 24 oktober 2017 | 103,50 |
| Vergadercentrum Den Bell | 15 september 2017 | LEVANTO VZW ondernemingsnummer 0440644670 BE | Opleiding geweldloze communicatie | 6 november 2017 | 400,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 5 oktober 2017 | OVSG ondernemingsnummer 0443649492 BE | Inspiratiedag leraren basisonderwijs | 8 november 2017 | 1.111,18 |
| Vergadercentrum Den Bell | 30 augustus 2017 | VLAAMS INSTITUUT VOOR BIO - ECOLOGISCH BOUWEN EN ondernemingsnummer 0422018294 BE | Kernversterking: visie en aanpak | 10 november 2017 | 1.605,48 |
| Vergadercentrum Den Bell | 15 september 2017 | PRINS LEOPOLD INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE ondernemingsnummer 0410057701 BE | BMW-dag | 23 november 2017 | 1.265,00 |
| Zalen site Marnef district Hoboken | 12 september 2017 | Van der Cruyssen Carolien | Babyborrel | 26 november 2017 | 375,00 |
| Feestzaal Gietschotel | 15 september 2017 | 03Beheer ondernemingsnummer 0882.764.435 | Vergadering mede-eigenaars | 27 november 2017 | 108,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 5 oktober 2017 | LEVANTO VZW ondernemingsnummer 0440644670 BE | Opleiding in Geweldloze communicatie | 1 december 2017 | 200,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 12 september 2017 | Jano Nazir | Jaarlijkse vergadering mede-eigenaars | 1 februari 2018 | 577,93 |
Het college bekrachtigt onderstaande terbeschikkingsstellingen.
| Locatie | Datum offerte aanvaard | Aanvrager | Titel activiteit | Datum activiteit | Bedrag in euro |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 17 augustus 2017 | TEC ondernemingsnummer 0477750833 BE | Leiderschapstraining | 29 augustus 2017 | 2.312,19 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 28 augustus 2017 | SIEMENS ondernemingsnummer 0404284716 BE | vergadering | 1 september 2017 | 193,82 |
| Vergadercentrum Den Bell | 18 augustus 2017 | STADSONTWIKKELING - COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE ondernemingsnummer 0207.500.123 | Opleiding ventilatie | 4 september 2017 | 112,50 |
| Vergadercentrum Wilrijk | 4 september 2017 | BELGISCH LUXEMBURGSE NIGERIAANSE KAMER VAN KOOPHANDEL ondernemingsnummer 0418287259 BE | Boardmeeting | 6 september 2017 | 50,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 4 september 2017 | COSMOLIFT ondernemingsnummer 0400077686 BE | ERP Dual Brands Opleiding | 13 september 2017 | 353,08 |
| Vergadercentrum Den Bell | 11 september 2017 | YOUMEN ondernemingsnummer 0635612987 BE | Vergadering Youmen for Duval Union | 15 september 2017 | 200,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 6 september 2017 | STADSONTWIKKELING/Dienst Mobiliteit ondernemingsnummer 0207.500.123 | Brabo 2: Overlegcomité | 21 september 2017 | 100,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 14 september 2017 | SIEMENS ondernemingsnummer 0404284716 BE | Vergadering Siemens | 3 oktober 2017 | 313,38 |
| Vergadercentrum Den Bell | 3 oktober 2017 | REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 | Ontdek de muzikale muze - coachingstraject - deel 1 | 5 oktober 2017 | 103,50 |
| Zalen site Marnef district Hoboken | 13 september 2017 | KINDERVREUGD VZW (KV VZW) - 0406695957 BE | Workshop voor personeel | 6 oktoer 2017 | 60,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 3 oktober 2017 | REGIE KINDEROPVANG ondernemingsnummer 0207500123 | Hoe creëren we leesplezier bij 0 tot 2,5 jarigen (sessie 1) | 10 oktober 2017 | 103,50 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 14 september 2017 | Hoornaert Chloé | Afscheidsfeest Canada | 15 oktober 2017 | 1.778,30 |
| Vergadercentrum Den Bell | 24 augustus 2017 | KONINKLIJK BELGISCH ZEEMANSCOLLEGE V.Z.W. (KBZ) ondernemingsnummer 0410000192 BE | Info avond voor Maritieme Studenten | 17 oktober 2017 | 1.204,99 |
Het college keurt de wijziging van de van stadsdagdelen in onderstaande lijst goed.
| Locatie | Aanvrager | Titel activiteit | Oude datum activiteit | Nieuwe datum activiteit |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | ONDERNEMEN EN STADSMARKETING - DIAMANT ondernemingsnummer 0207500123 | Netwerkevent voor AMB juweliers en partners | 16 november 2017 | 20 november 2017 |
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Voorziene inkomsten uit personeelskosten, catering Onder voorbehoud van het plaatsvinden van het evenement. |
2.105,42 euro inclusief btw |
budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 700 functiegebied: 1TSB120401A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1700 |
Niet van toepassing |
|
Voorziene inkomsten uit huuropbrengst en parkeerplaatsen. Onder voorbehoud van het plaatsvinden van het evenement. |
10.525,93 euro | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 702 functiegebied: 1TSB120401A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1700 |
Niet van toepassing |