De resultaten van de jaarrekeningen hebben een invloed op de exploitatie- en investeringstoelagen die de stad Antwerpen nu of in de toekomst betaalt. Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening voldoet aan de volgende criteria:
De ingediende jaarrekeningen 2016 zijn hieronder ingedeeld in drie categorieën: jaarrekeningen met gunstig advies zonder opmerkingen, jaarrekeningen met gunstig advies met opmerkingen en jaarrekeningen met een ongunstig advies. Eén eredienstbestuur diende geen jaarrekening in binnen de vooropgestelde termijn.
1 – Jaarrekeningen met gunstig advies zonder opmerkingen
De hieronder opgelijste eredienstbesturen dienden een jaarrekening 2016 (JR 2016) in waarover wordt voorgesteld dat de gemeenteraad een gunstig advies geeft aan de provinciegouverneur. De bedragen in de lijst zijn in EUR.
| CKB | Naam | Uitbetaalde exploitatie-toelage 2016 | Resultaat exploitatie in jaar 2016 | Resultaat investeringen in jaar 2016 |
| Deurne | Emmanuel | 5.834,41 | 69.393,96 | -1.427,06 |
| Ekeren | Sint-Benediktus Lillo | 5.576,76 | 7.274,65 | 0,00 |
| Sint-Jan Baptist Berendrecht | 7.115,88 | 24.660,77 | 1,05 | |
| Sint-Lambertus Ekeren | 6.888,66 | 11.287,91 | 647,44 | |
| Sint-Theresia Ekeren | 2.792,88 | 6.970,72 | 0,00 | |
| Sint-Vincentius-a-Paulo | 1.707,00 | 16.021,15 | 0,00 | |
| Hoboken | Heilig Hart Hoboken | 29.170,11 | 6.440,07 | 0,00 |
| Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Hoboken | 7.942,50 | 14.061,07 | 1.947,82 | |
| Sint-Jozef Hoboken | 32.157,21 | 13.720,25 | 10.822,79 | |
| Merksem | Heilig Sacrament | 7.230,78 | 3.446,06 | 0,00 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Smarten | 19.268,79 | 16,03 | 0,00 | |
| Sint-Franciscus | 23.109,24 | 10.874,45 | -9.302,67 | |
| Noord | Heilig Hart Antwerpen | 12.206,66 | 2.880,17 | 9.412,83 |
| Sint-Willibrordus | 19.651,34 | 379,35 | 1,29 | |
| Wilrijk | Heilige Pius X | 0,00 | 52.202,83 | 0,00 |
| Sint-Jan-Evangelist | 0,00 | 35.949,48 | 0,00 | |
| Zonder | Christelijk Gereformeerde Kerk | 0,00 | 20.117,95 | 0,00 |
| Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus | 0,00 | 10.231,93 | 0,00 | |
| Sint-Jan Berchmans Borsbeek | 6.419,29 | 15.286,25 | 0,00 | |
| Zuid | Heilige Michaël en Petrus | 6.669,48 | 11.776,97 | -5.968,57 |
| Kristus Koning | 30.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sint-Bernardus | 8.753,33 | 501,57 | 0,00 | |
| Sint-Jan-de-Doper | 0,00 | 28.573,10 | 0,00 | |
| Sint-Laurentius | 21.933,16 | 7.919,78 | 444.770,70 |
2 – Jaarrekeningen met gunstig advies met opmerkingen
De hieronder opgelijste eredienstbesturen dienden een jaarrekening 2016 (JR 2016) waarover wordt voorgesteld dat de gemeenteraad aan de provinciegouverneur een gunstig advies met opmerkingen geeft. Deze opmerkingen staan onder het overzicht. Ze zijn technisch van aard en geven geen aanleiding tot een negatief advies. De bedragen in de lijst zijn in EUR.
| CKB | Naam | Uitbetaalde exploitatie-toelage 2016 | Resultaat exploitatie in jaar 2016 | Resultaat investeringen in jaar 2016 |
| Centrum | Sint-Walburgis | 0,00 | 39.261,87 | -24.441,36 |
| Ekeren | Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand | 0,00 | 33.720,87 | 60.227,18 |
| Sint-Gertrudis Zandvliet | 5.658,56 | 7.058,41 | 0,00 | |
| Sint-Laurentius Schoonbroek | 17.290,35 | 6.399,95 | 65.444,61 | |
| Hoboken | Heilige Familie Hoboken | 12.996,76 | 11.401,41 | 0,00 |
| Merksem | Sint-Jozef Merksem | 0,00 | 32.205,08 | 76.015,68 |
| Noord | Onze-Lieve-Vrouw Boodschap | 3.784,87 | 8,54 | 29.799,65 |
| Sint-Antonius van Padua | 0,00 | 63.759,30 | 417.696,36 | |
| Wilrijk | Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans | 0,00 | 26.704,47 | -20.861,74 |
| Sint-Bavo | 0,00 | 19.953,65 | 0,00 | |
| Sint-Jan Maria Vianney | 0,00 | 11.838,39 | 278,15 | |
| Zonder | Anglikaanse kerk Sint-Boniface | 55.240,92 | 17.689,52 | 1.275,82 |
| Evangelisch-Lutherse kerk | 0,00 | 5.146,61 | 0,00 | |
| Zuid | Heilige Geest | 0,00 | 13.735,50 | 158.519,46 |
CKB Centrum
Sint-Walburgis
CKB Ekeren
O.-L.-V. Gedurige Bijstand
Sint-Gertrudis Zandvliet
Sint-Laurentius Schoonbroek
CKB Hoboken
Heilige Familie Hoboken
CKB Merksem
Sint Jozef Merksem
CKB Noord
Onze-Lieve-Vrouw Boodschap
Sint-Antonius van Padua
CKB Wilrijk
Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans
Sint-Bavo
Sint-Jan Maria Vianney
CKB Zuid
Heilige Geest
Zonder CKB
Anglikaanse kerk Sint-Boniface
Evangelisch-Lutherse kerk
3 – Jaarrekeningen met ongunstig advies
De hieronder opgelijste eredienstbesturen dienden een jaarrekening 2016 (JR 2016) waarover wordt voorgesteld dat de gemeenteraad een ongunstig advies geeft aan de provinciegouverneur. De opmerkingen die aanleiding geven tot het ongunstig advies staan onder het overzicht. De bedragen in de lijst zijn in EUR.
| CKB | Naam | Uitbetaalde exploitatie-toelage 2016 | Resultaat exploitatie in jaar 2016 | Resultaat investeringen in jaar 2016 |
| Centrum | Sint-Carolus Borromeus | 51.844,84 | 5.848,78 | 655.587,00 |
| Merksem | Sint-Bartholomeus | 0,00 | 181.916,45 | 148.954,87 |
| Noord | Sint-Amandus | 0,00 | 18.038,26 | 151.329,49 |
| Sint-Eligius | 14.978,76 | -3.796,14 | 3.956,00 | |
| Sint-Lambertus | 1.915,00 | 2.073,92 | -2.002,90 | |
| Zuid | Sint-Catharina | 0,00 | 5.637,20 | 4.057,35 |
CKB Centrum
Carolus Borromeus
CKB Merksem
Sint-Bartolomeus
CKB Noord
Sint-Amandus
Sint-Eligius
Sint-Lambertus Noord
CKB Zuid
Sint-Catharina
4 – Niet ingediende jaarrekeningen
Van het eredienstbestuur Israëlistische Synagoge Machsike Hadass met maatschappelijke zetel Jacob Jacobsstraat 22, 2018 Antwerpen heeft de stad Antwerpen geen jaarrekening ontvangen binnen de door de wetgeving vooropgestelde termijnen. Het is voor de gemeenteraad niet mogelijk om een gunstig advies uit te brengen.
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten regelt de verplichtingen van de eredienstbesturen en de relaties met de overheden.
Verder zijn nog van toepassing:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende eredienstbesturen zoals gewijzigd door de Vlaamse regering op 6 juli 2012 stelt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorig boekjaar moeten opmaken.
De rekeningen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.
De eredienstbesturen zijn decretaal verplicht de jaarrekening van het voorgaande boekjaar vóór 1 maart binnen te brengen bij het centraal kerkbestuur (CKB) waaronder ze ressorteren. De centrale kerkbesturen bezorgen de gebundelde rekeningen van hun eredienstbesturen vóór 1 mei aan het stadsbestuur. Als het eredienstbestuur niet onder een CKB ressorteert, moet het bestuur zelf de jaarrekening aan de stad Antwerpen overhandigen.
Op 10 april 2017 ontving het stadsbestuur de jaarrekening 2016 van de 44 onderstaande eredienstbesturen:
|
CKB |
Naam |
|
Centrum |
Sint-Carolus Borromeus |
|
Sint-Walburgis |
|
|
Deurne |
Emmanuel |
|
Ekeren |
Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand |
|
Sint-Benediktus Lillo |
|
|
Sint-Gertrudis Zandvliet |
|
|
Sint-Jan Baptist Berendrecht |
|
|
Sint-Lambertus Ekeren |
|
|
Sint-Laurentius Schoonbroek |
|
|
Sint-Theresia Ekeren |
|
|
Sint-Vincentius a Paulo |
|
|
Hoboken |
Heilig Hart Hoboken |
|
Heilige Familie Hoboken |
|
|
Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte Hoboken |
|
|
Sint-Jozef Hoboken |
|
|
Merksem |
Heilig Sacrament |
|
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten |
|
|
Sint-Bartholomeus |
|
|
Sint-Franciscus |
|
|
Sint-Jozef Merksem |
|
|
Noord |
Heilig Hart Antwerpen |
|
Onze-Lieve-Vrouw Boodschap |
|
|
Sint-Amandus |
|
|
Sint-Antonius van Padua |
|
|
Sint-Eligius |
|
|
Sint-Lambertus |
|
|
Sint-Willibrordus |
|
|
Wilrijk |
Heilige Pius X |
|
Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans |
|
|
Sint-Bavo |
|
|
Sint-Jan-Evangelist |
|
|
Sint-Jan Maria Vianney |
|
|
Zonder |
Anglikaanse kerk Sint-Boniface |
|
Christelijk Gereformeerde Kerk |
|
|
Evangelisch-Lutherse kerk |
|
|
Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus |
|
|
Sint-Jan Berchmans Borsbeek |
|
|
Zuid |
Heilige Geest |
|
Heilige Michaël en Petrus |
|
|
Kristus Koning |
|
|
Sint-Bernardus |
|
|
Sint-Catharina |
|
|
Sint-Jan-de-Doper |
|
|
Sint-Laurentius |
Na het overhandigen van de jaarrekeningen heeft de gemeenteraad een termijn van 50 dagen om haar advies naar de provinciegouverneur te sturen. Binnen tweehonderd dagen na ontvangst van de jaarrekeningen spreekt de provinciegouverneur zich uit over de goedkeuring van de rekening en stelt hij de bedragen vast.
De gemeenteraad beslist om aan de gouverneur van de provincie Antwerpen een gunstig advies zonder opmerkingen uit te brengen over de jaarrekeningen 2016 (JR 2016) van onderstaande eredienstbesturen (alle bedragen in EUR):
| CKB | Naam | Uitbetaalde exploitatie-toelage 2016 | Resultaat exploitatie in jaar 2016 | Resultaat investeringen in jaar 2016 |
| Deurne | Emmanuel | 5.834,41 | 69.393,96 | -1.427,06 |
| Ekeren | Sint-Benediktus Lillo | 5.576,76 | 7.274,65 | 0,00 |
| Sint-Jan Baptist Berendrecht | 7.115,88 | 24.660,77 | 1,05 | |
| Sint-Lambertus Ekeren | 6.888,66 | 11.287,91 | 647,44 | |
| Sint-Theresia Ekeren | 2.792,88 | 6.970,72 | 0,00 | |
| Sint-Vincentius-a-Paulo | 1.707,00 | 16.021,15 | 0,00 | |
| Hoboken | Heilig Hart Hoboken | 29.170,11 | 6.440,07 | 0,00 |
| Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoboken | 7.942,50 | 14.061,07 | 1.947,82 | |
| Sint-Jozef Hoboken | 32.157,21 | 13.720,25 | 10.822,79 | |
| Merksem | Heilig Sacrament | 7.230,78 | 3.446,06 | 0,00 |
| Onze-Lieve-Vrouw van Smarten | 19.268,79 | 16,03 | 0,00 | |
| Sint-Franciscus | 23.109,24 | 10.874,45 | -9.302,67 | |
| Noord | Heilig Hart Antwerpen | 12.206,66 | 2.880,17 | 9.412,83 |
| Sint-Willibrordus | 19.651,34 | 379,35 | 1,29 | |
| Wilrijk | Heilige Pius X | 0,00 | 52.202,83 | 0,00 |
| Sint-Jan-Evangelist | 0,00 | 35.949,48 | 0,00 | |
| Zonder | Christelijk Gereformeerde Kerk | 0,00 | 20.117,95 | 0,00 |
| Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus | 0,00 | 10.231,93 | 0,00 | |
| Sint-Jan Berchmans Borsbeek | 6.419,29 | 15.286,25 | 0,00 | |
| Zuid | Heilige Michaël en Petrus | 6.669,48 | 11.776,97 | -5.968,57 |
| Kristus Koning | 30.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sint-Bernardus | 8.753,33 | 501,57 | 0,00 | |
| Sint-Jan-de-Doper | 0,00 | 28.573,10 | 0,00 | |
| Sint-Laurentius | 21.933,16 | 7.919,78 | 444.770,70 |
De gemeenteraad beslist om aan de gouverneur van de provincie Antwerpen een gunstig advies met opmerkingen uit te brengen over de jaarrekeningen 2016 (JR 2016) van onderstaande eredienstbesturen (alle bedragen in EUR):
| CKB | Naam | Uitbetaalde exploitatie-toelage 2016 | Resultaat exploitatie in jaar 2016 | Resultaat investeringen in jaar 2016 |
| Centrum | Sint-Walburgis | 0,00 | 39.261,87 | -24.441,36 |
| Ekeren | Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand | 0,00 | 33.720,87 | 60.227,18 |
| Sint-Gertrudis Zandvliet | 5.658,56 | 7.058,41 | 0,00 | |
| Sint-Laurentius Schoonbroek | 17.290,35 | 6.399,95 | 65.444,61 | |
| Hoboken | Heilige Familie Hoboken | 12.996,76 | 11.401,41 | 0,00 |
| Merksem | Sint-Jozef Merksem | 0,00 | 32.205,08 | 76.015,68 |
| Noord | Onze-Lieve-Vrouw Boodschap | 3.784,87 | 8,54 | 29.799,65 |
| Sint-Antonius van Padua | 0,00 | 63.759,30 | 417.696,36 | |
| Wilrijk | Onze-Lieve-Vrouw Rozenkrans | 0,00 | 26.704,47 | -20.861,74 |
| Sint-Bavo | 0,00 | 19.953,65 | 0,00 | |
| Sint-Jan Maria Vianney | 0,00 | 11.838,39 | 278,15 | |
| Zonder | Anglikaanse kerk Sint-Boniface | 55.240,92 | 17.689,52 | 1.275,82 |
| Evangelisch-Lutherse kerk | 0,00 | 5.146,61 | 0,00 | |
| Zuid | Heilige Geest | 0,00 | 13.735,50 | 158.519,46 |
De gemeenteraad beslist om aan de gouverneur van de provincie Antwerpen een ongunstig advies uit te brengen over de jaarrekeningen 2016 (JR 2016) van onderstaande eredienstbesturen (alle bedragen in EUR):
| CKB | Naam | Resultaat exploitatie in jaar 2016 |
Resultaat investeringen in jaar 2016 |
N+Z |
| Centrum | Sint-Carolus Borromeus | 5.848,78 | 655.587,00 | 661.435,78 |
| Merksem | Sint-Bartholomeus | 181.916,45 | 148.954,87 | 330.871,32 |
| Noord | Sint-Amandus | 18.038,26 | 151.329,49 | 169.367,75 |
| Sint-Eligius | -3.796,14 | 3.956,00 | 159,86 | |
| Sint-Lambertus | 2.073,92 | -2.002,90 | 71,02 | |
| Zuid | Sint-Catharina | 5.637,20 | 4.057,35 | 9.694,55 |
De gemeenteraad beslist om aan de gouverneur van de provincie Antwerpen een ongunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2016 van eredienstbestuur Israëlistische Synagoge Machsike Hadass met maatschappelijke zetel Jacob Jacobsstraat 22, 2018 Antwerpen aangezien de stad Antwerpen geen jaarrekening heeft ontvangen binnen de door de wetgeving vooropgestelde termijnen.