De te verwachten ontvangsten kunnen geboekt worden op de budgetplaats externe exploitatie (5325000000 - 1TSB120401A00000).
De opvolging van de facturatie verloopt via Planon.
| Aanvrager | Datum activiteit | Totaal bedrag in euro |
Budget plaats 700 |
Budget plaats 702 Bedrag in euro |
Budget plaats 705 Bedrag in euro |
| GEOFFREY VAN HULLE - 0834440817 BE | 27 januari 2017 | 3.846,82 | 959,32 | 2.887,50 | 0,00 |
| STAD ANTWERPEN / BESTUURSZAKEN - 0207.500.123 | 31 januari 2017 | 142,35 | 142,35 | 0,00 | 0,00 |
| REGIE KINDEROPVANG - 0207500123 | 9 februari 2017 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| STIJN VANGENECHTEN - 0888602350 BE | 10 februari 2017 | 338,12 | 125,62 | 212,50 | 0,00 |
| ENSEMBLO - 0667991785 BE | 10 februari 2017 | 121,18 | 0,00 | 121,18 | 0,00 |
| STADSONTWIKKELING - TEAM STADSBOUWMEESTER (SBM) - 0207.500.123 | 16 februari 2017 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN (KU LEUVEN - CA - 0419052173 BE | 16 februari 2017 | 1.000,45 | 250,45 | 750,00 | 0,00 |
| KOKELENBERG, SOFIE - 0637713632 BE | 17 februari 2017 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DISTRICTS- EN LOKETWERKING - DISTRICTSWERKING - 0207.500.123 | 20 februari 2017 | 210,84 | 67,84 | 143,00 | 0,00 |
| ANTWERPEN UNITED JUDO (AUJ) - 0807680396 BE | 24 en 25 februari 2017 | 2.666,20 | 0,00 |
2.400,00 |
266,20 |
| CARAVAN - 0826656962 BE | 24 en 25 februari 2017 | 2.218,98 | 862,73 | 1.356,25 | 0,00 |
| KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN - 0419052173 BE | 27 februari 2017 | 202,68 | 108,93 | 93,75 | 0,00 |
| FOREACH - 0879511767 BE | 1 maart 2017 | 423,07 | 173,07 | 250,00 | 0,00 |
| ANTWERPSE CLUB VOOR BEZINNING EN SOLIDARITEIT - 0539759072 BE | 3 maart en 15 mei 2017 | 794,46 | 363,00 | 431,46 | 0,00 |
| Golazo Sports nv - 0442115211 | 10,11,12 en 13 maart 2017 | 4.852,40 | 0,00 | 4.320,00 | 532,40 |
| VLAAMS ONAFHANKELIJK ZORGNETWERK (VLOZO) - 0448442381 BE | 14 maart 2017 | 2.436,75 | 0,00 | 2.436,75 | 0,00 |
| COMPTOIR DU BATIMENT - 0432263078 BE | 17 maart 2017 | 513,27 | 44,52 | 468,75 | 0,00 |
| DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DIE KEURE - IMPRIMERIE-EDITI - 0405108325 BE | 23 maart 2017 | 1.803,66 | 903,66 | 900,00 | 0,00 |
| El Moukhtari Ali | 25 maart 2017 | 484,92 | 0,00 | 484,92 | 0,00 |
| VAN LANDEGHEM, LAURENTINE (CLOUDS OF FASHION) - 0535834829 BE | 9 april 2017 | 3.013,10 | 0,00 | 2.880,00 | 133,10 |
| MYAGDELI OVERSEASE NEPALESE ASSOCIATION BELGIUM ( - 0892874904 BE | 16 april 2017 | 854,80 | 0,00 | 854,80 | 0,00 |
| CONGREGATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DU - 0435190203 BE | 30 april 2017 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| CAW ANTWERPEN - 0455.608.604 | 18 mei 2017 | 21,18 | 0,00 | 21,18 | 0,00 |
| EANDIS - 0477445084 BE | 22 juni 2017 | 3.165,89 | 222,64 | 2.943,25 | 0,00 |
| Totaal | 29.613,12 | 4.349,13 | 24.332,29 | 931,70 |
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57 §3, 1° bepaalt dat het college de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen binnen de door de gemeenteraad algemene regels dient uit te voeren.
Op 28 oktober 2011 (jaarnummer 14873) keurde het college de finaliteit en de aanpak van de externe exploitatie principieel goed en besliste om de terbeschikkingstelling aan derden te activeren binnen het citymarketingbeleid.
Op 23 april 2013 (jaarnummer 251) keurde de gemeenteraad het retributieregelement Zaal Rubens goed.
Op 23 april 2013 (jaarnummer 246) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement Zaal Rubens goed.
Op 25 juni 2013 (jaarnummer 793) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement Sint-Felixpakhuis goed.
Op 19 november 2013 (jaarnummer 689) keurde de gemeenteraad het retributiereglement Feestzaal Gietschotel goed.
Op 19 november 2013 (jaarnummer 690) keurde de gemeenteraad het retributiereglement Evenementenhal Park Spoor Noord goed.
Op 19 november 2013 (jaarnummer 694) keurde de gemeenteraad het retributiereglement vergadercentrum Den Bell goed.
Op 19 november 2013 (jaarnummer 692) keurde de gemeenteraad het retributieregelement Sint-Felixpakhuis goed.
Op 16 december 2013 (jaarnummer 854) keurde de gemeenteraad het stedelijke gebruiksreglement infrastructuur stadsbeheer goed.
Op 10 juni 2016 (jaarnummer 191) keurde het college overdracht evenementenhal van de Parkloods van de bedrijfseenheid Stadsbeheer naar de bedrijfseenheid Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs goed.
Een deel van het stedelijk bedrijfsvastgoed wordt op een efficiënte, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier geëxploiteerd, zodat de stad Antwerpen de kans biedt aan externen om vlot en marktconform over een deel van de stedelijke vastgoedportefeuille te kunnen beschikken. Vanuit het pilootproject Den Bell zijn principes en structuren aangeleverd om toe te passen op andere gebouwen van het stedelijk bedrijfsvastgoed.
Onderstaande terbeschikkingstellingen werden aangevraagd.
De ruimtes zijn beschikbaar en in optie genomen. Er is geen hinder voor de reguliere dienstverlening.
De aanvragers voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de gebruiksreglementen.
Voor de volgende activiteiten wordt er een bekrachtiging gevraagd gezien de tijd tussen aanvaarding van de offerte en de datum van de activiteit minder dan drie weken bedroeg:
| Locatie | Aanvrager | Datum activiteit |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | GEOFFREY VAN HULLE - 0834440817 BE | 27 januari 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | STAD ANTWERPEN / BESTUURSZAKEN - 0207.500.123 | 31 januari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | REGIE KINDEROPVANG - 0207500123 | 9 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | STIJN VANGENECHTEN - 0888602350 BE | 10 februari 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | ENSEMBLO - 0667991785 BE | 10 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | STADSONTWIKKELING - TEAM STADSBOUWMEESTER (SBM) - 0207.500.123 | 16 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN (KU LEUVEN - CA - 0419052173 BE | 16 februari 2017 |
| Vergadercentrum Den Bell | KOKELENBERG, SOFIE - 0637713632 BE | 17 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | DISTRICTS- EN LOKETWERKING - DISTRICTSWERKING - 0207.500.123 | 20 februari 2017 |
| Evenementenhal Park Spoor Noord | ANTWERPEN UNITED JUDO (AUJ) - 0807680396 BE | 25 en 26 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | CARAVAN - 0826656962 BE | 25 en 26 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN - 0419052173 BE | 27 februari 2017 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | FOREACH - 0879511767 BE | 1 maart 2017 |
Het college keurt onderstaande terbeschikkingstellingen goed:
| Locatie | Datum offerte aanvaard | Aanvrager | Titel activiteit | Datum activiteit | Bedrag in euro |
| Feestzaal Gietschotel | 17 februari 2017 | ANTWERPSE CLUB VOOR BEZINNING EN SOLIDARITEIT - 0539759072 BE | Samen leven | 4 maart en 14 mei 2017 | 794,46 |
| Evenementenhal Park Spoor Noord | 10 februari 2017 | Golazo Sports nv - 0442115211 | Antwerp Urban Trail | 10, 11, 12 en 13 maart 2017 | 4.852,40 |
| Vergadercentrum Den Bell | 30 januari 2017 | VLAAMS ONAFHANKELIJK ZORGNETWERK (VLOZO) - 0448442381 BE | Algemene vergadering VLOZO - 25 jaar bestaan | 14 maart 2017 | 2.436,75 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 14 februari 2017 | COMPTOIR DU BATIMENT - 0432263078 BE | Workshop ETEX | 17 maart 2017 | 513,27 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 14 februari 2017 | DRUKKERIJ-UITGEVERIJ DIE KEURE - IMPRIMERIE-EDITI - 0405108325 BE | Opleiding - De Indicatieve Tabel | 23 maart 2017 | 1.803,66 |
| Feestzaal Gietschotel | 24 januari 2017 | El Moukhtari Ali - | Geboortefeest | 25 maart 2017 | 484,92 |
| Evenementenhal Park Spoor Noord | 10 februari 2017 | VAN LANDEGHEM, LAURENTINE (CLOUDS OF FASHION) - 0535834829 BE | Closetsale en foodtruckfestival | 9 april 2017 | 3.013,10 |
| Zalen Rubens Berchem | 8 februari 2017 | MYAGDELI OVERSEASE NEPALESE ASSOCIATION BELGIUM ( - 0892874904 BE | Open dag van de Nepalese vereniging | 16 april 2017 | 854,80 |
| Feestzaal Gietschotel | 9 februari 2017 | CONGREGATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DU - 0435190203 BE | Samen eten met muziek | 30 april 2017 | 189,00 |
| Vergadercentrum Den Bell | 20 februari 2017 | CAW ANTWERPEN - 0455.608.604 | Studiedag Brug Binnen Buiten | 18 mei 2017 | 21,18 |
| Vergadercentrum Den Bell | 17 februari 2017 | EANDIS - 0477445084 BE | Raad van Bestuur/Regionale Bestuurscomités/Algemene Vergadering IMEA | 22 juni2017 | 3.165,89 |
Het college bekrachtigt onderstaande terbeschikkingsstellingen:
| Locatie | Datum offerte aanvaard | Aanvrager | Titel activiteit | Datum activiteit | Bedrag in euro |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 25 januari 2017 | GEOFFREY VAN HULLE - 0834440817 BE | Kick Off | 27 januari 2017 | 3.846,82 |
| Vergadercentrum Den Bell | 26 januari 2017 | STAD ANTWERPEN / BESTUURSZAKEN - 0207.500.123 | Overleg binnengemeentelijke decentralisatie | 31 januari 2017 | 142,35 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 9 februari 2017 | REGIE KINDEROPVANG - 0207500123 | Netwerkmoment Kinderopvang | 9 februari 2017 | 125,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 2 februari 2017 | STIJN VANGENECHTEN - 0888602350 BE | Talent Peaks meeting | 10 februari 2017 | 338,12 |
| Vergadercentrum Den Bell | 6 februari 2017 | ENSEMBLO - 0667991785 BE | Ensemblo BA-meeting | 10 februari 2017 | 121,18 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 9 februari 2017 | STADSONTWIKKELING - TEAM STADSBOUWMEESTER (SBM) - 0207.500.123 | Lezing Studenten Kortrijk | 16 februari 2017 | 88,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 13 februari 2017 | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN (KU LEUVEN - CA - 0419052173 BE | Studiebezoek - KULAK - Bestelbonnummer 4501010114 | 16 februari 2017 | 1.000,45 |
| Vergadercentrum Den Bell | 10 februari 2017 | KOKELENBERG, SOFIE - 0637713632 BE | Social Media voor Luie Mensen | 17 februari 2017 | 100,00 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 16 februari 2017 | DISTRICTS- EN LOKETWERKING - DISTRICTSWERKING - 0207.500.123 | Teamdag leidinggevenden regio centrum | 20 februari 2017 | 210,84 |
| Evenementenhal Park Spoor Noord | 9 februari 2017 | ANTWERPEN UNITED JUDO (AUJ) - 0807680396 BE | internationaal judotoernooi | 24 en 25 februari 2017 | 2.666,20 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 21 februari 2017 | CARAVAN - 0826656962 BE | Dagen Zonder Vlees | 24 en 25 februari 2017 | 2.218,89 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 21 februari 2017 | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN - 0419052173 BE | Modernity & Architecture of the city | 27 februari 2017 | 202,68 |
| Zalen Sint-Felixpakhuis | 8 februari 2017 | FOREACH - 0879511767 BE | Vergardering Foreach | 1 maart 2017 | 423,07 |
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Voorziene inkomsten uit personeelskosten, catering Onder voorbehoud van het plaatsvinden van het evenement. |
4.349,12 euro | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 700 functiegebied: 1TSB120401A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1700 |
Niet van toepassing |
|
Voorziene inkomsten uit huuropbrengst en parkeerplaatsen. Onder voorbehoud van het plaatsvinden van het evenement. |
24.332,29 euro | budgetplaats: 5325000000 budgetpositie: 702 functiegebied: 1TSB120401A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA070119 budgetperiode: 1700 |
Niet van toepassing |
|
Voorziene inkomsten uit huuropbrengst en nutskosten. Onder voorbehoud van het plaatsvinden van het evenement. |
931,70 euro | budgetplaats: 5114000000 budgetpositie: 705 functiegebied: 1SBR060205A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 1SA050746 budgetperiode: 1700 |
Niet van toepassing |