Voor alle nieuwe locaties werd bij verschillende diensten advies gevraagd, die per locatie zijn verwerkt:
Bij de verwerking van de adviezen is rekening gehouden met volgende criteria:
Naast de voorwaarden, bepaald in het reglement met betrekking tot ambulante handel, moeten volgende voorwaarden steeds door de onderneming worden nageleefd:
Volgende hogere wetgeving en decreten zijn van toepassing op de ambulante handel:
Op 27 november 2017 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 727) het vernieuwde reglement ambulante handel goed. Daarbij werd het stedelijk reglement verder verfijnd. Er werd rekening gehouden met nieuwe aangepaste hogere wetgeving en decreten.
Wat betreft de locaties voor ambulante handel zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:
Momenteel zijn er 38 locaties goedgekeurd:
In artikel 5 van het stedelijk reglement ambulante handel openbaar domein wordt beschreven dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is om voor de binnenstad en de bloemenverkoop de locaties en eventuele voorwaarden vast te leggen waar ambulante handel op een standplaats is toegestaan.
Het college keurt volgende aanpassingen goed aan locaties voor abonnement vaste standplaatsen ambulante handel in de binnenstad en op enkele andere locaties:
| TYPE STANDPLAATS | DISTRICT | POSTCODE | LOCATIE | GROOTTE | SPECIFICATIE | OPMERKING |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Berchem | 2600 | Berchem | Floraliënlaan | 4 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Berchem | 2600 | Berchem | Koninklijkelaan | 4 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | 2040 | Berendrecht | Schouwvegerstraat | 4 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Borgerhout | 2140 | Borgerhout | Elisabethlaan | 4 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Wilrijk | 2610 | Crematorium | Legerstraat | 2 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Ekeren | 2180 | Ekeren | Driehoekstraat | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Groenplaats 1 | max 3x10m hoogte max 3m |
||
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Hoboken | 2660 | Hoboken | Schoonselhoflei | 4 kavels | Bloemen en planten | Parkeerverbod nodig, standplaatsen op parking |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Merksem | 2170 | Merksem | Van Heybeeckstraat | 4 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Merksem | 2170 | Merksem | Zwaantjeslei | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Oever | max 3x3m | Niet gemotoriseerd | |
| Elders | Antwerpen | 2020 | Park Mastvest Antwerpen | max 3x3m | Food | Bereikbaar via Eric Sasselaan |
| Elders | Wilrijk | 2610 | Park Van Eden Wilrijk | max 3x3m | Food | Bereikbaar via Gallaitlaan |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Deurne | 2100 | Ruggeveld | August Van de Wielelei | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Antwerpen | 2660 | Schoonselhof | Krijgsbaan | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Deurne | 2100 | Silsburg | Kerkhofweg | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Deurne | 2100 | Sint-Fredegandus | Lakborslei | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Deurne | 2100 | Sint-Rochus | Sint-Rochusstraat | 2 kavels | Bloemen en planten | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Theodoor Van Rijswijckplaats (thv Nationalestraat) | max 3x6m | ||
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Wilrijk | 2610 | Wilrijk | Dokter Donnyplein | 6 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Wilrijk | 2610 | Wilrijk | Steytelincklei | 4 kavels | Bloemen en planten | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Berendrecht-Zandvliet-Lillo | 2040 | Zandvliet | De Keyserhoeve-Noordland | 4 kavels | Bloemen en planten | |
Het college schrapt de locatie Wilrijk | Oude begraafplaats | Jules Moretuslei, omdat daar geen ingang naar de begraafplaats is.
Het college keurt volgende locaties goed voor abonnement vaste standplaatsen ambulante handel in de binnenstad en op enkele andere locaties:
| TYPE STANDPLAATS | DISTRICT | POSTCODE | LOCATIE | GROOTTE | SPECIFICATIE | OPMERKING |
| Binnenstad | Antwerpen | 2050 | Aalscholverslaan/ Hue Pernathlaan (Regatta) | |||
| Standplaats elders | Antwerpen | 2020 | Beukenlaan | maximum 4x3m | food | overname concessie (bij aflopen concessie) |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | De Keyserlei | maximum 6x3,5m hoogte maximum 3m |
in afstemming met NMBS | |
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Ekeren | 2180 | Driehoekstraat | 2 kavels | bloemen en planten | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Groenplaats 2 | hoogte maximum 3m | overname concessie (bij aflopen concessie) Na de heraanleg wordt deze standplaats mogelijk verplaatst |
|
| Bloemenverkoop Allerheiligen | Wilrijk | 2610 | Kerkhofstraat | Oude begraafplaats | 2 kavels | bloemen en planten | aanpassing naar echte ingang, want aan goedgekeurde locatie blijkt geen ingang te zijn |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Lombardenvest | maximum 3x4m | non-food | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2060 | Park Spoor Noord 1 | vervanging concessie | ||
| Binnenstad | Antwerpen | 2060 | Park Spoor Noord 2 | extra standplaats | ||
| Standplaats elders | Antwerpen | 2018 | Quinten Matsijslei | food | overname concessie (bij aflopen concessie) | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Sint-Paulusplaats | non-food | niet gemotoriseerd | |
| Standplaats elders | Antwerpen | 2060 | Spoor Oost |
|
|
|
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Steenplein | vervanging concessie | ||
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Vrijdagmarkt | non-food | niet op marktdag (vr) | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Wapper 1 | maximum 3x3m hoogte max 3m |
niet-commerciële verkoop | |
| Binnenstad | Antwerpen | 2000 | Wapper 2 | maximum 3x6m hoogte maximum 3m |
food | overname concessie (bij aflopen concessie) |