Een gunstig advies wordt voorgesteld indien de jaarrekening (JR) voldoet aan de vier volgende criteria:
De ingediende JR zijn hieronder ingedeeld in drie categorieën:
1 – Jaarrekeningen met gunstig advies zonder opmerkingen
De hieronder opgelijste eredienstbesturen dienden een JR 2017 in waarover wordt voorgesteld dat de gemeenteraad een gunstig advies geeft aan de provinciegouverneur. De bedragen in de lijst zijn in EUR.
| CKB | Naam eredienstbestuur | Uitbetaalde exploitatietoelage 2017 | Resultaat exploitatie in JR2017 |
| Berchem | Heilige-Theresia Berchem-Mortsel | 18.351,23 | 1.930,98 |
| Heilig-Sacrament | 22.222,03 | 31.505,14 | |
| O.-L.-V. Middelares en Heilige Lodewijk | 17.174,00 | 17.345,83 | |
| Sint-Hubertus | 0,00 | 20.594,00 | |
| Sint-Norbertus | 13.401,07 | 31.449,19 | |
| Sint-Willibrordus | 0,00 | 25.675,94 | |
| Verrezen Heer | 28.856,60 | 793,79 | |
| Borgerhout | Heilige Drievuldigheid | 12.211,00 | 0,00 |
| Heilige Familie Borgerhout | 1.013,80 | 1.184,07 | |
| O.-L.-V.-Ter-Sneeuw | 0,00 | 51.508,95 | |
| Sint-Anna | 0,00 | 18.258,99 | |
| Sint-Franciscus-Xaverius | 0,00 | 16.892,73 | |
| Sint-Jan Borgerhout | 8.894,83 | 42.720,62 | |
| Centrum | Sint-Andries | 72.248,70 | 1.263,82 |
| Sint-Anna-ten-Drieën | 0,00 | 8.827,82 | |
| Sint-Jacob de Meerdere | 118.472,49 | 9.063,63 | |
| Sint-Paulus | 0,00 | 91.448,99 | |
| Sint-Walburgis | 7.946,97 | 36.279,06 | |
| Deurne | Blijde Boodschap | 6.845,18 | 9.870,69 |
| Heilige Familie Deurne | 7.257,87 | 39.392,04 | |
| Heilige Lodewijk Van Montfort | 529,05 | 5.806,59 | |
| Heilige-Pius X | 3.744,24 | 83,71 | |
| O.-L.-V. Altijddurende Bijstand | 15.228,61 | 1.031,18 | |
| Sint-Fredegandus | 0,00 | 99.477,33 | |
| Sint-Jozef | 0,00 | 33.768,44 | |
| Sint-Paulus | 0,00 | 34.876,76 | |
| Sint-Rochus | 9.145,46 | 4,36 | |
| Edegem | Heilige Familie Wilrijk-Edegem | 0,00 | 89.266,74 |
| Ekeren | O.-L.-V. van Gedurige Bijstand | 0,00 | 39.669,31 |
| Sint-Benediktus Lillo | 8.980,33 | 10.721,47 | |
| Sint-Gertrudis Zandvliet | 9.636,00 | 16.536,79 | |
| Sint-Jan Baptist Berendrecht | 1.436,53 | 22.141,70 | |
| Sint-Lambertus Ekeren | 4.561,26 | 8.901,15 | |
| Sint-Laurentius Schoonbroek | 11.652,69 | 1.345,11 | |
| Sint-Theresia Ekeren | 1.555,07 | 3.665,84 | |
| Sint-Vincentius-à-Paulo | 0,00 | 16.962,48 | |
| Hoboken | Heilig Hart Hoboken | 13.755,89 | 8.579,86 |
| Heilige Familie Hoboken | 9.722,53 | 11.710,94 | |
| O.-L.-V. Geboorte Hoboken | 0,00 | 14.809,91 | |
| Sint-Jozef Hoboken | 23.060,02 | 22.334,21 | |
| Merksem | Heilig-Sacrament | 7.584,56 | 3.111,72 |
| O.-L.-V. van Smarten | 19.230,70 | 8,47 | |
| Sint-Bartholomeus | 0,00 | 60.164,75 | |
| Sint-Franciscus | 23.833,64 | 19.291,48 | |
| Sint-Jozef Merksem | 0,00 | 40.080,96 | |
| Noord | Heilig Hart Noord | 16.652,86 | -4.684,66 |
| O.-L.-V. Boodschap | 6.993,52 | -27,37 | |
| Sint-Antonius-à-Padua | 0,00 | -49.810,33 | |
| Sint-Eligius | 12.611,29 | -3.633,43 | |
| Sint-Lambertus | 2.199,88 | 8.264,72 | |
| Sint-Willibrordus | 20.114,65 | 26,92 | |
| Wilrijk | Heilige-Pius X | 0,00 | 15.000,79 |
| O.-L.-V. Rozenkrans | 0,00 | 26.723,55 | |
| Sint-Bavo | 0,00 | 30.969,50 | |
| Sint-Jan-Evangelist | 0,00 | 40.506,02 | |
| Sint-Jan-Maria-Vianney | 0,00 | 6.428,37 | |
| Zonder | Anglikaanse kerk Sint-Boniface | 34.503,17 | 10.605,37 |
| Christelijk Gereformeerde Kerk | 0,00 | 9.230,90 | |
| Duitstalige Evangelische Gemeente | 0,00 | 1.008,59 | |
| Evangelische Christengemeente | 0,00 | 218,51 | |
| Evangelische kerk Philadelphia | 0,00 | 10.953,07 | |
| Evangelisch-Lutherse kerk | 0,00 | 1.692,45 | |
| Heilig Hart Brasschaat - Ekeren | 0,00 | 20.335,02 | |
| Protestantse kerk De Olijftak | 0,00 | 10.912,02 | |
| Protestantse kerk Noord | 14.405,45 | 19.165,83 | |
| Protestantse kerk Oost | 0,00 | 757,03 | |
| Sint-Jan-Berchmans Borsbeek | 5.753,30 | 9.685,00 | |
| Zuid | Heilige Geest | 0,00 | -31.684,39 |
| Heilige Michaël en Petrus | 8.971,86 | 10.141,54 | |
| Kristus Koning | 30.570,00 | 0,00 | |
| Sint-Bernardus | 4.700,00 | 726,46 | |
| Sint-Catharina | 0,00 | 6.149,08 | |
| Sint-Jan-de-Doper | 0,00 | 34.085,31 | |
| Sint-Laurentius | 44.206,49 | 9.484,68 |
2 – Jaarrekeningen met gunstig advies met opmerkingen
De hieronder opgelijste eredienstbesturen dienden een JR 2017 in waarover wordt voorgesteld dat de gemeenteraad aan de provinciegouverneur een gunstig advies met opmerkingen geeft. Deze opmerkingen staan per eredienstbestuur opgelijst onder de overzichtstabel. De opmerkingen zijn technisch van aard en geven geen aanleiding tot een negatief advies. De bedragen in de lijst zijn in EUR.
| CKB | Naam eredienstbestuur | Uitbetaalde exploitatietoelage 2017 | Resultaat exploitatie in JR2017 |
| Borgerhout | O.-L.-V. van het Heilig-Hart | 12.373,84 | 6,77 |
| Centrum | Sint-Joris | 21.650,00 | -30.324,90 |
| Deurne | Emmanuel | 2.677,34 | 40.788,36 |
| Noord | Sint-Amandus | 0,00 | 8.362,88 |
| Zonder | Israëlitische Gemeente Antwerpen Shomre Hadass | 68.630,98 | 919,73 |
| Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus | 0,00 | 1.458,82 | |
| Protestantse kerk Zuid | 0,00 | 8.139,18 |
CKB Borgerhout
O.-L.-V. van het Heilig-Hart
CKB Centrum
Sint-Joris
CKB Deurne
Emmanuel
CKB Noord
Sint-Amandus
Zonder CKB
Israëlitische Gemeente Antwerpen Shomre Hadass
Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus
Protestantse kerk Zuid
3 – Jaarrekeningen met ongunstig advies
De hieronder opgelijste eredienstbesturen dienden een JR 2017 in waarover wordt voorgesteld dat de gemeenteraad aan de provinciegouverneur een ongunstig advies geeft. De opmerkingen staan per eredienstbestuur opgelijst onder de overzichtstabel. De bedragen in de lijst zijn in EUR.
| CKB | Naam eredienstbestuur | Uitbetaalde exploitatietoelage 2017 | Resultaat exploitatie in JR2017 |
| Centrum | Sint-Carolus-Borromeus | 28.954,86 | -1.562,16 |
CKB Centrum
Sint-Carolus-Borromeus
4 – Niet ingediende jaarrekeningen
Van het eredienstbestuur Israëlistische Synagoge Machsike Hadass met maatschappelijke zetel Jacob Jacobsstraat 22, 2018 Antwerpen heeft de stad Antwerpen geen jaarrekening ontvangen binnen de door de wetgeving vooropgestelde termijnen. Het is voor de gemeenteraad niet mogelijk om een gunstig advies uit te brengen.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende eredienstbesturen.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van erkende erediensten (decreet erediensten) stelt dat de eredienstbesturen jaarlijks de rekening van het vorige boekjaar moeten opmaken. Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De jaarrekeningen van de erkende eredienstbesturen van de rooms-katholieke, protestants-evangelische, Anglicaanse en Israëlitische geloofsgemeenschappen zijn onderworpen aan een advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.
De eredienstbesturen zijn decretaal verplicht de jaarrekening van het voorgaande boekjaar vóór 1 maart binnen te brengen bij het centraal kerkbestuur (CKB) waaronder ze ressorteren (artikel 54 van het decreet erediensten). De centrale kerkbesturen bezorgen de gebundelde rekeningen van hun eredienstbesturen vóór 1 mei aan het stadsbestuur. Als het eredienstbestuur niet onder een CKB ressorteert, moet het bestuur zelf de jaarrekening aan de stad Antwerpen overhandigen (artikel 55 van het decreet erediensten).
De resultaten van de jaarrekeningen hebben een invloed op de exploitatie- en investeringstoelagen die de stad Antwerpen decretaal verplicht is te betalen (artikel 52/1§1 van het decreet erediensten).
Na het overhandigen van de jaarrekeningen heeft de gemeenteraad een termijn van 50 dagen om haar advies naar het Agentschap Binnenlands Bestuur te sturen. Binnen tweehonderd dagen na ontvangst van de jaarrekeningen spreekt de provinciegouverneur zich uit over de goedkeuring van de rekening en stelt hij de bedragen vast (artikel 55 van het decreet erediensten).
Op 15 maart 2018 ontving het stadsbestuur de jaarrekening 2017 van de 82 onderstaande eredienstbesturen:
| CKB | Naam eredienstbestuur |
| Berchem | Heilige-Theresia Berchem-Mortsel |
| Heilig-Sacrament | |
| O.-L.-V. Middelares en Heilige Lodewijk | |
| Sint-Hubertus | |
| Sint-Norbertus | |
| Sint-Willibrordus | |
| Verrezen Heer | |
| Borgerhout | Heilige Drievuldigheid |
| Heilige Familie Borgerhout | |
| O.-L.-V. van het Heilig-Hart | |
| O.-L.-V.-Ter-Sneeuw | |
| Sint-Anna | |
| Sint-Franciscus-Xaverius | |
| Sint-Jan Borgerhout | |
| Centrum | Sint-Andries |
| Sint-Anna-ten-Drieën | |
| Sint-Carolus-Borromeus | |
| Sint-Jacob de Meerdere | |
| Sint-Joris | |
| Sint-Paulus | |
| Sint-Walburgis | |
| Deurne | Blijde Boodschap |
| Emmanuel | |
| Heilige Familie Deurne | |
| Heilige Lodewijk Van Montfort | |
| Heilige-Pius X | |
| O.-L.-V. Altijddurende Bijstand | |
| Sint-Fredegandus | |
| Sint-Jozef | |
| Sint-Paulus | |
| Sint-Rochus | |
| Edegem | Heilige Familie Wilrijk-Edegem |
| Ekeren | O.-L.-V. van Gedurige Bijstand |
| Sint-Benediktus Lillo | |
| Sint-Gertrudis Zandvliet | |
| Sint-Jan Baptist Berendrecht | |
| Sint-Lambertus Ekeren | |
| Sint-Laurentius Schoonbroek | |
| Sint-Theresia Ekeren | |
| Sint-Vincentius-à-Paulo | |
| Hoboken | Heilig Hart Hoboken |
| Heilige Familie Hoboken | |
| O.-L.-V. Geboorte Hoboken | |
| Sint-Jozef Hoboken | |
| Merksem | Heilig-Sacrament |
| O.-L.-V. van Smarten | |
| Sint-Bartholomeus | |
| Sint-Franciscus | |
| Sint-Jozef Merksem | |
| Noord | Heilig Hart Noord |
| O.-L.-V. Boodschap | |
| Sint-Amandus | |
| Sint-Antonius-à-Padua | |
| Sint-Eligius | |
| Sint-Lambertus | |
| Sint-Willibrordus | |
| Wilrijk | Heilige-Pius X |
| O.-L.-V. Rozenkrans | |
| Sint-Bavo | |
| Sint-Jan-Evangelist | |
| Sint-Jan-Maria-Vianney | |
| Zonder | Anglikaanse kerk Sint-Boniface |
| Christelijk Gereformeerde Kerk | |
| Duitstalige Evangelische Gemeente | |
| Evangelische Christengemeente | |
| Evangelische kerk Philadelphia | |
| Evangelisch-Lutherse kerk | |
| Heilig Hart Brasschaat - Ekeren | |
| Israëlitische Gemeente Antwerpen Shomre Hadass | |
| Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus | |
| Protestantse kerk De Olijftak | |
| Protestantse kerk Noord | |
| Protestantse kerk Oost | |
| Protestantse kerk Zuid | |
| Sint-Jan-Berchmans Borsbeek | |
| Zuid | Heilige Geest |
| Heilige Michaël en Petrus | |
| Kristus Koning | |
| Sint-Bernardus | |
| Sint-Catharina | |
| Sint-Jan-de-Doper | |
| Sint-Laurentius |
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist om aan de provinciegouverneur een gunstig advies zonder opmerkingen uit te brengen over de jaarrekening 2017 van onderstaande eredienstbesturen:
| CKB | Naam eredienstbestuur | Uitbetaalde exploitatietoelage 2017 | Resultaat exploitatie in JR2017 |
| Berchem | Heilige-Theresia Berchem-Mortsel | 18.351,23 | 1.930,98 |
| Heilig-Sacrament | 22.222,03 | 31.505,14 | |
| O.-L.-V. Middelares en Heilige Lodewijk | 17.174,00 | 17.345,83 | |
| Sint-Hubertus | 0,00 | 20.594,00 | |
| Sint-Norbertus | 13.401,07 | 31.449,19 | |
| Sint-Willibrordus | 0,00 | 25.675,94 | |
| Verrezen Heer | 28.856,60 | 793,79 | |
| Borgerhout | Heilige Drievuldigheid | 12.211,00 | 0,00 |
| Heilige Familie Borgerhout | 1.013,80 | 1.184,07 | |
| O.-L.-V.-Ter-Sneeuw | 0,00 | 51.508,95 | |
| Sint-Anna | 0,00 | 18.258,99 | |
| Sint-Franciscus-Xaverius | 0,00 | 16.892,73 | |
| Sint-Jan Borgerhout | 8.894,83 | 42.720,62 | |
| Centrum | Sint-Andries | 72.248,70 | 1.263,82 |
| Sint-Anna-ten-Drieën | 0,00 | 8.827,82 | |
| Sint-Jacob de Meerdere | 118.472,49 | 9.063,63 | |
| Sint-Paulus | 0,00 | 91.448,99 | |
| Sint-Walburgis | 7.946,97 | 36.279,06 | |
| Deurne | Blijde Boodschap | 6.845,18 | 9.870,69 |
| Heilige Familie Deurne | 7.257,87 | 39.392,04 | |
| Heilige Lodewijk Van Montfort | 529,05 | 5.806,59 | |
| Heilige-Pius X | 3.744,24 | 83,71 | |
| O.-L.-V. Altijddurende Bijstand | 15.228,61 | 1.031,18 | |
| Sint-Fredegandus | 0,00 | 99.477,33 | |
| Sint-Jozef | 0,00 | 33.768,44 | |
| Sint-Paulus | 0,00 | 34.876,76 | |
| Sint-Rochus | 9.145,46 | 4,36 | |
| Edegem | Heilige Familie Wilrijk-Edegem | 0,00 | 89.266,74 |
| Ekeren | O.-L.-V. van Gedurige Bijstand | 0,00 | 39.669,31 |
| Sint-Benediktus Lillo | 8.980,33 | 10.721,47 | |
| Sint-Gertrudis Zandvliet | 9.636,00 | 16.536,79 | |
| Sint-Jan Baptist Berendrecht | 1.436,53 | 22.141,70 | |
| Sint-Lambertus Ekeren | 4.561,26 | 8.901,15 | |
| Sint-Laurentius Schoonbroek | 11.652,69 | 1.345,11 | |
| Sint-Theresia Ekeren | 1.555,07 | 3.665,84 | |
| Sint-Vincentius-à-Paulo | 0,00 | 16.962,48 | |
| Hoboken | Heilig Hart Hoboken | 13.755,89 | 8.579,86 |
| Heilige Familie Hoboken | 9.722,53 | 11.710,94 | |
| O.-L.-V. Geboorte Hoboken | 0,00 | 14.809,91 | |
| Sint-Jozef Hoboken | 23.060,02 | 22.334,21 | |
| Merksem | Heilig-Sacrament | 7.584,56 | 3.111,72 |
| O.-L.-V. van Smarten | 19.230,70 | 8,47 | |
| Sint-Bartholomeus | 0,00 | 60.164,75 | |
| Sint-Franciscus | 23.833,64 | 19.291,48 | |
| Sint-Jozef Merksem | 0,00 | 40.080,96 | |
| Noord | Heilig Hart Noord | 16.652,86 | -4.684,66 |
| O.-L.-V. Boodschap | 6.993,52 | -27,37 | |
| Sint-Antonius-à-Padua | 0,00 | -49.810,33 | |
| Sint-Eligius | 12.611,29 | -3.633,43 | |
| Sint-Lambertus | 2.199,88 | 8.264,72 | |
| Sint-Willibrordus | 20.114,65 | 26,92 | |
| Wilrijk | Heilige-Pius X | 0,00 | 15.000,79 |
| O.-L.-V. Rozenkrans | 0,00 | 26.723,55 | |
| Sint-Bavo | 0,00 | 30.969,50 | |
| Sint-Jan-Evangelist | 0,00 | 40.506,02 | |
| Sint-Jan-Maria-Vianney | 0,00 | 6.428,37 | |
| Zonder | Anglikaanse kerk Sint-Boniface | 34.503,17 | 10.605,37 |
| Christelijk Gereformeerde Kerk | 0,00 | 9.230,90 | |
| Duitstalige Evangelische Gemeente | 0,00 | 1.008,59 | |
| Evangelische Christengemeente | 0,00 | 218,51 | |
| Evangelische kerk Philadelphia | 0,00 | 10.953,07 | |
| Evangelisch-Lutherse kerk | 0,00 | 1.692,45 | |
| Heilig Hart Brasschaat - Ekeren | 0,00 | 20.335,02 | |
| Protestantse kerk De Olijftak | 0,00 | 10.912,02 | |
| Protestantse kerk Noord | 14.405,45 | 19.165,83 | |
| Protestantse kerk Oost | 0,00 | 757,03 | |
| Sint-Jan-Berchmans Borsbeek | 5.753,30 | 9.685,00 | |
| Zuid | Heilige Geest | 0,00 | -31.684,39 |
| Heilige Michaël en Petrus | 8.971,86 | 10.141,54 | |
| Kristus Koning | 30.570,00 | 0,00 | |
| Sint-Bernardus | 4.700,00 | 726,46 | |
| Sint-Catharina | 0,00 | 6.149,08 | |
| Sint-Jan-de-Doper | 0,00 | 34.085,31 | |
| Sint-Laurentius | 44.206,49 | 9.484,68 |
De gemeenteraad beslist om aan de provinciegouverneur een gunstig advies met opmerkingen uit te brengen over de jaarrekening 2017 van onderstaande eredienstbesturen:
| CKB | Naam eredienstbestuur | Uitbetaalde exploitatietoelage 2017 | Resultaat exploitatie in JR2017 |
| Borgerhout | O.-L.-V. van het Heilig-Hart | 12.373,84 | 6,77 |
| Centrum | Sint-Joris | 21.650,00 | -30.324,90 |
| Deurne | Emmanuel | 2.677,34 | 40.788,36 |
| Noord | Sint-Amandus | 0,00 | 8.362,88 |
| Zonder | Israëlitische Gemeente Antwerpen Shomre Hadass | 68.630,98 | 919,73 |
| Israëlitische Synagoog van de Portugese Ritus | 0,00 | 1.458,82 | |
| Protestantse kerk Zuid | 0,00 | 8.139,18 |
De gemeenteraad beslist om aan de provinciegouverneur een ongunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2017 van onderstaand eredienstbestuur:
| CKB | Naam eredienstbestuur | Uitbetaalde exploitatietoelage 2017 | Resultaat exploitatie in JR2017 |
| Centrum | Sint-Carolus-Borromeus | 28.954,86 | -1.562,16 |
De gemeenteraad beslist om aan de gouverneur van de provincie Antwerpen een ongunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2016 van eredienstbestuur Israëlistische Synagoge Machsike Hadass met maatschappelijke zetel Jacob Jacobsstraat 22, 2018 Antwerpen aangezien de stad Antwerpen geen jaarrekening heeft ontvangen binnen de door de wetgeving vooropgestelde termijnen.