Artikel 285 van het Gemeentedecreet: de districtsraad heeft een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.
Op 29 januari 2016 (jaarnummer 796) keurde het college de nieuwe operationele werking goed met betrekking tot de beleidsvoorbereiding en –advisering voor huisvesting en huisvestingsbehoeften van alle stadsdiensten en stedelijke processen in of op stedelijk bedrijfsvastgoed.
Op 21 december 2016 (jaarnummer 752) nam het managementteam kennis van de geactualiseerde uitgangspunten voor goed beheer van de stedelijke vastgoedportefeuille.
In Vlaanderen zijn heel wat privéterreinen ingekleurd als jachtgebied. Vaak zonder toestemming of medeweten van de eigenaar, en met alle risico's vandien. Op 24 juli 2017 stelde raadslid Toon Wassenberg een schriftelijke vraag over de terreinen in eigendom van de stad die in jachtgebied vallen. Schepen voor Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang en Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud antwoordde op zitting van 19 september 2017 dat er momenteel enkele terreinen in eigendom van de stad zijn die in jachtgebied vallen, maar dat de stad geen lopende contracten heeft met het jachtpacht en dat de stad geen plannen heeft om in de toekomst nieuwe contracten af te sluiten voor deze gebieden. Omwille van deze redenen werd onderzocht of de percelen uit het jachtgebied kunnen gelicht worden.
Als resultaat van het voornoemde onderzoek, dient de stad Antwerpen nu een aanvraag in om alle betrokken percelen stedelijk bedrijfsvastgoed die ingekleurd staan als jachtgebied, te laten schrappen uit het register van jachtgebieden. Concreet betreft het volgende percelen die - deels of volledig - overlappen met een perceel jachtgebied:
District | OPP jachtgebied | PERCEELNUMMER | Oppervlakte stadseigendom in jachtgebied (m²) * | Opmerking |
Berendrecht | 409.333,46 | 1100219C0341 D | 1.000,48 | Stadseigendom |
Ekeren | 647.858,85 | 1100217G012202 | 1.272,28 | verkocht aan de haven |
Ekeren | 810.393,60 | 1100233G0125 C | 1.205,18 | Stadseigendom |
Ekeren | 810.393,60 | 1100233G0126 C | 1.206,18 | Stadseigendom |
Ekeren | 810.393,60 | 1100217G0126 F | 3.229,17 | Stadseigendom |
Ekeren | 755.233,91 | 1100217E0281 G | 97,28 | Stadseigendom |
Ekeren | 755.233,91 | 1100217E0212 G | 301,92 | Stadseigendom |
Ekeren | 1.792.458,34 | 1100233H0511 D | 522,72 | Stadseigendom |
Ekeren | 1.792.458,34 | 1100233H0511 C | 1.000,83 | Stadseigendom |
Ekeren | 1.792.458,34 | 1100233H0454 K | 63,69 | Stadseigendom |
Linkeroever | 200.491,53 | 1100213N0389 G | 5.894,29 | Stadseigendom |
Linkeroever | 80.670,91 | 1100213N0257 D | 79.427,05 | perceel gesplitst in 1100213N0257 H (deel aan BAM verkocht) + 1100213N0257 G (deel AGSO) |
Linkeroever | 80.670,91 | 1100213N0257 G | 54.602,34 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0002 P | 182,51 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0115 K 2 | 3.028,70 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0198 C | 9.411,77 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0190 H | 427,04 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0200 E | 4.967,13 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0115 H 2 | 169,60 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0011 B | 5.936,17 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0222 H | 2.065,06 | Stadseigendom |
Merksem | 566.709,75 | 1100241B0220 M 2 | 20.815,28 | Stadseigendom |
Wilrijk | 1.617.722,81 | 1100243A0569 D | 6.624,78 | Stadseigendom |
Wilrijk | 1.617.722,81 | 1100237C0681 Z | 73,67 | Stadseigendom |
Wilrijk | 1.617.722,81 | 1100243A0571 D | 1.565,14 | Stadseigendom |
Wilrijk | 1.617.722,81 | 1100237C0685 C 2 | 341,37 | Stadseigendom |
Wilrijk | 1.617.722,81 | 1100243A0541 B | 251,08 | Stadseigendom |
* Dit gaat over percelen die soms geheel maar vaak slechts gedeeltelijk overlappen met een perceel dat ingekleurd staat als jachtgebied. Het totaal aantal m² dat effectief ingekleurd ligt als jachtgebied, is dus lager dan dit totaal. | ||||
totaal: | 205.682,72 |
De betrokken districten wordt gevraagd advies uit te brengen.
De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad van Wilrijk adviseert gunstig om de percelen stedelijk bedrijfsvastgoed die in het district Wilrijk liggen en ingetekend zijn als jachtgebied, te laten lichten als jachtgebied.