De dienst Bestuurszaken/Externe Relaties gaf gunstig advies voor deze ontvangst. Ontvangsten dragen bij tot het versterken van vriendschapsbanden en stedelijke relaties tussen de stad Antwerpen en de stad Taipei.
Deze ontvangst kaderde in de strategische doelstelling van de stad Antwerpen met betrekking tot het optimaliseren van stedenrelaties (“De stad zet in op haar nationale en internationale betrekkingen en gaat op zoek naar synergiën” 1TSB070302).
Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad Antwerpen naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt. Ontvangsten dragen bij tot het versterken van de relaties tussen steden, partners, bedrijven, kennisinstellingen en organisaties (het brede middenveld).
Flanders Investment & Trade organiseerde het technisch bezoek in samenwerking met de dienst Business en Innovatie/Ondernemen en Stadsmarketing. Voor de stad Antwerpen faciliteerde de dienst Bestuurszaken/Externe Relaties het bezoek.
Het programma voor dit bezoek aan The Beacon op woensdag 28 november 2018 bestond uit:
Op woensdag 28 november 2018 bracht een delegatie van “Taiwan Economic and Trade to Bel-Lux” een technisch bezoek aan Antwerpen.
De bedoeling van het bezoek was het uitwisselen van kennis en ervaring tussen Taipei en Antwerpen, op het gebied van digitale innovatie rond Smart City Antwerpen en Smart Flanders.
De delegatie bestond uit 25 leden:
Naam | Functie | Organisatie |
WALTER CHANG | Vice Chairman/Chairman | Chinese International Economic Cooperation Assiciation/Holmsgreen Holdings Co. Ltd. |
CHIN, CHI-YUAN | Honorary Chairman/Chairman | United Computer Association of Taiwan/New Taipei City Computer Association |
HSU, CHEN-SHIANG | - | Tai Fung Trading Co. Ltd. |
YANG, RUEY-MING | Chairman | Changing Information Technology Inc. |
CHIU, YI-CHEH | Deputy Secretary General | Chinese National Association of Industry & Commerce, Taiwan |
LIU, WEN-CHIH | - | Chinese National Association of Industry & Commerce, Taiwan |
YU, PEI-JU | Senior Analyst | Chung-Hua Institution for Economic Research |
OU, I-PEI | Analyst | Chung-Hua Institution for Economic Research |
WEN, LIH-CHYI | Director | Chung-Hua Institution for Economic Research Center for Green Economy |
LIN, CHUN-HSU | Deputy Director | Chung-Hua Institution for Economic Research Center for Green Economy |
LEE, YING-CHIAO | Analyst | Chung-Hua Institution for Economic Research Center for Green Economy |
HSUEH, HSIANG-CHIH | Research Associate | Chung-Hua Institution for Economic Research Center for Green Economy |
LO, CHI-CHUNG | Director | e-Formula Technologies, Inc. |
LIAO, Yu-Ching | Special Assistant | e-Formula Technologies, Inc. |
CHEN, HSIOU-LING | Managing Director | Favourite Consultants Limited |
HSU, TENG-BIAO | Section Manager | KYMCO LUX S.A. |
SHU LECHERTIER-CHENG | Executive assistant | KYMCO LUX S.A. |
ALLEN YANG | Design Coordinator | KYMCO LUX S.A. |
JENN-HANN WANG | Director | Shalun Smart Green Energy Science City |
WANG, HONG-YAN | Deputy reasearcher | Shalun Smart Green Energy Science City |
HSU,TZOU MING-KEE | - | Tai Fung Trading Co. Ltd. |
IRENE HSU | Finance Controller | TSRC (Lux.) Corporation S.a.r.l |
LIU, MEI-CHI | Managing Director | Shoprider |
YANG, CHU-YA | Section Staff | Bureau of Foreign Trade, MOEA |
HUANG, YU-SUNG | Specialist | Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) |
Het college bekrachtigt de ontvangst van een delegatie van “Taiwan Economic and Trade to Bel-Lux” uit Taipei op woensdag 28 november 2018 .
Het college heeft opdracht aan:
Dienst | Taak |
BZ/ER | Om het bezoek praktisch te faciliteren. |