Artikel 4 voorziet in een jaarlijkse indexatie van het maximum belastbaar inkomen. Artikel 9 voorziet in een jaarlijkse indexering van de maximum huurprijs per maand.
In het vorige besluit in verband met de indexering van de inkomensgrenzen en maximum huurprijzen (2019_CBS_01378) werd er bij de indexering een materiële vergissing gemaakt: de bedragen werden berekend door de bedragen van 2018 te indexeren. In dit nieuwe besluit zijn de bedragen berekend door de oorspronkelijke bedragen, opgenomen in het reglement, te indexeren.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van bepaalde toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Het algemeen reglement op de toelagen (gemeenteraad 18 december 2006, jaarnummer 2730).
De gemeenteraad keurde op 24 april 2017 (jaarnummer 198) het toelagereglement woningrenovatie goed.
Op 24 april 2017 (jaarnummer 198) besliste de gemeenteraad om het toelagereglement woningrenovatie goed te keuren.
Op 15 februari 2019 (jaarnummer 1378) besliste het college om de indexering van de inkomensgrenzen en maximum huurprijzen goed te keuren.
Het college trekt de beslissing van 15 februari 2019 met jaarnummer 1378 in.
Het college keurt de indexering van het maximum belastbaar inkomen als volgt goed: indexering volgens de gezondheidsindex van januari 2019:
categorieën | originele inkomensgrens / bedrag (in EUR) | nieuwe inkomensgrens / bedrag 2019 (in EUR) |
gezondheidsindex: 1/1/2019 ten opzichte van gezondheidsindex 1/1/2017: 1,036789298 | ||
voor een alleenstaande zonder persoon ten laste | 42.090,00 | 43.638,00 |
voor een alleenstaande zonder persoon ten laste, wanneer het gaat over meerdere woningen die, met het oog op deze toelage, worden omgevormd tot een ééngezinswoning of huis | 75.000,00 | 77.759,00 |
voor een alleenstaande met één persoon ten laste, wanneer het gaat over meerdere woningen die, met het oog op deze toelage, worden omgevormd tot een ééngezinswoning of huis | 75.000,00 | 77.759,00 |
voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, wanneer het gaat over meerdere woningen die, met het oog op deze toelage, worden omgevormd tot een ééngezinswoning of huis | 75.000,00 | 77.759,00 |
voor een alleenstaande met één persoon ten laste | 60.120,00 | 62.332,00 |
voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden | 60.120,00 | 62.332,00 |
verhoging per persoon ten laste | 3.370,00 | 3.494,00 |
Het college keurt de indexering van de maximum huurprijs per maand als volgt goed: indexering volgens de gezondheidsindex van januari 2019:
Type gerenoveerde wooneenheid (WE) | originele maximum basishuurprijs per maand (in EUR) | nieuwe maximum basishuurprijs per maand (in EUR) 2019 |
gezondheidsindex 1/1/2019 ten opzichte van gezonsheidsindex 1/1/2017: 1,036789298 | ||
Studentenkamer | 270,00 | 280,00 |
WE met slaaphoek (studio) | 320,00 | 332,00 |
WE met 1 slaapkamer | 400,00 | 415,00 |
WE met 2 slaapkamers | 500,00 | 518,00 |
WE met 3 of meer slaapkamers | 640,00 | 664,00 |
WE met 2 slk en buitenruimte van min. 15m² | 640,00 | 664,00 |
WE met 3 slaapkamers of meer en buitenruimte van min. 15m² | 740,00 | 767,00 |
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Taak |
SD/WO/WOONPROMOTIE | de geïndexeerde bedragen van dit besluit opnemen in de communicatie over de toelage |