Artikel 4 voorziet in een jaarlijkse indexatie van het maximum belastbaar inkomen. Artikel 9 voorziet in een jaarlijkse indexering van de maximum huurprijs per maand.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van bepaalde toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Het algemeen reglement op de toelagen (gemeenteraad 18 december 2006, jaarnummer 2730).
De gemeenteraad keurde op 24 april 2017 (jaarnummer 198) het toelagereglement woningrenovatie goed.
Op 24 april 2017 (jaarnummer 198) besliste de gemeenteraad om het toelagereglement woningrenovatie goed te keuren.
Het college keurt de indexering van het maximum belastbaar inkomen als volgt goed: indexering volgens de gezondheidsindex van januari 2019:
categorieën | inkomensgrens / bedrag 2018 (in EUR) | nieuwe inkomensgrens / bedrag 2019 (in EUR) |
gezondheidsindex: 1/1/2019 1,020024443 | ||
voor een alleenstaande zonder persoon ten laste | 42.782,00 | 43.639,00 |
voor een alleenstaande zonder persoon ten laste, wanneer het gaat over meerdere woningen die, met het oog op deze toelage, worden omgevormd tot een ééngezinswoning of huis. | 76.233,00 | 77.760,00 |
voor een alleenstaande met één persoon ten laste, wanneer het gaat over meerdere woningen die, met het oog op deze toelage, worden omgevormd tot een ééngezinswoning of huis | 76.233,00 | 77.760,00 |
voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, wanneer het gaat over meerdere woningen die, met het oog op deze toelage, worden omgevormd tot een ééngezinswoning of huis | 76.233,00 | 77.760,00 |
voor een alleenstaande met één persoon ten laste | 61.108,00 | 62.332,00 |
voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden | 61.108,00 | 62.332,00 |
verhoging per persoon ten laste | 3.425,00 | 3.494,00 |
Het college keurt de indexering van de maximum huurprijs per maand als volgt goed: indexering volgens de gezondheidsindex van januari 2018:
Type gerenoveerde wooneenheid (WE) | maximum basishuurprijs per maand (in EUR) 2018 | nieuwe maximum basishuurprijs per maand (in EUR) 2019 |
gezondheidsindex 1/1/2019: 1,020024443 | ||
Studentenkamer | 274,00 | 279,00 |
WE met slaaphoek (studio) | 325,00 | 332,00 |
WE met 1 slaapkamer | 407,00 | 415,00 |
WE met 2 slaapkamers | 508,00 | 518,00 |
WE met 3 of meer slaapkamers | 651,00 | 664,00 |
WE met 2 slk en buitenruimte van min. 15m² | 651,00 | 664,00 |
WE met 3 slaapkamers of meer en buitenruimte van min. 15m² | 752,00 | 767,00 |
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Taak |
SD/WO/WOONPROMOTIE | de geïndexeerde bedragen van dit besluit opnemen in de communicatie over de toelage |