De overdracht van de grond gebeurt kosteloos. De kosten verbonden aan de akte zijn ten laste van BAM nv.
Het college stelt AG VESPA aan voor de afhandeling van de notariële handelingen.
De grondstroken te verwerven door de stad worden door de dienst Financiën/Boekhouding/Algemene Boekhouding toegevoegd aan:
De verworven gronddelen zijn ingericht als fietspad met naastliggende groenstroken.
De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het bijkomend lokaal openbaar domein wordt geraamd voor de infrastructuur op 11.669,50 EUR, in functie van een vernieuwing na 25 jaar en voor het groenonderhoud op 1.619,38 EUR.
De jaarlijkse kosten voor onderhoud van het bijkomend bovenlokaal openbaar domein wordt geraamd voor de infrastructuur op 2.027,15 EUR, in functie van een vernieuwing na 25 jaar en voor het groenonderhoud op 1.793,53 EUR.
Het districtsbestuur Berendrecht-Zandvliet-Lillo zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het lokaal openbaar domein. De stad zal het nodige budget voorzien voor het onderhoud van het bovenlokaal openbaar domein.
In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 305) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Antwerpsesteenweg is een bovenlokale weg. De Bullesteeg, Suikervoetpad en Verbrandstraatje zijn lokale wegen.
Artikel 138 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de districtsraad een algemene adviesbevoegdheid heeft voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.
Fase |
actie |
datum |
Jaarnummer |
Protocol inzake de aanleg van het fietspadennetwerk ‘Havenroute’ |
Goedkeuring districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo |
21 oktober 2010 |
1259 |
Goedkeuring gemeenteraad |
15 oktober 2010 |
1420 |
|
Overeenkomst met de nv BAM en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen |
Goedkeuring gemeenteraad |
25 juni 2012 |
770 |
Bestek BAM2011-008 fietspad havenroute |
|||
Gunning |
Goedkeuring college |
23 november 2012 |
1206 |
Eindafrekening |
Goedkeuring college |
13 december 2013 |
12729 |
Op 21 oktober 2010 (jaarnummer 1259) keurde de districtsraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo en op 15 oktober 2010 (jaarnummer 1420) de gemeenteraad het protocol inzake de aanleg van het fietspadennetwerk ‘Districtenroute’ en delen van het fietspadennetwerk ‘Havenroute’, ‘Beatrijslaan-Burcht’ en route ‘Hoboken-Hemiksem’ goed.
Op 25 juni 2012 (jaarnummer 770) keurde de gemeenteraad de overeenkomst met de NV Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen goed.
Op 23 november 2012 (jaarnummer 1206) keurde het college de gunning en op 13 december 2013 (jaarnummer 12729) de eindafrekening van de werken goed.
BAM nv leverde de overdrachtsplannen aan waarop de over te dragen gronden (delen) zijn aangegeven.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de overdracht en affectatie van de gronden ter kennisneming en voor advies voor aan het district.
Opdat stad en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo haar bevoegdheid voor de aanleg en het onderhouden van straten en pleinen kan uitvoeren is het noodzakelijk dat de private eigendom op de openbare weg wordt overgedragen en geaffecteerd naar het lokaal openbaar domein.
Voor de over te dragen delen werd door de landmeter-expert precadplans opgemaakt waarop de te verwerven delen zijn aangegeven. (plannr 003-T-001-18-01tm04)
Volgende grondstroken zijn te verwerven door de stad Antwerpen:
perceelnr | precadnr | ligging | plannr | straatnr/ vastgoednr |
oppervlakte | fietspad | groen |
Lokaal openbaar domein | |||||||
1 |
B645AP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 131,66 m² | 81,11 m² | 50,55 m² |
2 | B645BP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 189,04 m² | 117,10 m² | 71,94 m² |
3 | B645CP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 140,87 m² | 87,62 m² | 53,25 m² |
4 | B645DP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 127,63 m² | 74,11 m² | 53,25 m² |
5 | B645EP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 56,48 m² | 28,98 m² | 27,50 m² |
6 | B645FP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 49,91 m² | 22,41 m² | 27,50 m² |
7 | B645GP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 61,30 m² | 33,80 m² | 27,50 m² |
8 | B645HP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 92,05 m² | 63,45 m² | 28,60 m² |
9 | B645KP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 193,64 m² | 142,50 m² | 51,14 m² |
10 | B645LP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 194,33 m² | 142,50 m² | 51,83 m² |
11 | B645MP0000 | Bullesteeg | 003-T-001-18-04 | 20400485 | 140,76 m² | 0,00 m² | 140,76 m² |
Totaal Bullesteeg | 1.377,67 m² | 793,58 m² | 584,09 m² | ||||
12 | B644AP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-03 | 20400530 | 397,79 m² | 302,00 m² | 95,79 m² |
13 | B644BP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-03 | 20400530 | 155,59 m² | 94,95 m² | 60,64 m² |
14 | B644CP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-03 | 20400530 | 340,97 m² | 30,17 m² | 310,80 m² |
15 | B644DP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-03 | 20400530 | 96,32 m² | 63,21 m² | 33,11 m² |
16 | B644EP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-03 | 20400530 | 34,45 m² | 23,33 m² | 11,12 m² |
17 | B644FP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-03 | 20400530 | 29,39 m² | 21,93 m² | 7,46 m² |
18 | C581AP0000 | Suikervoetpad | 003-T-001-18-05 | 20400530 | 7,48 m² | 0,00 m² | 7,48 m² |
Totaal Suikervoetpad | 1.061,99 m² | 535,59 m² | 526,40 m² | ||||
19 | B512AP0000 | Verbrandstraatje | 003-T-001-18-02 | 20400519 | 12,39 m² | 0,00 m² | 12,39 m² |
20 | B512BP0000 | Verbrandstraatje | 003-T-001-18-02 | 20400519 | 580,37 m² | 388,37 m² | 192,00 m² |
21 (deel) | B512CP0000 | Verbrandstraatje | 003-T-001-18-02 | 20400519 | 920,86 m² | 616,36 m² | 304,50 m² |
Totaal Verbrandstraatje | 1.513,62 m² | 1.004,73 m² | 508,89 m² | ||||
Bovenlokaal openbaar domein | |||||||
21 (deel) | B512CP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-02 | 20400401 | 676,00 m² | 84,50 m² | 591,50 m² |
22 | B511AP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-01 | 20400401 | 533,02 m² | 76,93 m² | 456,09 m² |
23 | B511BP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-01 | 20400401 | 184,60 m² | 7,00 m² | 177,60 m² |
24 | B511CP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-01 | 20400401 | 50,56 m² | 0,00 m² | 50,56 m² |
25 | B511DP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-01 | 20400401 | 38,60 m² | 0,00 m² | 38,60 m² |
26 | B511EP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-01 | 20400401 | 126,17 m² | 24,00 m² | 102,17 m² |
27 | B511FP0000 | Antwerpsebaan | 003-T-001-18-01 | 20400401 | 590,01 m² | 213,00 m² | 377,01 m² |
Totaal Antwerpsebaan | 2.198,96 m² | 405,43 m² | 1.793,53 m² | ||||
Totaal lokaal openbaar domein | 3.953,28 m² | 2.333,90 m² | 1.619,38 m² | ||||
Totaal bovenlokaal openbaar domein | 2.198,96 m² | 405,43 m² | 1.793,53 m² | ||||
Algemeen totaal | 6.152,24 m² | 2.739,33 m² | 3.412,91 m² | ||||
Jaarlijkse kosten voor onderhoud | |||||||
Lokaal openbaar domein | 13.288,88 EUR | 11.669,50 EUR | 1.619,38 EUR | ||||
Bovenlokaal openbaar domein | 3.820,68 EUR | 2.027,15 EUR | 1.793,53 EUR |
De verworven delen in de Bullesteeg, Suikervoetpad en Verbrandstraatje worden geaffecteerd in het lokaal openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
De verworven delen in de Antwerpsebaan worden geaffecteerd in het bovenlokaal openbaar domein van de stad Antwerpen.
Aan AG VESPA wordt opdracht gegeven de nodige stappen te ondernemen in functie van de opmaak van de notariële akte en de affectatie naar het openbaar domein.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12408) legde het college de basisafspraken tussen AG VESPA en de bedrijfseenheid Stadsbeheer vast.
Artikel 4 § 2 punt 2.1 van de beheersovereenkomst met AG VESPA, zoals goedgekeurd door het college van 8 mei 2015 (jaarnummer 3748) bepaalt dat AG VESPA instaat voor de afhandeling van het kopen en verkopen van het stedelijk bedrijfsvastgoed.
De districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad neemt kennis van de overdracht van gronddelen ‘havenroute’ zoals aangegeven op de opmetingsplannen van de landmeter-expert, met nummer 003-T-001-18-01tm04 voor een totaaloppervlakte van 6.152,24m².
De districtsraad neemt kennis van de affectatie van de overgedragen gronden in het openbaar domein van de stad Antwerpen.
De districtsraad geeft gunstig advies op de opname van de verworven gronden in Bullesteeg, Suikervoetpad en Verbrandstraatje in het lokaal openbaar domein van het district Berendracht-Zandvliet-Lillo, voor een totaaloppervlakte van 3.953,28 m².