Artikel 6 van het reglement corona-steunfonds sport bepaalt dat het bevoegde orgaan een beslissing neemt over de vastlegging en de hoogte van de toelage
Ingediende dossiers
Erkende Antwerpse sportclubs konden tot uiterlijk 1 oktober 2020 een aanvraag indienen. Sporting A ontving 131 aanvragen voor een totaalbedrag van 5.665.223,00 EUR. Drie aanvragen voldeden niet aan de criteria (geen erkende Antwerpse sportclub) en twee aanvragen werden te laat ingediend. De jury behandelde 126 aanvragen. Er werden 6 dossiers geweigerd.
De aanvragen werden in vier onderdelen verdeeld en beoordeeld:
Beoordeling
De aanvragen werden beoordeeld op basis van volgende criteria:
Aangezien het beschikbare budget (850.000,00 EUR) ruim onvoldoende was om alle ingediende aanvragen te honoreren werd volgende werkwijze bepaald:
Volgende ingediende kosten of gederfde inkomsten werden niet weerhouden:
Als laatste maatregel, die werd genomen om de beschikbare middelen billijk te verdelen werd de optelsom van de gemaakte kosten en gederfde inkomsten afgetopt op 40.000,00 EUR.
Na toepassing van deze werkwijze stelt de jury voor om 846.572,00 EUR toe te kennen aan de 120 clubs.
Jury
De jury kwam 5 keer samen op 8, 19, 20, 26 en 29 oktober 2020.
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid (KBPO) van 26 oktober 2020 "jaarnummer 595"
Het reglement corona-steunfonds sport van 29 juni 2020 "2020_GR_00449"
Op 29 juni 2020 keurde de gemeenteraad naar aanleiding van de coronacrisis steunmaatregelen goed voor de vrijetijdssector (2020_GR_00449). Voor de sportsector werd een coronasteunfonds opgericht en een bijhorend reglement goedgekeurd.
Doel coronasteunfonds sport
De stad Antwerpen wil erkende Antwerpse sportverenigingen die door de impact van de covid-19-pandemie extra ondersteuning nodig hebben éénmalig ondersteunen om volgende doelstellingen te bereiken:
1. Burgers die tijdens de coronamaatregelen sport ontdekt hebben of tijdens die periode meer zijn gaan sporten, een duurzaam sportaanbod via de clubwerking aanbieden (werving en activering van leden).
2. Sportparticipatie van moeilijk bereikbare doelgroepen, kwetsbare doelgroepen en G-sporters bestendigen of verhogen.
3. De financiële gezondheid en de toekomstige werking van de verenigingen veilig stellen door een financiële bijdrage te voorzien voor :
Onderstaande clubs krijgen een financiële ondersteuning vanuit het coronasteunfonds sport onder goedkeuring van de administratief goedkeurder:
Club | Bedrag | Bestelbonnummer |
3B vzw | 1.200,00 EUR | 4505117819
|
Active Company vzw | 1.820,00 EUR | 4505117820
|
Aktiva Turnkring vzw | 1.800,00 EUR | 4505117821
|
Antarctica Skate Wilrijk vzw | 7.200,00 EUR | 4505117822
|
Antwerp Athletics vzw | 6.000,00 EUR | 4505117823
|
Antwerp Cricket Club vzw | 2.400,00 EUR | 4505117824
|
Antwerp Diving Pacific vzw | 1.800,00 EUR | 4505117826
|
Antwerp Orienteers vzw | 4.580,00 EUR | 4505117827
|
Antwerp United Judo vzw | 4.800,00 EUR | 4505117828
|
Antwerpse Judo Academie vzw | 4.800,00 EUR | 4505117829
|
Antwerpse Korfbalclub - AKC vzw | 5.949,00 EUR | 4505117830
|
Antwerpse Triatlon en Duatlon Club vzw | 6.079,00 EUR | 4505117831
|
Antwerpse Zwemclub Scaldis vzw | 7.600,00 EUR | 4505117833
|
Apollo Kath. Turnkring vzw | 6.317,00 EUR | 4505117834
|
Asahi Wilrijk vzw | 4.950,00 EUR | 4505117835
|
ATBS Korfbalklub vzw | 4.800,00 EUR | 4505117836
|
Baekma FV | 1.800,00 EUR | 4505117837
|
Ballet Workout vzw | 6.613,00 EUR | 4505117838
|
BC De Deken FC | 1.015,00 EUR | 4505117839
|
Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw | 5.312,00 EUR | 4505117840
|
Blauw Wit Korfbal Vereniging vzw | 2.129,00 EUR | 4505117841
|
Boeckenberg Korfbal vzw | 8.150,00 EUR | 4505117842
|
Borgerweert TC vzw | 4.120,00 EUR | 4505117843
|
Borz Antwerpen vzw | 7.500,00 EUR | 4505117844
|
Bujin Wilrijk JC vzw | 1.118,00 EUR | 4505117845
|
Catbavrienden Korfbalclub vzw | 5.000,00 EUR | 4505117846
|
Club Sociedad Desportiva Andalucia vzw | 5.700,00 EUR | 4505117847
|
De Vredekring De Roosjes vzw | 1.800,00 EUR | 4505117848
|
Den Brandt TC vzw | 2.400,00 EUR | 4505117850
|
Deurne Oudleerlingenbond vzw | 3.701,00 EUR | 4505117851
|
Doelmaatschappij Drij Akers vzw | 4.800,00 EUR | 4505117852
|
Ekerse Korfbalclub vzw | 1.200,00 EUR | 4505117854
|
F.C. Ekeren vzw | 7.200,00 EUR | 4505117855
|
FC Merksem vzw | 7.490,00 EUR | 4505117856
|
Fighting Lions Antwerp vzw | 1.262,00 EUR | 4505117858
|
FM Team vzw | 5.500,00 EUR | 4505117859
|
Galatasaray Antwerpen vzw | 2.700,00 EUR | 4505117861
|
Gembo BBC vzw | 4.063,00 EUR | 4505117862
|
Groenendaal SV Voetbal vzw | 5.001,00 EUR | 4505117863
|
Groenenhoek Volleybalclub vzw | 1.200,00 EUR | 4505117864
|
Hoba Hondenschool vzw | 8.639,00 EUR | 4505117865
|
GS Hoboken ZVC vzw | 6.800,00 EUR | 4505117866
|
HAKI vzw | 2.949,00 EUR | 4505117868
|
Hoboken RVC vzw | 8.842,00 EUR | 4505117869
|
Hoboken Sokah TTC vzw | 7.752,00 EUR | 4505117870
|
Hoboken/Mercurius Korfbalclub vzw | 3.935,00 EUR | 4505117871
|
Hobokense Sportvissers vzw | 1.016,00 EUR | 4505117872
|
Hou ende Trou Merksem vzw | 1.200,00 EUR | 4505117873
|
Ice Racing Team Antartica vzw | 1.200,00 EUR | 4505117874
|
Judo & Ju-jitsu Club Luchtbal vzw | 1.922,00 EUR | 4505117875
|
KC Verde vzw | 5.000,00 EUR | 4505117876
|
Klimop RT Merksem vzw | 7.284,00 EUR | 4505117877
|
Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club vzw | 3.793,00 EUR | 4505117878
|
Koninklijke Metropolis Danssport Club vzw | 2.682,00 EUR | 4505117879
|
Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw | 4.800,00 EUR | 4505117880
|
KSC Maccabi vzw | 3.600,00 EUR | 4505117881
|
KVC Olympic Deurne vzw | 7.358,00 EUR | 4505117882
|
Laagland TC vzw | 9.126,00 EUR | 4505117883
|
Meeuwen Korfbal Vereniging vzw | 3.000,00 EUR | 4505117884
|
Mercurius BBC vzw | 4.800,00 EUR | 4505117885
|
Merksemse Tennisclub vzw | 4.545,00 EUR | 4505117886
|
Moves vzw | 1.800,00 EUR | 4505117887
|
N'wicha vzw | 3.800,00 EUR | 4505117888
|
Olicsa Sint-Lievens Basket vzw | 6.371,00 EUR | 4505117889
|
OLSE Merksem VC vzw | 6.250,00 EUR | 4505117890
|
Ostan vzw | 2.098,00 EUR | 4505117891
|
Oxaco BVC Antwerpen vzw | 4.800,00 EUR | 4505117892
|
Paardrijden Antwerpen vzw | 2.400,00 EUR | 4505117893
|
Pioneers Base- en Softbalclub vzw | 6.186,00 EUR | 4505117894
|
Ponderosa Petanqueclub vzw | 2.024,00 EUR | 4505117895
|
Raffic II TC vzw | 4.630,00 EUR | 4505117896
|
Rapid A.C. vzw | 4.800,00 EUR | 4505117897
|
Red Vic Wilrijk BBC vzw | 3.308,00 EUR | 4505117898
|
Ridderlijke Sint-Joris Gilde van Ekeren vzw | 1.200,00 EUR | 4505117899
|
Royal Antwerp Badmintonclub vzw | 1.229,00 EUR | 4505117900
|
Royal Scaldis S.C. vzw | 4.800,00 EUR | 4505117901
|
Royal Yacht Club van België vzw | 3.324,00 EUR | 4505117902
|
Royal Antwerp Eagles Baseball & Softball Club vzw | 3.953,00 EUR | 4505117903
|
Said Gym vzw | 4.800,00 EUR | 4505117904
|
Salsa Elegance vzw | 3.600,00 EUR | 4505117905
|
Seja FC vzw | 5.058,00 EUR | 4505117906
|
Sevos TTC vzw | 1.157,00 EUR | 4505117907
|
Sikopi vzw | 5.800,00 EUR | 4505117908
|
SK De Brug FV | 1.200,00 EUR | 4505117909
|
Soba Antwerpen vzw | 2.400,00 EUR | 4505117910
|
Spartacus Korfbal Club vzw | 8.348,00 EUR | 4505117911
|
Sportkring Donk vzw | 8.681,00 EUR | 4505117912
|
Squirrels Borgerhoutse Base- en Softballclub vzw | 3.784,00 EUR | 4505117913
|
STB Gymnastics vzw | 3.600,00 EUR | 4505117914
|
Tafeltennisclub Atlantic Fairplay Antwerpen vzw | 8.269,00 EUR | 4505117915
|
TTC Nodo vzw | 3.821,00 EUR | 4505117916
|
Turnkring Estetica - Ekeren Donk vzw | 1.435,00 EUR | 4505117917
|
Turnkring Ontvoogding vzw | 1.919,00 EUR | 4505117918
|
Turnkring Silok vzw | 7.035,00 EUR | 4505117919
|
Universal Gym vzw | 1.200,00 EUR | 4505117920
|
Ver. Uilenspiegel Omnisport vzw | 1.113,00 EUR | 4505117921
|
VIGE-1 Antwerpen vzw | 1.000,00 EUR | 4505117922
|
VVW Galgenweel vzw | 7.736,00 EUR | 4505117923
|
Wapper vzw | 6.141,00 EUR | 4505117924
|
Wit-Rood Antwerpen vzw | 1.200,00 EUR | 4505117925
|
WSV Club 76 Merksem vzw | 1.200,00 EUR | 4505117926
|
Zandvliet Sport vzw | 5.522,00 EUR | 4505117927
|
Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de Stad.
Het college keurt de toekenning en uitbetaling van de financiële ondersteuning vanuit het Coronasteunfonds sport 2020, zoals opgenomen in de bijlage, goed.
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Antwerp Giants vzw Gasthuishoevestraat 71 - bus 2 2170 Merksem OND: 0455.284.247 IBAN: BE71 0012 5780 5969 | 40.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117928
|
Antwerp Piranhas vzw Kampioenstraat 34-2 OND: 0846.102.096 IBAN: BE36 3631 9077 4081 | 11.194,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117929
|
Antwerp Volleys vzw Arenaplein 1 OND: 0658.799.947 IBAN: BE70 1325 4738 8825 | 40.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117930
|
Berchem Sport 2004 vzw Berchemstadionstraat 75 OND: 0866.064.795 IBAN: BE18 7330 2113 0165 | 15.722,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117931
|
Easy Moving vzw Thibautstraat 75 OND: 0456.251.871 IBAN: BE15 2200 3692 7330 | 16.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117932
|
KFC Berendrecht-Sport vzw Solferinostraat 6 OND: 0441.043.063 IBAN: BE16 0682 1244 4474 | 10.476,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117933
|
KFCO Beerschot-Wilrijk vzw Universiteitsplein 5 - 1 OND: 0407.876.090 IBAN: BE55 0689 3207 4744 | 40.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117934
|
KSC City Pirates Antwerpen vzw Terlindenhofstraat 211 OND: 0406.471.570 IBAN: BE79 4141 0293 6133 | 14.581,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117935
|
OLSE Merksem HC vzw
OND: 0411.666.812 IBAN: BE62 9731 5663 8361 | 14.054,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117936
|
Perfect Team MMA vzw Zeearendstraat 17 OND: 0837.649.339 IBAN: BE18 0016 6509 8865 | 12.050,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117937
|
Phantoms Deurne Ijshockeyclub vzw Ruggeveldlaan 488 OND: 0430.619.721 IBAN: BE29 0014 9785 1364 | 16.300,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117938
|
Royal Antwerp Football Club vzw Oude Bosuilbaan 54 bus A OND: 0407.744.349 IBAN: BE66 7330 1791 7243 | 40.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117939
|
Sasja Antwerpen vzw Krijgsbaan 20 OND: 0443.405.014 IBAN: BE36 3631 9217 0881 | 17.845,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117940
|
SK Berkenrode vzw Den Haaglaan 76 bus A OND: 0435.938.190 IBAN: BE23 2200 2551 6591 | 14.973,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117941
|
Skateboard Academy vzw Koning Leopold III-laan 52 OND: 0651.769.031 IBAN: BE28 3631 9438 6020 | 12.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117942
|
Springs vzw Ter Heydelaan 234 bus 5 OND: 0666.920.332 IBAN: BE39 3631 6561 5719 | 45.000,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117943
|
Uilenspiegel HV vzw
OND: 0410.806.183 IBAN: BE06 7331 5805 1022 | 24.330,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117944
|
Willibies Antwerpen vzw Kerkstraat 66 - 68 OND: 0821.519.031 IBAN: BE21 7310 0793 7403 | 33.943,00 EUR | budgetplaats: 5115800000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BRS050106A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA070741 budgetperiode: 2000 | 4505117945
|
Het college keurt de weigering van toelage aan volgende organisaties goed:
Club | Reden van weigering |
BBS Antwerpen | aanvraag kadert onvoldoende in de doelstelling + aankoop duurzaam sportmateriaal niet via coronasteunfonds sport |
Berendrecht Koers | geen erkende Antwerpse sportvereniging |
DansA!pen | aanvraag kadert onvoldoende in de doelstelling |
Ell Circo D'Ell Fuego | geen erkende Antwerpse sportvereniging |
Koers GPSG | geen erkende Antwerpse sportvereniging |
Tennisclub Linkeroever | dossier te laat ingediend |
Ter Rivieren Deurne Tennis Club | dossier te laat ingediend |
The Bulldogs | de aanvraag toonde geen gederfde inkomsten aan |
The Delta's | onvoldoende kosten aangetoond om het minimum van 1000,00 EUR toelage te bekomen |
Yoshi-Kwai JC | onvoldoende kosten aangetoond om het minimum van 1000,00 EUR toelage te bekomen |
Zumba Svetla | aanvraag kadert onvoldoende in de doelstelling |