Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.
De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.
Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart deze uitvoerbaar:
Vestigingen (raadsbesluit van 28 september 2020) | |
opbrengst kohier nummer 278 - aanslagjaar 2020 | 848,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 279 - aanslagjaar 2020 | 41.035,16 EUR |
opbrengst kohier nummer 343 - aanslagjaar 2020 | 113.150,67 EUR |
opbrengst kohier nummer 354 - aanslagjaar 2020 | 100.527,34 EUR |
opbrengst kohier nummer 355 - aanslagjaar 2020 | 132.435,72 EUR |
opbrengst kohier nummer 415 - aanslagjaar 2020 | 408.360,59 EUR |
opbrengst kohier nummer 416 - aanslagjaar 2020 | 1.237,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 417 - aanslagjaar 2020 | 9.432,38 EUR |
opbrengst kohier nummer 435 - aanslagjaar 2020 | 12.086,39 EUR |
opbrengst kohier nummer 461 - aanslagjaar 2020 | 1.520,15 EUR |
opbrengst kohier nummer 462 - aanslagjaar 2020 | 5.269,01 EUR |
opbrengst kohier nummer 463 - aanslagjaar 2020 | 11.664,05 EUR |
opbrengst kohier nummer 464 - aanslagjaar 2020 | 87.420,79 EUR |
opbrengst kohier nummer 465 - aanslagjaar 2020 | 157.528,34 EUR |
opbrengst kohier nummer 466 - aanslagjaar 2020 | 750,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 467 - aanslagjaar 2020 | 3.148,82 EUR |
opbrengst kohier nummer 468 - aanslagjaar 2020 | 14.538,30 EUR |
opbrengst kohier nummer 469 - aanslagjaar 2020 | 16.313,55 EUR |
opbrengst kohier nummer 470 - aanslagjaar 2020 | 30.430,13 EUR |
opbrengst kohier nummer 496 - aanslagjaar 2020 | 159.527,03 EUR |
opbrengst kohier nummer 497 - aanslagjaar 2020 | 3.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 503 - aanslagjaar 2020 | 18.130,60 EUR |
Vestigingen (raadsbesluit van 22 november 2016) | |
opbrengst kohier nummer 430 - aanslagjaar 2019 | 640,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 431 - aanslagjaar 2019 | 4.705,43 EUR |
opbrengst kohier nummer 432 - aanslagjaar 2019 | 3.629,63 EUR |
opbrengst kohier nummer 443 - aanslagjaar 2019 | 201,35 EUR |
opbrengst kohier nummer 444 - aanslagjaar 2019 | 29.274,73 EUR |
opbrengst kohier nummer 445 - aanslagjaar 2019 | 3.757,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 458 - aanslagjaar 2019 | 1.147,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 459 - aanslagjaar 2019 | 1.558,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 460 - aanslagjaar 2019 | 337,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 473 - aanslagjaar 2019 | 250,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 474 - aanslagjaar 2019 | 250,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 517 - aanslagjaar 2019 | 765,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 518 - aanslagjaar 2019 | 6.816,66 EUR |
opbrengst kohier nummer 425 - aanslagjaar 2018 | 1.504,88 EUR |
opbrengst kohier nummer 426 - aanslagjaar 2018 | 2.846,08 EUR |
opbrengst kohier nummer 441 - aanslagjaar 2018 | 215,60 EUR |
opbrengst kohier nummer 442 - aanslagjaar 2018 | 1.253,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 514 - aanslagjaar 2018 | 2.967,14 EUR |
subtotaal vestigingen | 1.390.475,52 EUR |
Uitstallingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 418 - aanslagjaar 2020 | 1.890,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 498 - aanslagjaar 2020 | 2.098,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 499 - aanslagjaar 2020 | 30,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 500 - aanslagjaar 2020 | 697,50 EUR |
Uitstallingen (raadsbesluit van 16 oktober 2017) | |
opbrengst kohier nummer 446 - aanslagjaar 2019 | 150,00 EUR |
subtotaal uitstallingen | 4.865,50 EUR |
Vaste reclame (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 450 - aanslagjaar 2020 | 2.025,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 451 - aanslagjaar 2020 | 543.077,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 452 - aanslagjaar 2020 | 74.991,25 EUR |
Vaste reclame (raadsbesluit van 22 november 2017) | |
opbrengst kohier nummer 410 - aanslagjaar 2019 | 2.550,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 411 - aanslagjaar 2019 | 800,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 409 - aanslagjaar 2018 | 800,00 EUR |
subtotaal vaste reclame | 624.243,75 EUR |
Uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 453 - aanslagjaar 2020 | 500,00 EUR |
subtotaal uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen | 500,00 EUR |
Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 440 - aanslagjaar 2020 | 1.500,00 EUR |
subtotaal ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen | 1.500,00 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 349 - aanslagjaar 2020 | 338.151,04 EUR |
opbrengst kohier nummer 419 - aanslagjaar 2020 | 303.480,48 EUR |
opbrengst kohier nummer 436 - aanslagjaar 2020 | 985,92 EUR |
opbrengst kohier nummer 478 - aanslagjaar 2020 | 663,60 EUR |
opbrengst kohier nummer 479 - aanslagjaar 2020 | 1.655,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 480 - aanslagjaar 2020 | 37.055,74 EUR |
opbrengst kohier nummer 481 - aanslagjaar 2020 | 141.033,12 EUR |
opbrengst kohier nummer 482 - aanslagjaar 2020 | 1.039.985,34 EUR |
opbrengst kohier nummer 483 - aanslagjaar 2020 | 739,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 484 - aanslagjaar 2020 | 17.689,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 485 - aanslagjaar 2020 | 2.521,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 486 - aanslagjaar 2020 | 76.579,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 491 - aanslagjaar 2020 | 170.430,69 EUR |
opbrengst kohier nummer 492 - aanslagjaar 2020 | 5.497,01 EUR |
opbrengst kohier nummer 501 - aanslagjaar 2020 | 6.028,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 502 - aanslagjaar 2020 | 190.631,34 EUR |
opbrengst kohier nummer 512 - aanslagjaar 2020 | 871,32 EUR |
opbrengst kohier nummer 513 - aanslagjaar 2020 | 1.213,44 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 22 november 2016) | |
opbrengst kohier nummer 428 - aanslagjaar 2019 | 1.120,54 EUR |
opbrengst kohier nummer 429 - aanslagjaar 2019 | 2.167,17 EUR |
opbrengst kohier nummer 447 - aanslagjaar 2019 | 434,82 EUR |
opbrengst kohier nummer 471 - aanslagjaar 2019 | 375,41 EUR |
opbrengst kohier nummer 519 - aanslagjaar 2019 | 1.070,32 EUR |
opbrengst kohier nummer 424 - aanslagjaar 2018 | 2.145,39 EUR |
opbrengst kohier nummer 515 - aanslagjaar 2018 | 2.743,22 EUR |
subtotaal drijfkracht | 2.345.269,83 EUR |
Toeristische logies (raadsbesluit van 28 september 2020) | |
opbrengst kohier nummer 489 - aanslagjaar 2020 | 360.463,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 490 - aanslagjaar 2020 | 14.134,50 EUR |
Toeristische logies (raadsbesluit van 27 november 2017) | |
opbrengst kohier nummer 487 - aanslagjaar 2019 | 2.673,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 488 - aanslagjaar 2019 | 580,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 437 - aanslagjaar 2018 | 23.745,14 EUR |
opbrengst kohier nummer 438 - aanslagjaar 2018 | 41.179,94 EUR |
subtotaal toeristische logies | 442.776,58 EUR |
Omgevingsvergunningen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 414 - aanslagjaar 2020 | 220.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 420 - aanslagjaar 2020 | 144.400,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 421 - aanslagjaar 2020 | 145.948,04 EUR |
opbrengst kohier nummer 422 - aanslagjaar 2020 | 196,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 455 - aanslagjaar 2020 | 55.895,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 456 - aanslagjaar 2020 | 102.605,58 EUR |
Omgevingsvergunningen (raadsbesluit van 27 november 2017) | |
opbrengst kohier nummer 413 - aanslagjaar 2019 | 50,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 423 - aanslagjaar 2019 | 9.010,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 412 - aanslagjaar 2018 | 20,00 EUR |
subtotaal omgevingsvergunningen | 678.124,62 EUR |
Lijk- en asbezorging (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 454 - aanslagjaar 2020 | 4.500,00 EUR |
subtotaal lijk- en asbezorging | 4.500,00 EUR |
Opgraving en overbrenging (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 457 - aanslagjaar 2020 | 4.250,00 EUR |
subtotaal opgraving en overbrenging | 4.250,00 EUR |
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Opbrengst uit kohieren | 5.496.505,80 EUR | budgetplaats: 5173000000 budgetpositie: 73x (verschillende) functiegebied: 2SBS040101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA000020 budgetperiode: 2000 |
Niet van toepassing |