Conform artikel 97 van het omgevingsvergunningenbesluit is het college de overheid die bevoegd is voor het project vóór de overdracht conform artikel 15 van het omgevingsvergunningendecreet.
Het college heeft deze melding onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit en de latere decreten en uitvoeringsbesluiten.
De laatste vergunning voor de ingedeelde inrichting of activiteit werd op 26 oktober 2018 verleend door het college met referentie OMV2018072487.
Het college actualiseert hierna de vergunning als gevolg van de melding van overdracht.
In het kader van deze melding werd de geldigheid van de vergunning niet onderzocht.
Dit besluit is bijgevolg geen bewijs van geldigheid van vergunning.
De melding van overdracht wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde wetgeving:
Op 1 juli 2020 meldde Specialty Chemicals Terminals nv, Antwerpsebaan 710 te 2040 Antwerpen, de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit betreffende een magazijnencomplex, gelegen te Antwerpsebaan 33 te 2040 Antwerpen, kadastraal gekend als Antwerpen afdeling 18, sectie C, perceelnummers 29/E2, 29/H2 en 143/E, vergund op naam van Polymer Processing nv, Haandorpweg 1 te 9130 Beveren.
Het college actualiseert het vergunningsbesluit met referentie OMV2018072487 als gevolg van de melding van overdracht en brengt de melder hiervan op de hoogte:
Dossiernummer: OMV_2020084521
Melder: Specialty Chemicals Terminals NV
Inrichtingsnummer: 20200629-0035 (Specialty chemicals)
Omschrijving: overdracht van de vergunning van Polymer Processing nv
Locatie: Antwerpsebaan 33 te 2040 Antwerpen
Datum indiening: 1 juli 2020
Gecoördineerde rubrieken:
Rubriek | Omschrijving | Gecoördineerd |
3.6.1. | afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, niet afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar; | 750 m³/jaar |
12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA; | 1.500 kVA |
12.3.2° | accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW; | 105 kW |
15.1.1° | al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van 3 tot en met 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn; | 10 voertuigen |
16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | 128,08 kW |
17.1.2.2.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.000 tot en met 10.000 liter; | 10.000 liter |
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 1.000 liter |
19.6.1°c) | opslagplaatsen van hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten), gelegen in industriegebied, met een capaciteit van meer dan 400 m³ in een lokaal; | 900 m³ in een lokaal |
23.3.1°c) | opslag in industriegebied van meer dan 200 ton kunststoffen of voorwerpen uit kunststof in een lokaal; | 68.580 ton in een lokaal |
33.4.1°c) | opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 200 ton in een lokaal, als de inrichting volledig in een industriegebied ligt; | 3.482 ton in een lokaal |
36.4.1° | opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal; | 68.580 ton in een lokaal |
43.1.1°a) | stookinstallaties van 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas; | 1.101,60 kW |
48.1.2. | doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden voor andere dan IMDG-goederen. | 1 opslagplaats |
Het college wijst erop dat de vergunning geldig is voor onbepaalde duur.
Het college wijst erop dat de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, verbonden aan de overgedragen Vlaremrubrieken, van toepassing zijn.
Het college wijst erop dat volgende slotbepalingen van toepassing zijn: