Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.
De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.
Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart deze uitvoerbaar:
Vestigingen (raadsbesluit van 28 september 2020) | |
opbrengst kohier nummer 495 - aanslagjaar 2020 | 425,08 EUR |
opbrengst kohier nummer 504 - aanslagjaar 2020 | 2.301,81 EUR |
opbrengst kohier nummer 505 - aanslagjaar 2020 | 62.745,26 EUR |
opbrengst kohier nummer 506 - aanslagjaar 2020 | 1.237,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 507 - aanslagjaar 2020 | 300,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 508 - aanslagjaar 2020 | 1.976,62 EUR |
opbrengst kohier nummer 509 - aanslagjaar 2020 | 601,88 EUR |
opbrengst kohier nummer 523 - aanslagjaar 2020 | 72.150,73 EUR |
opbrengst kohier nummer 524 - aanslagjaar 2020 | 292.687,61 EUR |
opbrengst kohier nummer 545 - aanslagjaar 2020 | 1.556,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 552 - aanslagjaar 2020 | 131.780,37 EUR |
opbrengst kohier nummer 576 - aanslagjaar 2020 | 1.938,88 EUR |
Vestigingen (raadsbesluit van 22 november 2016) | |
opbrengst kohier nummer 548 - aanslagjaar 2019 | 4.482,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 570 - aanslagjaar 2019 | 1.858,67 EUR |
opbrengst kohier nummer 572 - aanslagjaar 2019 | 1.443,09 EUR |
opbrengst kohier nummer 546 - aanslagjaar 2018 | 4.482,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 566 - aanslagjaar 2018 | 1.753,57 EUR |
opbrengst kohier nummer 568 - aanslagjaar 2018 | 324,50 EUR |
subtotaal vestigingen | 584.046,32 EUR |
Uitstallingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 510 - aanslagjaar 2020 | 240,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 511 - aanslagjaar 2020 | 200,00 EUR |
subtotaal uitstallingen | 440,00 EUR |
Horeca (raadsbesluit van 28 september 2020) | |
opbrengst kohier nummer 117 - aanslagjaar 2020 | 1.294,20 EUR |
opbrengst kohier nummer 118 - aanslagjaar 2020 | 787,61 EUR |
opbrengst kohier nummer 119 - aanslagjaar 2020 | 3.158,77 EUR |
opbrengst kohier nummer 243 - aanslagjaar 2020 | 23.442,86 EUR |
opbrengst kohier nummer 244 - aanslagjaar 2020 | 2.525,47 EUR |
opbrengst kohier nummer 245 - aanslagjaar 2020 | 468,85 EUR |
opbrengst kohier nummer 246 - aanslagjaar 2020 | 62,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 247 - aanslagjaar 2020 | 1.064,70 EUR |
opbrengst kohier nummer 275 - aanslagjaar 2020 | 25.197,41 EUR |
opbrengst kohier nummer 276 - aanslagjaar 2020 | 867,46 EUR |
opbrengst kohier nummer 282 - aanslagjaar 2020 | 343,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 283 - aanslagjaar 2020 | 3.220,07 EUR |
opbrengst kohier nummer 294 - aanslagjaar 2020 | 14.840,78 EUR |
opbrengst kohier nummer 379 - aanslagjaar 2020 | 8.542,54 EUR |
opbrengst kohier nummer 380 - aanslagjaar 2020 | 414,81 EUR |
opbrengst kohier nummer 381 - aanslagjaar 2020 | 5.000,69 EUR |
opbrengst kohier nummer 390 - aanslagjaar 2020 | 4.017,43 EUR |
opbrengst kohier nummer 391 - aanslagjaar 2020 | 294,38 EUR |
opbrengst kohier nummer 393 - aanslagjaar 2020 | 1.505,65 EUR |
opbrengst kohier nummer 394 - aanslagjaar 2020 | 73,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 396 - aanslagjaar 2020 | 7.250,29 EUR |
opbrengst kohier nummer 475 - aanslagjaar 2020 | 1.014,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 476 - aanslagjaar 2020 | 75,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 477 - aanslagjaar 2020 | 120,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 525 - aanslagjaar 2020 | 3.758,26 EUR |
opbrengst kohier nummer 526 - aanslagjaar 2020 | 5.111,72 EUR |
opbrengst kohier nummer 527 - aanslagjaar 2020 | 2.013,77 EUR |
opbrengst kohier nummer 528 - aanslagjaar 2020 | 146,88 EUR |
opbrengst kohier nummer 534 - aanslagjaar 2020 | 93,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 535 - aanslagjaar 2020 | 9.721,97 EUR |
opbrengst kohier nummer 536 - aanslagjaar 2020 | 73,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 537 - aanslagjaar 2020 | 658,93 EUR |
opbrengst kohier nummer 538 - aanslagjaar 2020 | 651,58 EUR |
opbrengst kohier nummer 542 - aanslagjaar 2020 | 115.170,04 EUR |
opbrengst kohier nummer 543 - aanslagjaar 2020 | 19.160,22 EUR |
opbrengst kohier nummer 553 - aanslagjaar 2020 | 158.878,16 EUR |
opbrengst kohier nummer 554 - aanslagjaar 2020 | 3.709,39 EUR |
opbrengst kohier nummer 555 - aanslagjaar 2020 | 313,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 561 - aanslagjaar 2020 | 20.222,66 EUR |
opbrengst kohier nummer 562 - aanslagjaar 2020 | 783,13 EUR |
opbrengst kohier nummer 563 - aanslagjaar 2020 | 2.320,19 EUR |
opbrengst kohier nummer 578 - aanslagjaar 2020 | 100.277,46 EUR |
opbrengst kohier nummer 579 - aanslagjaar 2020 | 2.706,56 EUR |
opbrengst kohier nummer 580 - aanslagjaar 2020 | 9.298,11 EUR |
Horeca (raadsbesluit van 16 oktober 2017) | |
opbrengst kohier nummer 189 - aanslagjaar 2019 | 17.920,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 203 - aanslagjaar 2019 | 125,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 260 - aanslagjaar 2019 | 3.249,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 295 - aanslagjaar 2019 | 1.718,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 298 - aanslagjaar 2019 | 4.612,65 EUR |
opbrengst kohier nummer 299 - aanslagjaar 2019 | 646,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 308 - aanslagjaar 2019 | 20,83 EUR |
opbrengst kohier nummer 309 - aanslagjaar 2019 | 29.971,40 EUR |
opbrengst kohier nummer 310 - aanslagjaar 2019 | 881,26 EUR |
opbrengst kohier nummer 311 - aanslagjaar 2019 | 375,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 321 - aanslagjaar 2019 | 14.297,80 EUR |
opbrengst kohier nummer 322 - aanslagjaar 2019 | 646,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 359 - aanslagjaar 2019 | 4.537,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 365 - aanslagjaar 2019 | 425,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 433 - aanslagjaar 2019 | 1.200,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 434 - aanslagjaar 2019 | 7.929,54 EUR |
opbrengst kohier nummer 448 - aanslagjaar 2019 | 484,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 449 - aanslagjaar 2019 | 17.492,64 EUR |
opbrengst kohier nummer 472 - aanslagjaar 2019 | 734,38 EUR |
opbrengst kohier nummer 520 - aanslagjaar 2019 | 783,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 521 - aanslagjaar 2019 | 1.094,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 560 - aanslagjaar 2019 | 440,63 EUR |
opbrengst kohier nummer 574 - aanslagjaar 2019 | 778,23 EUR |
opbrengst kohier nummer 575 - aanslagjaar 2019 | 767,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 267 - aanslagjaar 2018 | 980,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 427 - aanslagjaar 2018 | 441,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 516 - aanslagjaar 2018 | 1.570,23 EUR |
subtotaal horeca | 674.778,27 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 529 - aanslagjaar 2020 | 302,52 EUR |
opbrengst kohier nummer 530 - aanslagjaar 2020 | 38.275,74 EUR |
opbrengst kohier nummer 531 - aanslagjaar 2020 | 59.418,96 EUR |
opbrengst kohier nummer 532 - aanslagjaar 2020 | 170.218,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 533 - aanslagjaar 2020 | 56.424,12 EUR |
opbrengst kohier nummer 550 - aanslagjaar 2020 | 1.721.794,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 577 - aanslagjaar 2020 | 303,36 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 22 november 2016) | |
opbrengst kohier nummer 549 - aanslagjaar 2019 | 1.365,12 EUR |
opbrengst kohier nummer 571 - aanslagjaar 2019 | 1.376,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 573 - aanslagjaar 2019 | 317,13 EUR |
opbrengst kohier nummer 547 - aanslagjaar 2018 | 1.365,12 EUR |
opbrengst kohier nummer 567 - aanslagjaar 2018 | 1.251,36 EUR |
opbrengst kohier nummer 569 - aanslagjaar 2018 | 82,50 EUR |
subtotaal drijfkracht | 2.052.495,61 EUR |
Leegstaande gebouwen (raadsbesluit van 17 december 2020) | |
opbrengst kohier nummer 539 - aanslagjaar 2020 | 83.766,67 EUR |
opbrengst kohier nummer 540 - aanslagjaar 2020 | 45.266,66 EUR |
opbrengst kohier nummer 541 - aanslagjaar 2020 | 4.750,00 EUR |
subtotaal leegstaande gebouwen | 133.783,33 EUR |
Huis-aan-huisreclame (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 493 - aanslagjaar 2020 | 92.973,90 EUR |
opbrengst kohier nummer 494 - aanslagjaar 2020 | 5.222,70 EUR |
subtotaal huis-aan-huisreclame | 98.196,60 EUR |
Toeristische logies (raadsbesluit van 28 september 2020) | |
opbrengst kohier nummer 558 - aanslagjaar 2020 | 88.076,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 559 - aanslagjaar 2020 | 161.437,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 564 - aanslagjaar 2020 | 33,75 EUR |
Toeristische logies (raadsbesluit van 27 november 2017) | |
opbrengst kohier nummer 556 - aanslagjaar 2019 | 31.524,33 EUR |
opbrengst kohier nummer 557 - aanslagjaar 2018 | 12.551,00 EUR |
subtotaal toeristische logies | 293.622,83 EUR |
Omgevingsvergunningen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 522 - aanslagjaar 2020 | 40,00 EUR |
subtotaal omgevingsvergunningen | 40,00 EUR |
Tweede verblijven (raadsbesluit van 19 november 2013) | |
opbrengst kohier nummer 544 - aanslagjaar 2018 | 570,00 EUR |
subtotaal tweede verblijven | 570,00 EUR |
Rendez-voushuizen (raadsbesluit van 6 april 2020) | |
opbrengst kohier nummer 439 - aanslagjaar 2020 | 81.450,00 EUR |
subtotaal rendez-voushuizen | 81.450,00 EUR |
Valse alarmen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 551 - aanslagjaar 2020 | 2.125,00 EUR |
subtotaal valse alarmen | 2.125,00 EUR |
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Opbrengst uit kohieren | 3.921.547,96 EUR | budgetplaats: 5173000000 budgetpositie: 73x (verschillende) functiegebied: 2SBS040101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA000020 budgetperiode: 2000 |
Niet van toepassing |