Omschrijving | District Hoboken | Aquafin | Totaal |
Inschrijvingsprijs | 459.508,57 | 223.098,86 | 682.607,43 |
WO in meer | 137.908,57 | 48.933,51 | 186.842,08 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 63.378,38 | 17.526,55 | 80.904,93 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -196.490,52 | -64.499,82 | -260.990,34 |
prijsherziening | 23.377,06 | 12.476,55 | 35.853,61 |
Rectificatie | -14,45 | -37,49 | -51,94 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | -0,05 | 0,12 | 0,07 |
Totaal | 487.667,56 | 237.498,28 | 725.165,84 |
21% btw | 102.410,19 | 49.874,64 | 152.284,83 |
Algemeen totaal | 590.077,75 | 287.372,92 | 877.450,67 |
Vastgelegd budget | 778.475,27 | ||
Restbudget | 188.397,52 |
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Bestek GAC/2016/4161 (SWOU10782A) | Goedkeuring districtscollege | 31 januari 2017 | 22 |
Gunningsbrief | Verzonden | 3 juli 2017 | |
wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw) | |||
---|---|---|---|
WO1, ten laste van het district, 137.908,57 EUR WO1,ten laste van Aquafin, 17.551,43 EUR | Goedkeuring districtscollege | 11 september 2018 | 272 |
WO2,ten laste van Aquafin, 31.382,08 EUR
| Goedkeuring districtscollege | 13 november 2019 | 279 |
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Hoboken | |||
---|---|---|---|
4005203739 | Gunning | 611.605,91 | 22.755,21 |
4005297250 | WO | 166.869,37 | 165.642,31 |
Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 877.450,67 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Scheldevrijstraat, district Hoboken, uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas, met ondernemingsnummer 0442.736.209, op basis van het bestek GAC/2016/4161 (SWOU10782A).
Het aandeel van het district Hoboken bedraagt 590.077,75 EUR.