Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Judo & Ju-Jitsu club Luchtbal (Kon.) VZW Azalealei 100 2170 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0896.129.946 Rekeningnummer: BE71 4039 0554 3169 | 651,29 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117203 |
La Renaissance Koninklijke Wipmaatschappij VZW Floraliënlaan 25 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0410.013.753 Rekeningnummer: BE69 2207 2334 2978 | 643,19 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117202 |
FC Kiel Johnny Boys VZW Abdijstraat 85 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0874.595.352 Rekeningnummer: BE76 7330 0460 4395 | 713,43 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117204 |
Uilenspiegel VZW Azalealei 100 2170 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0409.973.963 Rekeningnummer: BE68 4039 0005 9134 | 656,70 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117205 |
Antverpia koninklijke kano club VZW Willy Staeslei 48 2180 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0407.986.057 Rekeningnummer: BE26 0011 9701 2029 | 678,31 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117206 |
Antwerps Zeilcentrum Noordkasteel (AZCN) VZW Oosterweelsteenweg 1 2030 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0436.015.691 Rekeningnummer: BE74 3200 2837 5907 | 897,15 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117207 |
Koninklijke Katholieke turnkring Sint Willibrordus Antwerpen VZW Lange Van Bloerstraat 90 2060 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0806.044.957 Rekeningnummer: BE43 9730 7195 1301 | 1.248,37 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117208 |
Koninklijke Antwerpse Turnkring VZW Lange Elzenstraat 48 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0474.662.174 Rekeningnummer: BE50 0013 1871 6818 | 799,89 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117209 |
Spinnaker VZW Galjoenstraat 2 2030 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0806.166.604 Rekeningnummer: BE14 2200 9415 2983 | 897,15 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117210 |
Tennis 7de Olympiade VZW Julius De Geyterstraat 133 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0451.622.397 Rekeningnummer: BE80 0014 7091 5777 | 2.320,93 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117211 |
Tennisclub Borgerweert VZW Dwarslaan 7 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0454.250.901 Rekeningnummer: BE14 8508 1879 5283 | 2.872,08 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117212 |
Racing Kiel FC (Kon.) FV Camille Huysmanslaan 122-9 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NXX 0003114193 Rekeningnummer: BE39 6714 8395 6919 | 916,06 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496500 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117213 |
Denksport U.A. VZW Begijnenstraat 61 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0897.417.670 Rekeningnummer: BE57 8538 6382 4135 | 618,87 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117214 |
Sodipa Zeilclub Galgenweel VZW Beatrijslaan 92A 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0898.677.185 Rekeningnummer: BE21 0015 7348 5803 | 767,47 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117215 |
TTK DAM VZW Twee Netenstraat 1 2060 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0480.626.783 Rekeningnummer: BE21 0012 8911 0903 | 616,17 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117216 |
BC De Diabolo's VZW Lodewijk Van Berckenlaan 87 2600 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0899.319.761 Rekeningnummer: BE72 0015 6112 9316 | 572,95 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117217 |
Said Gym VZW Tolstraat 38 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0896.126.778 Rekeningnummer: BE67 0015 5082 5387 | 694,52 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117218 |
Tennisclub Linkeroever Antwerpen VZW Goethestraat 5 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0412.096.580 Rekeningnummer: BE42 7765 9077 4254 | 1.040,34 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117219 |
Korfbalclub Verde VZW Sint-Bernardsesteenweg 103 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0410.001.776 Rekeningnummer: BE54 7795 9937 9097 | 1.056,55 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117220 |
Antverpino Koninklijke Badminton Club VZW Dublinstraat 1 2030 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0433.899.014 Rekeningnummer: BE92 7350 1391 3323 | 656,70 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117221 |
Beerschot Vrienden Atletiek Club VZW Lenaart de Landrelaan 58 2660 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0472.058.418 Rekeningnummer: BE55 4029 1919 6144 | 2.788,33 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117222 |
Ikiji Ryu VZW Anselmostraat 68 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0898.401.528 Rekeningnummer: BE72 3200 6876 7616 | 1.353,73 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117223 |
Royal Yacht Club van België VZW Thonetlaan 133 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0408.679.212 Rekeningnummer: BE33 2200 9712 7146 | 2.755,91 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117224 |
Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis VZW Molenstraat 26 2180 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0409.999.697 Rekeningnummer: BE53 2200 8551 6953 | 2.669,45 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117225 |
Wapper VZW Halewijnlaan 51, bus 9C 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0407.851.049 Rekeningnummer: BE38 7330 0938 4172 | 1.115,98 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117227 |
Kriss Martial Arts VZW Marnixstraat 16B 2060 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0465.038.190 Rekeningnummer: BE78 0012 7520 9486 | 897,15 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117228 |
Turnkring Ontvoogding Antwerpen VZW Flamingostraat 35 2170 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0866.032.430 Rekeningnummer: BE87 0014 3690 9294 | 902,55 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117230 |
Active Company VZW Draakplaats 1 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0454.096.491 Rekeningnummer: BE34 4027 5480 5190 | 1.421,27 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117231 |
Royal Antwerp Badmintonclub VZW Hagelkruisakker 51 2990 Wuustwezel Ondernemingsnummer: NBE 0457.989.656 Rekeningnummer: BE60 0682 1407 3670 | 767,47 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117232 |
Duikschool Handi Divers Wet Wheels VZW Boshovestraat 34 2100 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0478.925.622 Rekeningnummer: BE43 7370 1152 9101 | 640,49 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117233 |
Olicsa - Sint-Lievens Basket VZW Kasteelpleinstraat 31 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0478.477.838 Rekeningnummer: BE98 0682 2849 0193 | 1.353,73 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117234 |
Sikopi VZW August Van Cauwelaertlaan z/n 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0417.440.686 Rekeningnummer: BE36 0682 0730 4181 | 1.118,69 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117235 |
V.V.W. - Galgenweel VZW Beatrijslaan 92 C 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0435.917.703 Rekeningnummer: BE75 0010 8910 1751 | 1.334,82 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117236 |
Antwerp United Swimming Brabo VZW Gebroeders Blommestraat 9 2140 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0869.451.679 Rekeningnummer: BE56 3200 0825 6588 | 651,29 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117237 |
Koninklijke Liberty Yacht Club VZW Thonetlaan 131 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0410.073.141 Rekeningnummer: BE60 7340 2765 1170 | 2.520,86 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117238 |
Bowlingclub De Bourgondier VZW Kontichstraat 142 2650 Edegem Ondernemingsnummer: NBE 0447.013.414 Rekeningnummer: BE05 4128 1064 8175 | 599,96 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117239 |
Gymnarté VZW Teichmannstraat 9 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0876.319.081 Rekeningnummer: BE46 7380 1651 0836 | 1.921,09 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117240 |
VIGE-1-Antwerpen VZW Hof Van Tichelen 62 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0410.709.876 Rekeningnummer: BE44 8002 0445 3345 | 635,08 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117241 |
Willibies Antwerpen VZW Kerkstraat 66-68 2060 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0821.519.031 Rekeningnummer: BE21 7310 0793 7403 | 1.113,28 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117242 |
Royal Scaldis Sporting Club VZW Vogelzanglaan 6 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0434.081.433 Rekeningnummer: BE05 7509 4944 7175 | 975,50 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117243 |
United '76 VZW Invalidenlaan 4 2900 Schoten Ondernemingsnummer: NBE 0697.891.937 Rekeningnummer: BE95 7360 5144 8258 | 989,00 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117244 |
Catch Arabe Libre VZW Oudestraat 27 2660 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0898.758.448 Rekeningnummer: BE75 0682 5207 6351 | 643,19 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117245 |
Seikukan Karate Center FV Antoon Van Dyckstraat 54 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NXX 0024394411 Rekeningnummer: BE97 9795 3531 8349 | 943,08 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496500 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117246 |
Centrum ter Verspreiding der Duiksport VZW Weegbreelaan 14 2180 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0409.150.849 Rekeningnummer: BE52 0013 8549 0709 | 1.002,51 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117247 |
Antwerpse Triatlon en Duatlon Club VZW Boomgaardstraat 22, bus 11 2600 Berchem Ondernemingsnummer: NBE 0430.708.011 Rekeningnummer: BE75 0688 9738 8251 | 1.051,14 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117248 |
Spartacus S.C.K. VZW Mozartstraat 4, bus 5 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0860.733.260 Rekeningnummer: BE11 9733 8270 5248 | 578,35 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117249 |
F(E)M(AN) Team VZW Wolstraat 26 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0477.340.859 Rekeningnummer: BE59 0682 4638 9626 | 964,69 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117250 |
Antwerpen Turksport Jeugd-, Cultuur en Sportclub VZW Lange Achteromstraat 32 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0442.475.792 Rekeningnummer: BE73 0688 9967 8360 | 1.037,64 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117251 |
F.C. SAC VZW Lodewijk van Velthemlaan 31 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0843.832.692 Rekeningnummer: BE35 7895 3813 8537 | 648,59 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117252 |
Horizon Jeugd en Cultuur VZW Pierenbergstraat 65 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0433.398.968 Rekeningnummer: BE15 6714 8140 6930 | 1.002,51 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117253 |
Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A VZW Beatrijslaan 29 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0415.023.111 Rekeningnummer: BE20 4160 0987 1156 | 818,80 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117254 |
Lubawitsch, Huis voor de Jeugd VZW Belgiëlei 22 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0873.327.325 Rekeningnummer: BE40 3200 0529 5563 | 1.097,07 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117255 |
Antwerp Piranhas VZW Kampioenstraat 34, bus 2 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0846.102.096 Rekeningnummer: BE36 3631 9077 4081 | 1.207,84 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117256 |
Loodsen Sport Vereniging VZW Italiëlei 74 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0410.135.103 Rekeningnummer: BE42 0012 7859 1554 | 694,52 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117257 |
Vereniging Oudleerlingenverbond Athenea Antwerpen (Volba) VZW Frans Hensstraat 55 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0408.615.567 Rekeningnummer BE04 4033 5102 9131
| 591,86 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117258 |
Swimcompany VZW Eksterlaar 197 2100 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0828.593.992 Rekeningnummer: BE59 8601 1147 6826 | 791,78 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117259 |
3B (FC Amber) VZW Leroylaan 4 2650 Edegem Ondernemingsnummer: NBE 0475.623.365 Rekeningnummer: BE13 3630 9732 9739 | 989,00 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117260 |
Borz Antwerpen VZW Jan de Voslei 20, bus 1 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0840.697.416 Rekeningnummer: BE62 0016 5733 8461 | 1.026,83 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117261 |
Antwerp Indian Badminton FV De Wijngaardstraat 43 2110 Wijnegem Ondernemingsnummer: NXX 0028151081 Rekeningnummer: BE62 9730 7035 6861 | 948,48 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496600 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117262 |
Abada Capoeira, Arte e Cultura Brasileira VZW Drink 19, bus 32 2140 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0846.679.940 Rekeningnummer: BE29 9730 3756 1464 | 624,28 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496600 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117263 |
Zurenborgsport VZW Dageraadplaats 34 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0578.865.316 Rekeningnummer: BE09 7350 3601 3357 | 853,92 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117264 |
Antwerp Cricket Club VZW Floraliënlaan 99 2020 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0439.040.806 Rekeningnummer: BE80 3630 2993 7977 | 902,55 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117265 |
Artistic Wheels Antwerp VZW Dendermondse Steenweg 325 9100 Sint-Niklaas Ondernemingsnummer: NBE 0534.986.375 Rekeningnummer: BE89 1430 8763 7985 | 918,76 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117266 |
dansA!pen VZW Pothoekstraat 42 2060 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0537.772.255 Rekeningnummer: BE31 9730 9738 0455 | 1.094,37 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117267 |
Taekwondo LO VZW Kasterveldenstraat 86 2170 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0500.549.692 Rekeningnummer: BE29 7310 3457 9764 | 602,66 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117268 |
SODIPA PETANQUE VZW Antoon Van den Bosschelaan 87 2100 Deurne Ondernemingsnummer: NBE 0543.861.182 Rekeningnummer: BE44 0688 9854 1945 | 500,00 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117269 |
Antwerp Rugby Club VZW Voske 20 2850 Boom Ondernemingsnummer: NBE 0551.872.590 Rekeningnummer: BE63 3631 3727 1208 | 1.253,77 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117270 |
Ad Fundum VZW Electriciteitstraat 33, bus 1704 2800 Mechelen Ondernemingsnummer: NBE 0656.960.610 Rekeningnummer: BE77 3770 4485 3342 | 667,50 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117271 |
3A Badminton VZW Belgiëlei 106, bus 3 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NBE 0563.509.721 Rekeningnummer: BE86 7370 4293 2950 | 610,77 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117272 |
Zumba Svetla FV Grétrystraat 16 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer: NXX 0031603390 Rekeningnummer: BE03 7330 2408 0884 | 602,66 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496500 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117273 |
Wielervrienden De Pelikaan FV Wuytslei 32 2170 Antwerpen Ondernemingsnummer: NXX 0036946211 Rekeningnummer: BE35 3630 6244 8337 | 659,40 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496500 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117274 |
FK JUG FV Maurits Sabbestraat 40 2800 Mechelen Ondernemingsnummer: NXX 0035686003 Rekeningnummer: BE58 0017 0091 2679 | 583,75 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496500 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117485 |
Ting Tong Gym Antwerpen VZW Hooghuisstraat 1 2940 Stabroek Ondernemingsnummer: NBE 0631.817.319 Rekeningnummer: BE30 7512 0762 5611 | 762,06 EUR | budgetplaats: 5001500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2ANT010402A00000 subsidies: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2AN090749 budgetperiode: 2000 | 4505117484 |
Futsal ZVC El Classico VZW Molenstraat 122 2940 Stabroek Ondernemingsnummer: NBE 0746.629.685 Rekeningnummer: BE74 0689 3931 6907
