Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
De Oranjestraat is een lokale straat.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
Omschrijving | District Antwerpen | Water-link | Totaal |
Inschrijvingsprijs | 783.627,47 | 337.032,45 | 1.120.659,92 |
Aanvullende werken | 4.228,06 | 192.597,44 | 196.825,50 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 122.966,89 | 53.779,93 | 176.746,82 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -123.720,16 | -39.195,43 | -162.915,59 |
Prijsherziening | 1.260,05 | 145,37 | 1.405,42 |
Rectificatie | -17,18 | -12,41 | -29,59 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Totaal | 788.345,14 | 544.347,37 | 1.332.692,51 |
21% btw | 165.552,48 | 114.312,95 | 279.865,43 |
Afrondingsfout btw | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
Algemeen totaal | 953.897,61 | 658.660,31 | 1.612.557,92 |
Vastgelegd budget | 1.048.124,12 | ||
Restbudget | 94.226,51 |
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Bestek SWOU11501 (GAC_2018_00477) |
Goedkeuring districtscollege Antwerpen | 17 december 2018 | 941 |
Gunningsbrief | Verzonden | 16 januari 2019 | --- |
wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw) | |||
---|---|---|---|
WO 1, ten laste van Water-link, 192.597,44 EUR | Goedkeuring districtscollege Antwerpen | 17 februari 2020 | 119 |
WO1, ten laste van district Antwerpen, 4.228,06 EUR | Goedkeuring districtscollege Antwerpen | 17 februari 2020 | 119 |
Op 17 december 2018 (jaarnummer 941) gunde het districtscollege Antwerpen de wegeniswerken in de Oranjestraat, district Antwerpen, aan de firma Willemen Infra nv, Booiebos 4 te 9031 Gent (ondernemingsnummer 0405.092.190) tegen de som van 1.120.659,92 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek SWOU11501 (GAC_2018_00477).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Antwerpen | |||
---|---|---|---|
4005313656 | Gunning | 1.043.008,17 | 94.226,51 |
4005385139 | Wijziging opdracht 1 | 5.115,95 | 0,00 |
Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 1.612.557,92 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Oranjestraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Willemen Infra nv, Booiebos 4 te 9031 Gent (ondernemingsnummer 0405.092.190), op basis van het bestek SWOU11501 (GAC_2018_00477).
Het aandeel van district Antwerpen bedraagt 953.897,61 EUR.