Binnengemeentelijke decentralisatie:
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.
12 aanvragen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het toelagereglement. Er kan een toelage worden verleend.
Aanvrager | Bedrag | Advies | Motivatie advies |
22° Sint-Albertus Scoutsgroep | 5.010,00 EUR |
gunstig |
voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
Scouts 8° Sint Stanislas | 4.125,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
KSA Striideburgh | 4.705,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
Belgian Scouts 14° Albert 1 | 4.080,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
KSA Tarcidall | 4.780,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
KSA Berghemerburcht | 4.970,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
2de Onze Lieve Vrouwegroep | 6.840,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
50 Pius XI 37° Sint Godelieve Scouts en Gidsen | 4.700,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
De Koalabeertjes | 3.390,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
11° Scoutsgroep Prins Van Luik | 4.470,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
1° Notre Dame | 4.975,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
Kinderwerking De Brug | 2.200,00 EUR | gunstig | voldoet aan alle voorwaarden uit het reglement |
Meva Jongerenwerking | 2.280,00 EUR | niet gunstig |
voldoet niet aan alle voorwaarden uit het reglement Er is onvoldoende transparante communicatie over de jeugdwerkactiviteiten.
Er is onvoldoende onderscheid tussen Meva vzw, een religieuze organisatie, en Meva Jongerenwerking, een jeugdwerkorganisatie.
|
Wet op de toelagen:
Tijdens de zitting van 19 november 2019 (jaarnummer 79) keurde de districtsraad van Berchem de budgetopmaak 2020 goed. In het investeringsbudget is een bedrag van 56.470,00 EUR voorzien voor 'werkingstoelages voor jeugdverenigingen'.
Tijdens de zitting van 22 oktober 2019 (jaarnummer 70) keurde de districtsraad van Berchem het toelagereglement voor jeugd goed.
De jeugdconsulent ontving 13 aanvragen voor het 'toelagereglement JEUGD: werkingstoelage jeugdverenigingen' voor 2020 binnen de reglementaire termijn.
Aanvrager | Bedrag |
22° Sint-Albertus Scoutsgroep | 5.010,00 EUR |
Scouts 8° Sint Stanislas | 4.125,00 EUR |
KSA Striideburgh | 4.705,00 EUR |
Belgian Scouts 14° Albert 1 | 4.080,00 EUR |
KSA Tarcidall | 4.780,00 EUR |
KSA Berghemerburcht | 4.970,00 EUR |
2de Onze Lieve Vrouwegroep | 6.840,00 EUR |
50 Pius XI 37° Sint Godelieve Scouts en Gidsen | 4.700,00 EUR |
De Koalabeertjes | 3.390,00 EUR |
11° Scoutsgroep Prins Van Luik | 4.470,00 EUR |
1° Notre Dame | 4.975,00 EUR |
Kinderwerking De Brug |
2.200,00 EUR |
Meva Jongerenwerking |
2.280,00 EUR |
Op basis van het toelagereglement JEUGD hebben de aanvragers recht op een toelage van 54.245,00 EUR.
Het districtscollege beslist om de volgende aanvragen en de uitbetalingen ervan voor het gevraagde bedrag goed te keuren:
Aanvrager | Bedrag |
22e Sint-Albertus Scoutsgroep | 5.010,00 EUR |
Scouts 8e Sint Stanislas | 4.125,00 EUR |
KSA Striideburgh | 4.705,00 EUR |
Belgian Scouts 14e Albert 1 | 4.080,00 EUR |
KSA Tarcidall | 4.780,00 EUR |
KSA Berghemerburcht | 4.970,00 EUR |
2de Onze Lieve Vrouw groep | 6.840,00 EUR |
50e Pius XI 37e Sint-Godelieve Scouts en Gidsen | 4.700,00 EUR |
De Koalabeertjes | 3.390,00 EUR |
11e Scoutsgroep Prins Van Luik | 4.470,00 EUR |
1e Notre Dame | 4.975,00 EUR |
Kinderwerking De Brug | 2.200,00 EUR |
Het districtscollege beslist om volgende aanvragen niet te honoreren:
Aanvrager | Bedrag |
---|---|
Meva Jongerenwerking | 2.280,00 EUR |
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|
|
|
Budgetplaats: 5011000000 |
|