Wijziging opdracht 1
OP POST | Omschrijving |
OP01BO | Op vraag van het district werd de uitvoeringswijze van de geveltuinen gewijzigd. Hierbij werden ter hoogte van iedere gevel een geveltuin voorzien en werd de afboording gewijzigd van een betonnen rand naar een stalen rand. |
OP03BO | Een indexatie van de eenheidsprijzen in de raamovereenkomst voor het leveren van het straatmeubilair werd doorgevoerd, na aanbesteding. |
OP04BO | Een indexatie van de eenheidsprijzen in de raamovereenkomst voor het leveren van het straatmeubilair werd doorgevoerd, na aanbesteding. |
OP05BO | Na aanleg voetpad was een inbreuk van Proximus noodzakelijk, aannemer heeft de herstelling onmiddellijk uitgevoerd. |
OP06BO | Door een beperkte wijziging in het ontwerp in functie van toegankelijkheid, was een aanpassing noodzakelijk aan de reeds uitgevoerde werken ter hoogte van de aansluiting met de Kroonstraat. |
OP07BO | Tijdens de werken bleek de toegang tot een inrit ter hoogte van de verkeersdrempel niet voorzien. Om de inrit toegankelijk te maken waren er wijzigingen noodzakelijk in de uitvoering. |
OP08BO | Op vraag van het district werd een bijkomende boomspiegel voorzien. |
OP09BO | De hoeveelheden voor betonstraatstenen werd foutief voorzien bij aanbesteding. Een aangepaste eenheidsprijs werd gevraagd aan de aannemer volgens artikel 42§2. |
Termijnverlenging: geen.
Prijsherziening: volgens basisbestek.
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek RI3G046 (SWOU11724B)
voor de Van Daelstraat van toepassing.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1 (WO1) goed te keuren samengesteld als volgt (in EUR):
omschrijving | district Borgerhout |
WO1 in meer | 26.201,24 |
21% btw | 5.502,26 |
Algemeen totaal | 31.703,50 |
Eindafrekening
Omschrijving | District Borgerhout |
Inschrijvingsprijs | 162.288,67 |
WO in meer | 26.201,24 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 17.451,80 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -24.493,68 |
prijsherziening | -3.674,12 |
Rectificatie | -73,05 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,03 |
Totaal | 177.700,89 |
21% btw | 37.317,19 |
Algemeen totaal | 215.018,08 |
Vastgelegd budget | 216.006,24 |
Restbudget | 988,16 |
Artikel 38/1, 38/2 en 38/5 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Bestek RI3G046 (SWOU11724B) | Goedkeuring districtscollege | 22 oktober 2019 | 240 |
Gunningsbrief | Verzonden | 21 oktober 2019 |
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Borgerhout | |||
---|---|---|---|
4005367828 | Gunning | 216.006,24 | 988,16 |
Wijziging opdracht 1 (VS5Bis) kan worden verrekend op de bestaande bestelbon 4005367828.
Het districtscollege keurt wijziging opdracht 1 in meer, ten laste van het district Borgerhout, goed voor een bedrag van 26.201,24 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma Frans Bruggeman - Maes BVBA, Ellermanstraat 14 bus 4 te 2060 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0442 012 568), op basis van het bestek RI3G046 (SWOU11724B) .
Het districtscollege keurt de eindafrekening voor het districtsaandeel, voor een bedrag van 215.018,08 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Van Daelstraat, district Borgerhout, uitgevoerd door de firma Frans Bruggeman - Maes BVBA, Ellermanstraat 14 bus 4 te 2060 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0442 012 568), op basis van het bestek RI3G046 (SWOU11724B).
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Van Daelstraat Bestek RI3G046 (SWOU11724B) Wijziging opdracht 1 Frans Bruggeman - Maes BVBA ondernemingsnummer: | 31.703,50 EUR | budgetplaats:5032500000 budgetpositie:224 functiegebied:2BOR010301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:2BO090200 budgetperiode:2000 | 4005367828 |