Wijziging opdracht 1
Minwerken
Post | Omschrijving |
122 | vaste som voor kleine onvoorziene omstandigheden |
Meerwerken
Post | Omschrijving |
OP1 | Sonderingen in kader van asbest en cyanidevervuiling (inclusief bijkomende signalisatieaanvraag, installatie en verwijdering): In kader van de recente vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de Frans de l'Arbrelaan (zijstraat) werd er ook in deze straat een bijkomend asbest- en cyanide-onderzoek uitgevoerd. |
OP2 | Afvoer cyanide houdende gronden naar tijdelijke opslagplaats: Tijdens het bijkomend grondonderzoek werd er vastgesteld dat er cyanides in de grond zaten. Deze werden afgevoerd naar het Grond Recyclage Centrum via de raamovereenkomst van de Stad Antwerpen. |
OP3 | Afvoer asbesthoudende gronden naar het Grond Recyclage Centrum met opmaak technisch verslag: Tijdens het bijkomend grondonderzoek werd er vastgesteld dat er in de zone aan de Frans de l'Arbrelaan asbest in de grond zat. Deze werden afgevoerd naar het Grond Recyclage Centrum via de raamovereenkomst van de Stad Antwerpen. |
OP4 | Sanering asbesthoudende gronden: Door de aanwezigheid van asbest in de ondergrond diende de aannemer heel wat veiligheidsmaatregelen te nemen. De arbeiders moesten de nodige opleidingen volgen, de kraan diende voorzien te zijn van een overdrukcabine, de hele werfzone diende afgesloten te worden met doeken, tijdens uitvoering moest er continu verneveld worden met water, de werken werden uitgevoerd in een aparte fase waarvoor de nodige vergunningen nodig waren. Een gedetailleerde offerte werd opgemaakt door de aannemer. Voor de uitvoering werd eveneens beroep gedaan op een bodemsaneringsdeskundige. |
OP5 | Drainerend schraal beton d= 20 cm, als fundering onder parkeervakken: Tijdens uitvoering werd vastgesteld dat de ondergrond onder de nieuwe parkeervakken zeer weinig draagkrachtig is. Een veenhoudende laag zorgde ervoor dat de nieuwe fundering niet verdicht kon worden. Er werden 2 proefvakken aangelegd om te kijken welke methode het meest geschikt was om een voldoende draagkrachtige fundering aan te leggen. De veenhoudende laag van 40cm werd afgegraven en afgevoerd en vervangen door 20cm steenslagfundering met daarop een drainerend schraalbeton fundering. Tussen de lagen werd een geogrid geplaatst om de lasten nog beter te spreiden naar de ondergrond. In deze post wordt enkel de drainerend schraalbetonfundering opgenomen. De overige werken voor de grondverbetering werden opgenomen in de beschikbare posten. |
OP7 | Aanpassing boordstenen inrit nr 58 na uitvoering volgens uivoeringsplannen: Net na uitvoering van het project is er nog een melding binnen gekomen dat de bewoner aan nr 58 heel moeilijk kon buiten rijden als er aan de overzijde een auto geparkeerd stond. Om die reden werden er nog 5 boordstenen ter hoogte van de voetpaduitstulping vervangen door een schuine variant. |
OP6.1 | Meerprijs fundering van zandcement voor buis Ø500. Deze post was niet voorzien in de aanbesteding. |
OP6.2 | Meerprijs fundering van zandcement voor buis Ø600. Deze post was niet voorzien in de aanbesteding. |
OP8 | Uitvoeren van rioolaansluiting en sleufherstelling Frans de l'Arbrelaan. Doordat de Frans de l'Arbrelaan zo snel mogelijk terug open moest voor de bereikbaarheid van de plaatselijke handelaars en op basis van OP4, werd deze zone zo snel mogelijk terug hersteld. Hiervoor werd de bemaling in 2 fasen geplaatst en werd ook de afwerking van de fundering en verharding in 2 fasen uitgevoerd. De meerkost is het gevolg van de aan- en afvoer van machines en de kleine hoeveelheden die in deze eerste fase konden uitgevoerd worden, waardoor het rendement heel laag was. |
OP9 | Meerprijs voor betonstraatstenen 220 x 110 x 80 mm, antraciet gekleurd in plaats van grijs, ter hoogte van verkeersplateaus. Antraciet gekleurde betonstraatstenen waren niet voorzien in de aanbesteding. |
Termijnverlenging: 25 werkdagen
Prijsherziening: geen
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A) voor de Beukenhofstraat van toepassing.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1 (WO 1) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:
omschrijving | district Merksem | Aquafin |
WO in min | -2.500,00 | -2.500,00 |
WO in meer | 44.873,24 | 107.751,75 |
Totaal | 42.373,24 | 105.251,75 |
21 % btw | 8.898,38 | 22.102,87 |
Algemeen totaal | 51.271,62 | 127.354,62 |
Eindafrekening
Omschrijving | District Merksem | Aquafin | Totaal |
Inschrijvingsprijs | 208.983,73 | 404.957,66 | 613.941,39 |
WO in meer | 44.873,24 | 107.751,74 | 152.624,98 |
WO in min | -2.500,00 | -2.500,00 | -5.000,00 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 26.535,76 | 24.164,30 | 50.700,06 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -52.223,10 | -25.586,44 | -77.809,54 |
prijsherziening | -2.629,34 | -2.413,75 | -5.043,09 |
Rectificatie | -134,63 | -49,87 | -184,50 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,21 | -0,19 | 0,02 |
Totaal | 222.905,87 | 506.323,45 | 729.229,32 |
21% btw | 46.810,23 | 106.327,92 | 153.138,15 |
Afrondingsfout btw | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
Algemeen totaal | 269.716,11 | 612.651,36 | 882.367,47 |
Vastgelegd budget | 278.157,34 | ||
Restbudget | 8.441,23 |
Artikel 38/2 en 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A) | Goedkeuring districtscollege | 7 maart 2019 | 63 |
Gunningsbrief | Verzonden | 11 maart 2019 |
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte wijziging opdracht 1 en de eindafrekening op.
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Merksem | |||
---|---|---|---|
4005321133 | Gunning | 278.157,34 | 8.441,23 |
Wijziging opdracht 1 kan worden verrekend op de bestaande bestelbon 4005321133.
Het districtscollege keurt wijziging opdracht 1 in min, ten laste van het district Merksem, goed voor een bedrag van -2.500,00 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas (ondernemingsnummer 0442.736.209), op basis van het bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A).
Het districtscollege keurt wijziging opdracht 1 in meer, ten laste van het district Merksem, goed voor een bedrag van 44.873,24 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas (ondernemingsnummer 0442.736.209), op basis van het bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A).
Het districtscollege keurt wijziging opdracht 1 in min, ten laste van Aquafin, goed voor een bedrag van -2.500,00 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas (ondernemingsnummer 0442.736.209), op basis van het bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A).
Het districtscollege keurt wijziging opdracht 1 in meer, ten laste van Aquafin, goed voor een bedrag van 107.751,75 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas (ondernemingsnummer 0442.736.209), op basis van het bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A).
Het districtscollege keurt de termijnverlenging van 25 werkdagen voor wijziging opdracht 1 goed.
Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 882.367,47 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Beukenhofstraat, district Merksem, uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas (ondernemingsnummer 0442.736.209), op basis van het bestek GAC_2018_00584 (SWOU10632A).
Het aandeel van het district Merksem bedraagt 269.716,11 EUR.
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Beukenhofstraat SWOU10632A Wijziging opdracht 1 Vermetten Wegenbouw nv Industrieweg 11 2330 Merksplas ondernemingsnummer: 0442 736 209 rekeningnummer: BE82 3350 5161 5968 | 51.271,62 EUR | budgetplaats:5072500000 budgetpositie:224 functiegebied:2MER010102P05397 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:2ME090200 budgetperiode:2000 | 4005321133 |