Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.
Op 30 augustus 2019 (jaarnummer 7047) keurde het college de oproep naar kandidaten voor het project 'traumabehandeling bij vluchtelingen en migranten' goed.
Op 29 november 2019 (jaarnummer 9899) keurde het college het opstarten van onderhandelingen met Solentra en The Human Link met het oog op een samenwerking voor het project 'traumabehandeling bij vluchtelingen en migranten' goed.
Op 17 december 2019 (jaarnummer 710) keurde het college het meerjarenplan 2020-2025 goed, hierin waren de nominatieve toelagen voor het project 'traumabehandeling bij vluchtelingen en migranten' nog niet opgenomen; er diende nog een toekenning aan specifieke partners te gebeuren.
Naar aanleiding van de resultaten van de projectoproep, wordt de nominatieve vastlegging aangepast als volgt:
De toelagen zullen door het college worden vastgelegd onder de voorwaarden opgenomen in afsprakennota's, die aan de betrokken uitvoerders ter ondertekening worden voorgelegd. Deze afsprakennota's bevatten bepalingen over ondermeer de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project dat door de uitvoerders zal worden opgenomen.
Exploitatietoelagen aan volgende partners:
Budgetplaats | Functiegebied | Budgetpositie | Project | Uitvoerder | Periode | Budget |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van) vluchtelingen | Solentra | tot 31 maart 2020 | 96.250,00 EUR |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen | Solentra | vanaf 1 april 2020 tot 31 december 2020 | 218.750,00 EUR |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen | Solentra | 2021 | 292.000,00 EUR |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen | Solentra | 2022 | 292.000,00 EUR |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen | The Human Link bvba | vanaf 1 april 2020 tot 31 december 2020 | 70.000,00 EUR |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen | The Human Link bvba | 2021 | 93.000,00 EUR |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen | The Human Link bvba | 2022 | 93.000,00 EUR |
De toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:
2020
Budgetplaats | Functiegebied | Budgetpositie | Uitvoerder | oorspronkelijk bedrag | wijziging | nieuw bedrag | toewijzing aan uitvoerder - partner |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | nog te bepalen | 385.000,00 EUR | - 96.250,00 EUR | 288.750,00 EUR | Solentra - Traumabegeleiding migranten en (kinderen van) vluchtelingen - kwartaal 1 |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | nog te bepalen | 288.750,00 EUR | - 218.750,00 EUR | 70.000,00 EUR | Solentra - Traumabegeleiding migranten en (kinderen van) vluchtelingen - kwartaal 2, 3 en 4 |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | nog te bepalen | 70.000,00 EUR | - 70.000,00 EUR | 0,00 EUR | The Human Link bvba- Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen - kwartaal 2, 3 en 4 |
2021 en 2022
Budgetplaats | Functiegebied | Budgetpositie | Periode | Uitvoerder | oorspronkelijk bedrag | wijziging | nieuw bedrag | toewijzing aan uitvoerder - partner |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | 2021 | nog te bepalen | 385.000,00 EUR | - 93.000,00 EUR | 292.000,00 EUR | The Human Link bvba - Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | 2021 | nog te bepalen | 292.000,00 EUR | -292.000,00 EUR | 0,00 EUR | Solentra - Traumabegeleiding migranten en (kinderne van) vluchtelingen |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | 2022 | nog te bepalen | 385.000,00 EUR | - 93.000,00 EUR | 292.000,00 EUR | The Human Link bvba - Traumabegeleiding migranten en (kinderen van ) vluchtelingen |
5402500000 | 2HMS040401A00000 | 6496800 | 2022 | nog te bepalen | 292.000,00 EUR | - 292.000,00 EUR | 0,00 EUR | Solentra - Traumabegeleiding migranten en (kinderne van) vluchtelingen |
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het stedelijk algemeen reglement op de toelagen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) zijn van toepassing.
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, sp.a, PVDA, CD&V en Open VLD.
Stemden nee: Vlaams Belang.
De gemeenteraad keurt de toekenning van de volgende nominatieve toelagen goed: