Omschrijving | District Antwerpen | Stad | Totaal |
Inschrijvingsprijs | 277.437,00 | 63.368,60 | 340.805,60 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 125.661,01 | 41.346,59 | 167.007,60 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -128.061,00 | -50.044,99 | -178.105,99 |
prijsherziening | 12.856,21 | 2.596,63 | 15.452,84 |
Rectificatie | 39,91 | 18.64 | 58,55 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Totaal | 287.933,13 | 57.285,48 | 345.218,61 |
21% btw | 60.465,96 | 12.029,95 | 72.495,91 |
Afrondingsfout btw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Algemeen totaal | 348.399,09 | 69.315,43 | 417.714,52 |
Vastgelegd budget | 369.268,65 | 84.343,61 | 453.612,26 |
Restbudget | 20.869,56 | 15.028,18 | 35.897,74 |
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Opdracht SWOU11868A | Goedkeuring college | 30 maart 2018 | 2976 |
Goedkeuring districtscollege Antwerpen | 19 maart 2018 | 240 | |
Wijzigen bestelbon | Goedkeuring districtscollege Antwerpen | 9 april 2018 | 328 |
Gunningsbrief | Verzonden |
Op 19 maart 2018 (jaarnummer 240) gunde het districtscollege van Antwerpen en op 30 maart 2018 (jaarnummer 2976) het college de wegeniswerken Damplein, Viadukt-Dam en Park Spoor Noord, district Antwerpen, aan de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 tegen de som van 340.805,60 EUR (exclusief btw en herziening). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek opdracht SWOU11868A.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Antwerpen | |||
---|---|---|---|
4005269487 | Gunning | 369.268,65 | 20.869,56 |
ten laste van de stad | |||
4005269750 | Gunning | 84.343,61 | 15.028,18 |
Het college keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 417.714,52 EUR, goed voor de wegeniswerken Damplein, Viadukt-Dam, Park Spoor Noord, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Verbruggen bvba, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, op basis van opdracht SWOU11868A.
Het aandeel van de stad Antwerpen bedraagt 69.315,43 EUR.