De gemeenteraad keurde op 25 januari 2021 (jaarnummer 53) het reglement investeringssubsidies voor sportverenigingen goed.
Sportclubs die conform het reglement 'investeringssubsidies sportverenigingen' een aanvraag indienen en voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden komen in aanmerking om een investeringsondersteuning te ontvangen.
Elke aanvrager kan binnen de investeringsondersteuning een aanvraag doen voor één of meerdere van onderstaande onderdelen:
Dit besluit betreft de sportgerelateerde infrastructuur type 1.
Onderhavig besluit wordt genomen met inachtname van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Conform het ondersteuningsreglement 'Investeringssubsidies voor sportverenigingen' artikel 8, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2021 (jaarnummer 53), beslist het bevoegde orgaan over de toekenning van de investeringssubsidies voor sportverenigingen.
Ondersteuning voor sportgerelateerde infrastructuur type 1 wordt gegeven op basis van een aantal voorwaarden.
103 sportclubs dienden een aanvraag in voor (een) investering(en) met betrekking tot sportgerelateerde infrastructuur type 1.
96 sportclubs voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. Het dossier van één club is nog in beraad. Zes sportclubs voldoen niet aan de vooropgestelde voorwaarden.
Conform het reglement gebeurde de verrekening en verdeling van alle aanvragen aan de hand van door het reglement vooraf bepaalde prioriteiten en coëfficiënten.
PRIORITEIT 1: |
|
PRIORITEIT 2: |
|
PRIORITEIT 3: |
|
PRIORITEIT 4: |
|
In 2024 werden volgende coëfficiënten, die maximaal 70% mogen zijn, gehanteerd:
Onderstaande sportclubs voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden en krijgen een ondersteuning toegekend met betrekking tot sportgerelateerde infrastructuur.
| id | Sportclub | Ondernemingsnummer | Toegekend bedrag |
|---|---|---|---|
101 | Antwerp Athletics | 0479.671.433 | € 4.978,93 |
5077 | Antwerp Bmx | 0827.965.274 | € 573,46 |
8692 | Antwerp Cricket Club | 0439.040.806 | € 14.000,00 |
14584 | Antwerp Diamonds Fc vzw | 0784.783.745 | € 11.527,04 |
8656 | Antwerp Padelclub | 0843.020.664 | € 2.414,70 |
6940 | Antwerp Piranhas | 0846.102.096 | € 5.207,65 |
12049 | Antwerp Volleys | 0658.799.947 | € 11.090,12 |
1508 | Antwerpen-Turksport Jeugd-Cultuur- En Sportclub | 0442.475.792 | € 13.503,00 |
7977 | Antwerps Kruisboog Verbond | 0416.315.090 | € 14.000,00 |
1275 | Antwerpse Triatlon En Duatlon Club | 0430.708.011 | € 962,05 |
13217 | Antwerpse Yacht Club | 0408.000.014 | € 6.110,30 |
28 | Avia Tennis Club | 0414.136.946 | € 6.904,11 |
72 | Azua Tennisvereniging | 0424.389.945 | € 14.000,00 |
149 | Bewegingsstudio En Danstheater Easy Moving | 0456.251.871 | € 13.741,93 |
49 | Borgerweert | 0454.250.901 | € 6.061,02 |
133 | Casa Verde | 0410.001.776 | € 3.128,48 |
128 | Daehan | 0881.974.775 | € 261,72 |
5035 | Danzateljee | 0895.705.126 | € 2.321,09 |
126 | Deurnese Turn En Omnisportkring | 0409.244.879 | € 13.996,78 |
88 | F.C. Ekeren | 0417.834.527 | € 10.566,32 |
13887 | Fc Drakenhof | 0746.410.743 | € 12.747,35 |
103 | Football Club Merksem | 0417.660.026 | € 5.613,68 |
73 | Groenendaal Voetbal | 0435.721.327 | € 5.167,38 |
1310 | Hobokense Sportvissers | 0423.448.550 | € 408,30 |
5044 | Hondenschool Hond En Baas | 0416.456.632 | € 4.236,98 |
14052 | Huys Arts | 0753.682.971 | € 10.165,14 |
105 | K.F.C. Berendrecht Sport | 0441.043.063 | € 13.818,96 |
166 | Kleuterschool Voor Honden | 0433.483.991 | € 1.747,95 |
209 | Klimop R.T. Merksem | 0445.980.165 | € 8.040,57 |
141 | Kon. Kwik KC vzw | 0406.523.139 | € 11.209,3 |
14469 | Kon. O.L.S.E.A. F.C. | 0419.573.104 | € 4.950,29 |
1183 | Kon. Rapid A.C. | 0419.442.846 | € 2.054,82 |
190 | Koninklijk Berchem Sport 2004 | 0866.064.795 | € 11.526,2 |
5172 | Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A. | 0415.023.111 | € 7.696,50 |
154 | Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis vzw | 0409.999.697 | € 2.327,50 |
125 | Koninklijke Boeckenberg Korfbal Club | 0408.601.117 | € 979,74 |
98 | Koninklijke Borgerhout/Groen -Wit Korfbal Club | 0408.596.959 | € 8.839,16 |
66 | Koninklijke Borgerhoutse Basebal En Softbal Club Squirrels | 0408.625.267 | € 12.297,67 |
61 | Koninklijke Catbavrienden Korfbalclub | 0413.245.338 | € 12.416,58 |
235 | Koninklijke Den Brandt vzw | 0408.555.288 | € 13.036,74 |
171 | Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club | 0415.171.777 | € 13.994,47 |
218 | Koninklijke Groenenhoek Sport | 0436.787.238 | € 13.980,91 |
132 | Koninklijke Katholieke Turn- En Sportvereniging Hou Ende Trou Merksem | 0806.725.442 | € 2.081,61 |
215 | Koninklijke Liberty Yacht Club | 0410.073.141 | € 12.502,72 |
143 | Koninklijke Minerva Korfbal Club | 0410.009.595 | € 2.539,27 |
200 | Koninklijke Sint- Anna Korfbalpioniers | 0417.440.686 | € 7.922,29 |
81 | Koninklijke Sporting Club City Pirates | 0406.471.570 | € 13.331,92 |
213 | Koninklijke Sportvereniging Vlug Vooruit | 0415.247.003 | € 11.610,63 |
234 | Koninklijke Tennisclub Sorgvliet | 0431.128.079 | € 9.617,30 |
155 | Koninklijke Ter Rivieren Tennisclub | 0409.253.490 | € 7.245,66 |
1613 | Koninklijke Waak- En Verdedigingshond Hoboken | 0446.231.276 | € 3.340,07 |
4 | Koninklyke Wipmaatschappy La Renaissance | 0410.013.753 | € 3.524,36 |
212 | Ksk Ekeren Donk | 0424.061.135 | € 9.792,76 |
5700 | Lubawitsch, Huis Voor De Jeugd | 0873.327.325 | € 13.727,00 |
175 | Meeuwen Korfbal Vereniging | 0410.255.065 | € 1.694,82 |
130 | Merksemse Tennisclub vzw | 0417.086.736 | € 6.747,40 |
68 | O.L.S.E. Merksem Handbalclub | 0411.666.812 | € 5.592,55 |
247 | O.L.S.E. Merksem Voetbalclub | 419.870.933 | € 12.862,24 |
11368 | Paardrijden Antwerpen | 0724.835.765 | € 13.860,00 |
5 | Pc Meerosa Vzw | 0407.596.176 | € 969,45 |
6049 | Perfect Team Mma | 0837.649.339 | € 12.554,64 |
62 | Racing Voetbalclub Hoboken | 0871.419.492 | € 513,25 |
137 | Red Vic Wilrijk B.B.C. | 0423.162.993 | € 11.558,07 |
179 | Ridderlijke Sint-Jorisgilde Van Ekeren vzw | 0862.569.332 | € 5.022,74 |
225 | Royal Antwerp Eagles Baseball & Sofball Club | 0414.975.403 | € 1.511,65 |
192 | Royal Antwerp Tennis Club | 0415.013.114 | € 3.316,37 |
106 | Royal Greys Baseball En Softball Club | 0415.883.738 | € 6.249,88 |
1405 | Royal Herakles Hockey Club | 0409.785.012 | € 5.188,90 |
250 | Royal Scaldis S.C. | 0434.081.433 | € 223,18 |
150 | Royal Yacht Club Van Belgie | 0408.679.212 | € 1.256,92 |
36 | S.K Berkenrode | 0435.938.190 | € 10.798,75 |
118 | Socialistische Tennisclub Olympia | 0417.599.648 | € 14.000,00 |
12292 | Sodipa Watersport | 0879.794.552 | € 13.384,30 |
75 | Sodipa Zeilclub Galgenweel | 0898.677.185 | € 1.483,09 |
194 | Sport- En Jiu-Jitsu School Gouden Lotus | 0443.070.957 | € 10.982,78 |
12514 | Springs | 0666.920.332 | € 11.025,68 |
206 | Stb Gymnastics | 0866.964.323 | € 5.212,06 |
221 | Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken | 0413.082.616 | € 9.374,62 |
157 | T.C. De Sigaar | 0455.768.950 | € 3.011,68 |
148 | T.C. Groenendaal | 0899.606.803 | € 6.423,68 |
86 | Tafeltennisclub Nodo | 0421.918.128 | € 1.157,17 |
74 | Tc Raffic Ii | 0471.670.715 | € 7.257,55 |
1190 | Team Olympic Rochus Deurne Pirates | 0472.088.607 | € 13.108,28 |
48 | Tennis 7e Olympiade | 0451.622.397 | € 12.642,76 |
147 | Tennisclub Groenpark Hoboken | 0421.722.148 | € 6.456,68 |
177 | Tennisclub Ruggeveld vzw | 0404.746.554 | € 14.000,00 |
34 | Turnkring Deugd En Moed Ekeren | 0476.428.465 | € 8.804,64 |
15 | Uilenspiegel | 0409.973.963 | € 1.935,67 |
180 | Uilenspiegel vzw | 0410.806.183 | € 3.636,17 |
236 | V.K. Valaarhof, Wilrijk | 0449.844.230 | € 10.303,21 |
222 | Vzw Tennisclub Laagland | 0427.976.767 | € 12.044,22 |
202 | Vlaamse Vereniging Voor Watersport Galgenweel | 0435.917.703 | € 9.017,27 |
14354 | Vzw Blok Climbing Team | 0536.185.316 | € 855,75 |
13719 | Wake-Up Cable vzw | 0694.666.290 | € 6.091,18 |
249 | Willibies Antwerpen | 0821.519.031 | € 2.991,19 |
90 | Zandvliet Sport | 0426.316.582 | € 2.733,03 |
De aanvraag tot toekenning van ondersteuning met betrekking tot sportgerelateerde infrastructuur type 1 van onderstaande sportclub is nog in behandeling in afwachting van de opvolging van de erkenning.
| id | Sportclub | Ondernemingsnummer | Toegekend bedrag |
|---|---|---|---|
| 13291 | FC Antwerpen Noord | 0697.640.529 | € 14.000,00 |
De aanvraag van onderstaande zes sportclubs voldoen niet aan de voorwaarden. Er wordt bijgevolg geen ondersteuning toegekend aan:
| id | Sportclub | Motivatie | Strijdig met |
|---|---|---|---|
| 12548 | Hockeyclub Olympia | Eén van de ingediende projecten is onvolledig. Het andere ingediende project bevat een factuur die te oud is. | Artikel 7 en artikel 6 |
| 5061 | PC Horizon - PC Bernardus | De factuur van het ingediende project staat niet op naam van de club. | Artikel 11 |
| 216 | Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub | Het ingediende project is onvolledig. | Artikel 7 |
| 1289 | Koninklijke Sportclub Maccabi | Het ingediende project is onvolledig. | Artikel 7 |
| 119 | Koninklijke Tennisclub Linkeroever Antwerpen | De club heeft het maximum van € 200.000,00, verspreid over vijf aaneensluitende jaren bereikt. | Artikel 9 |
| 124 | Nieuw Brabo Antwerpen | De ingediende projecten zijn niet subsidieerbaar. | Artikel 5 |
Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad.
Goedkeuring van de bestelbonnen van maximaal € 10.000,00 liggen binnen de bevoegdheid van de administratief goedkeurder.
Het college keurt de toekenning en de uitbetaling van een ondersteuning voor investeringen met betrekking tot sportgerelateerde infrastructuur voor volgende verenigingen goed:
| id | Sportclub | Rechtsvorm | Ondernemingsnummer | Toegekend bedrag |
|---|---|---|---|---|
101 | Antwerp Athletics | vzw | 0479.671.433 | € 4.978,93 |
5077 | Antwerp Bmx | vzw | 0827.965.274 | € 573,46 |
8692 | Antwerp Cricket Club | vzw | 0439.040.806 | € 14.000,00 |
14584 | Antwerp Diamonds Fc vzw | vzw | 0784.783.745 | € 11.527,04 |
8656 | Antwerp Padelclub | vzw | 0843.020.664 | € 2.414,70 |
6940 | Antwerp Piranhas | vzw | 0846.102.096 | € 5.207,65 |
12049 | Antwerp Volleys | vzw | 0658.799.947 | € 11.090,12 |
1508 | Antwerpen-Turksport Jeugd-Cultuur- En Sportclub | vzw | 0442.475.792 | € 13.503,00 |
7977 | Antwerps Kruisboog Verbond | vzw | 0416.315.090 | € 14.000,00 |
1275 | Antwerpse Triatlon En Duatlon Club | vzw | 0430.708.011 | € 962,05 |
13217 | Antwerpse Yacht Club | vzw | 0408.000.014 | € 6.110,30 |
28 | Avia Tennis Club | vzw | 0414.136.946 | € 6.904,11 |
72 | Azua Tennisvereniging | vzw | 0424.389.945 | € 14.000,00 |
149 | Bewegingsstudio En Danstheater Easy Moving | vzw | 0456.251.871 | € 13.741,93 |
49 | Borgerweert | vzw | 0454.250.901 | € 6.061,02 |
133 | Casa Verde | vzw | 0410.001.776 | € 3.128,48 |
128 | Daehan | vzw | 0881.974.775 | € 261,72 |
5035 | Danzateljee | vzw | 0895.705.126 | € 2.321,09 |
126 | Deurnese Turn En Omnisportkring | vzw | 0409.244.879 | € 13.996,78 |
88 | F.C. Ekeren | vzw | 0417.834.527 | € 10.566,32 |
13887 | Fc Drakenhof | vzw | 0746.410.743 | € 12.747,35 |
103 | Football Club Merksem | vzw | 0417.660.026 | € 5.613,68 |
73 | Groenendaal Voetbal | vzw | 0435.721.327 | € 5.167,38 |
1310 | Hobokense Sportvissers | vzw | 0423.448.550 | € 408,30 |
5044 | Hondenschool Hond En Baas | vzw | 0416.456.632 | € 4.236,98 |
14052 | Huys Arts | vzw | 0753.682.971 | € 10.165,14 |
105 | K.F.C. Berendrecht Sport | vzw | 0441.043.063 | € 13.818,96 |
166 | Kleuterschool Voor Honden | vzw | 0433.483.991 | € 1.747,95 |
209 | Klimop R.T. Merksem | vzw | 0445.980.165 | € 8.040,57 |
141 | Kon. Kwik KC vzw | vzw | 0406.523.139 | € 11.209,30 |
14469 | Kon. O.L.S.E.A. F.C. | vzw | 0419.573.104 | € 4.950,29 |
1183 | Kon. Rapid A.C. | vzw | 0419.442.846 | € 2.054,82 |
190 | Koninklijk Berchem Sport 2004 | vzw | 0866.064.795 | € 11.526,20 |
5172 | Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging S.R.N.A. | vzw | 0415.023.111 | € 7.696,50 |
154 | Koninklijke Antwerpse Zwemclub Scaldis vzw | vzw | 0409.999.697 | € 2.327,50 |
125 | Koninklijke Boeckenberg Korfbal Club | vzw | 0408.601.117 | € 979,74 |
98 | Koninklijke Borgerhout/Groen -Wit Korfbal Club | vzw | 0408.596.959 | € 8.839,16 |
66 | Koninklijke Borgerhoutse Basebal En Softbal Club Squirrels | vzw | 0408.625.267 | € 12.297,67 |
61 | Koninklijke Catbavrienden Korfbalclub | vzw | 0413.245.338 | € 12.416,58 |
235 | Koninklijke Den Brandt vzw | vzw | 0408.555.288 | € 13.036,74 |
171 | Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club | vzw | 0415.171.777 | € 13.994,47 |
218 | Koninklijke Groenenhoek Sport | vzw | 0436.787.238 | € 13.980,91 |
132 | Koninklijke Katholieke Turn- En Sportvereniging Hou Ende Trou Merksem | vzw | 0806.725.442 | € 2.081,61 |
215 | Koninklijke Liberty Yacht Club | vzw | 0410.073.141 | € 12.502,72 |
143 | Koninklijke Minerva Korfbal Club | vzw | 0410.009.595 | € 2.539,27 |
200 | Koninklijke Sint- Anna Korfbalpioniers | vzw | 0417.440.686 | € 7.922,29 |
81 | Koninklijke Sporting Club City Pirates | vzw | 0406.471.570 | € 13.331,92 |
213 | Koninklijke Sportvereniging Vlug Vooruit | vzw | 0415.247.003 | € 11.610,63 |
234 | Koninklijke Tennisclub Sorgvliet | vzw | 0431.128.079 | € 9.617,30 |
155 | Koninklijke Ter Rivieren Tennisclub | vzw | 0409.253.490 | € 7.245,66 |
1613 | Koninklijke Waak- En Verdedigingshond Hoboken | vzw | 0446.231.276 | € 3.340,07 |
4 | Koninklyke Wipmaatschappy La Renaissance | vzw | 0410.013.753 | € 3.524,36 |
212 | Ksk Ekeren Donk | vzw | 0424.061.135 | € 9.792,76 |
5700 | Lubawitsch, Huis Voor De Jeugd | vzw | 0873.327.325 | € 13.727,00 |
175 | Meeuwen Korfbal Vereniging | vzw | 0410.255.065 | € 1.694,82 |
130 | Merksemse Tennisclub vzw | vzw | 0417.086.736 | € 6.747,40 |
68 | O.L.S.E. Merksem Handbalclub | vzw | 0411.666.812 | € 5.592,55 |
247 | O.L.S.E. Merksem Voetbalclub | vzw | 419.870.933 | € 12.862,24 |
11368 | Paardrijden Antwerpen | vzw | 0724.835.765 | € 13.860,00 |
5 | Pc Meerosa vzw | vzw | 0407.596.176 | € 969,45 |
6049 | Perfect Team Mma | vzw | 0837.649.339 | € 12.554,64 |
62 | Racing Voetbalclub Hoboken | vzw | 0871.419.492 | € 513,25 |
137 | Red Vic Wilrijk B.B.C. | vzw | 0423.162.993 | € 11.558,07 |
179 | Ridderlijke Sint-Jorisgilde Van Ekeren vzw | vzw | 0862.569.332 | € 5.022,74 |
225 | Royal Antwerp Eagles Baseball & Sofball Club | vzw | 0414.975.403 | € 1.511,65 |
192 | Royal Antwerp Tennis Club | vzw | 0415.013.114 | € 3.316,37 |
106 | Royal Greys Baseball En Softball Club | vzw | 0415.883.738 | € 6.249,88 |
1405 | Royal Herakles Hockey Club | vzw | 0409.785.012 | € 5.188,90 |
250 | Royal Scaldis S.C. | vzw | 0434.081.433 | € 223,18 |
150 | Royal Yacht Club Van Belgie | vzw | 0408.679.212 | € 1.256,92 |
36 | S.K Berkenrode | vzw | 0435.938.190 | € 10.798,75 |
118 | Socialistische Tennisclub Olympia | vzw | 0417.599.648 | € 14.000,00 |
12292 | Sodipa Watersport | vzw | 0879.794.552 | € 13.384,30 |
75 | Sodipa Zeilclub Galgenweel | vzw | 0898.677.185 | € 1.483,09 |
194 | Sport- En Jiu-Jitsu School Gouden Lotus | vzw | 0443.070.957 | € 10.982,78 |
12514 | Springs | vzw | 0666.920.332 | € 11.025,68 |
206 | Stb Gymnastics | vzw | 0866.964.323 | € 5.212,06 |
221 | Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken | vzw | 0413.082.616 | € 9.374,62 |
157 | T.C. De Sigaar | vzw | 0455.768.950 | € 3.011,68 |
148 | T.C. Groenendaal | vzw | 0899.606.803 | € 6.423,68 |
86 | Tafeltennisclub Nodo | vzw | 0421.918.128 | € 1.157,17 |
74 | Tc Raffic Ii | vzw | 0471.670.715 | € 7.257,55 |
1190 | Team Olympic Rochus Deurne Pirates | vzw | 0472.088.607 | € 13.108,28 |
48 | Tennis 7e Olympiade | vzw | 0451.622.397 | € 12.642,76 |
147 | Tennisclub Groenpark Hoboken | vzw | 0421.722.148 | € 6.456,68 |
177 | Tennisclub Ruggeveld vzw | vzw | 0404.746.554 | € 14.000,00 |
34 | Turnkring Deugd En Moed Ekeren | vzw | 0476.428.465 | € 8.804,64 |
15 | Uilenspiegel | vzw | 0409.973.963 | € 1.935,67 |
180 | Uilenspiegel vzw | vzw | 0410.806.183 | € 3.636,17 |
236 | V.K. Valaarhof, Wilrijk | vzw | 0449.844.230 | € 10.303,21 |
222 | Vzw Tennisclub Laagland | vzw | 0427.976.767 | €12.044,22 |
202 | Vlaamse Vereniging Voor Watersport Galgenweel | vzw | 0435.917.703 | € 9.017,27 |
14354 | Vzw Blok Climbing Team | vzw | 0536.185.316 | € 855,75 |
13719 | Wake-Up Cable vzw | vzw | 0694.666.290 | € 6.091,18 |
249 | Willibies Antwerpen | vzw | 0821.519.031 | € 2.991,19 |
90 | Zandvliet Sport | vzw | 0426.316.582 | € 2.733,03 |
Het college weigert de toekenning en de uitbetaling van een ondersteuning voor investeringen met betrekking tot sportgerelateerde infrastructuur voor onderstaande zes sportclubs:
| id | Sportclub | Reden |
|---|---|---|
| 12548 |
Hockeyclub Olympia | Eén van de ingediende projecten is onvolledig. Het andere ingediende project bevat een factuur die te oud is. |
| 5061 | PC Horizon - PC Bernardus | De factuur van het ingediende project staat niet op naam van de club. |
| 216 | Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub | Het ingediende project is onvolledig.
|
| 1289 | Koninklijke Sportclub Maccabi | Het ingediende project is onvolledig.
|
| 119 | Koninklijke Tennisclub Linkeroever Antwerpen | De club heeft het maximum van € 200.000,00, verspreid over vijf aaneensluitende jaren bereikt.
|
| 124 | Nieuw Brabo Antwerpen | De ingediende projecten zijn niet subsidieerbaar. |
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Antwerp Cricket Club | € 14.000,00 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169134
|
| Antwerp Diamonds Floraliënlaan 111
| € 11.527,04 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169116
|
| Antwerp Volleys Arenaplein 1
| € 11.090,12 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169014
|
Antwerpen-Turksport Jeugd-Cultuur- en Sportclub
| € 13.503,00 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169144
|
Antwerps Kruisboog Verbond
| € 14.000,00 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169001
|
Azua Tennisvereniging
| € 14.000,00 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505168994
|
| Easy Moving Thibautstraat 75 2100 Deurne Ondernemingsnummer: 0456.251.871 IBAN: BE15 2200 3692 7330 | € 13.741,93 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169165
|
| Deurnese Turn en omnisportkring Drakenhoflaan 160 2100 Deurne Ondernemingsnummer: 0409.244.879 IBAN: BE63 0016 3383 9708 | € 13.996,78 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169002
|
F.C. Ekeren
| € 10.566,32 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169171
|
FC Drakenhof
| € 12.747,35 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169121
|
| Huys Arts Heistraat 22-26 2610 Wilrijk Ondernemingsnummer: 0753.682.971 IBAN: BE97 7360 7514 4449 | € 10.165,14 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169120
|
K.F.C. Berendrecht Sport
| € 13.818,96 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169168
|
Kon Kwik KC vzw
| € 11.209,3 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169013 |
| Koninklijk Berchem Sport Berchemstadionstraat 75 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 0866.064.795 IBAN: BE18 7330 2113 0165 | € 11.526,2 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169161
|
| Koninklijke Borgerhoutse Basebel en Softbal
Club Squirrels Vosstraat 109 2140 Borgerhout Ondernemingsnummer: 0408.625.267 IBAN: BE57 7330 3949 8935 | € 12.297,67 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169176
|
Koninklijke Catbavrienden Korfbalclub
| € 12.416,58 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169009
|
Koninklijke Den Brandt vzw
| € 13.036,74 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169007
|
| Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club Ruimtevaartlaan 22 2100 Deurne Ondernemingsnummer: 0415.171.777 IBAN: BE36 7755 9910 7181 | € 13.994,47 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169163
|
Koninklijke Groenenhoek Sport
| € 13.980,91 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169153
|
Koninklijke Liberty Yacht Club
| € 12.502,72 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169156
|
Koninklijke Sporting Club City Pirates
| € 13.331,92 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169174
|
| Koninklijke Sportvereniging Vlug Vooruit Fortsteenweg 1 2170 Merksem Ondernemingsnummer: 0415.247.003 IBAN: BE29 9796 5683 1764 | € 11.610,63 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169011
|
Lubawitsch, Huis voor de jeugd | € 13.727,00 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169006
|
O.L.S.E. Merksem Voetbalclub
| € 12.862,24 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169149
|
Paardrijden Antwerpen
| € 13.860,00 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169132
|
Perfect Team MMA
| € 12.554,64 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169137
|
Red Vic Wilrijk B.B.C.
| € 11.558,07 | Budgetplaats: 5115800000 Budgetpositie: 664800 Functiegebied: 2BRS050301A00000 Subsidie: SUB_NR Fonds: INTERN Begrotingsprogramma: 2SA070740 Budgetperiode: 2400 | 4505169012
|
