Op 30 oktober 2020 (jaarnummer 9055) keurde het college het bestek en de procedure goed (GAC_2020_01485) voor de raamovereenkomst voor het leveren van combi fiets en fietsaanhangwagens met een bijhorend wisselstukkencontract van 8 jaar.
Op 5 maart 2021 (jaarnummer 1849) gunde het college de raamovereenkomst voor het leveren van combi fiets en fietsaanhangwagens met een bijhorend wisselstukkencontract van 8 jaar, op basis van bestek GAC_2020_01485 aan:
Op 15 juli 2022 (jaarnummer 5985) keurde het college een herziening van de raamovereenkomst GAC_2020_01485 goed, voor alle deelopdrachten die vanaf 18 juli 2022 worden geplaatst op basis van deze raamovereenkomst.
De bedrijfseenheid Stadsbeheer wil voor de dienst Stadsreiniging/Veegdienst op het investeringsbudget 2025, 19 fietsaanhangwagens met opbouw en toebehoren bestellen.
De stad Antwerpen zet in op duurzame verplaatsingen. De veegdienst gebruikt grotendeels huifwagens voor het vervoeren van medewerkers en hun materiaal tot aan de werkplek. Na een positieve evaluatie van de eerste bestelling fietsaanhangwagens in 2021 blijkt dat deze fietscombinatie een waardig alternatief is voor de huifwagens. Door de inzet van fietsaanhangwagens kunnen medewerkers zich op een duurzame manier naar hun taak begeven, en worden de verplaatsingen verschoven van voertuig naar fiets. Deze Modal shift komt de luchtkwaliteit in de stad ten goede, helpt CO2 te reduceren en is voor de gezondheid van de medewerkers ook een pluspunt.
De fietsaanhangwagens worden aangekocht ter vervanging van onderstaande lichte vrachtwagens (à rato plus minus vijf fietsaanhangwagen per lichte vrachtwagen):
Dienst | Nummerplaat te vervangen lichte vrachtwagen | Planonnummer te vervangen lichte vrachtwagen | Eerste inschrijving te vervangen lichte vrachtwagen | Planonnummer fiets-aanhangwagen | Planonnummer opbouw | Budgetjaar en jaar in gebruik | Prijs incl. btw | |
1 | SB/SR/N/VD | 1.BYY.599 | 37799 | 8 december 2014 | 606989 | 606990 | 2025 | 7.110,83 EUR |
2 | SB/SR/N/VD | 1.BYY.599 | 37799 | 8 december 2014 | 606991 | 607009 | 2025 | 7.110,83 EUR |
3 | SB/SR/N/VD | 1.BYY.599 | 37799 | 8 december 2014 | 606992 | 607010 | 2025 | 7.110,83 EUR |
4 | SB/SR/N/VD | 1.BYY.599 | 37799 | 8 december 2014 | 606993 | 607011 | 2025 | 7.110,83 EUR |
5 | SB/SR/N/VD | 1.BYY.599 | 37799 | 8 december 2014 | 606994 | 607012 | 2025 | 7.110,83 EUR |
6 | SB/SR/Z/VD | 1.NGA.904 | 38359 | 16 februari 2016 | 606995 | 607013 | 2025 | 7.110,83 EUR |
7 | SB/SR/Z/VD | 1.NGA.904 | 38359 | 16 februari 2016 | 606996 | 607014 | 2025 | 7.110,83 EUR |
8 | SB/SR/Z/VD | 1.NGA.904 | 38359 | 16 februari 2016 | 606997 | 607015 | 2025 | 7.110,83 EUR |
9 | SB/SR/Z/VD | 1.NGA.904 | 38359 | 16 februari 2016 | 606998 | 607016 | 2025 | 7.110,83 EUR |
10 | SB/SR/Z/VD | 1.NGA.904 | 38359 | 16 februari 2016 | 606999 | 607017 | 2025 | 7.110,83 EUR |
11 | SB/SR/Z/VD | 1.NAX.953 | 38364 | 7 januari 2016 | 607000 | 607018 | 2025 | 7.110,83 EUR |
12 | SB/SR/Z/VD | 1.NAX.953 | 38364 | 7 januari 2016 | 607001 | 607019 | 2025 | 7.110,83 EUR |
13 | SB/SR/M/VD | 1.NAX.953 | 38364 | 7 januari 2016 | 607002 | 607020 | 2025 | 7.110,83 EUR |
14 | SB/SR/M/VD | 1.NAX.953 | 38364 | 7 januari 2016 | 607003 | 607021 | 2025 | 7.110,83 EUR |
15 | SB/SR/M/VD | 1.NAX.953 | 38364 | 7 januari 2016 | 607004 | 607022 | 2025 | 7.110,83 EUR |
16 | SB/SR/M/VD | 1.NGB.201 | 38365 | 16 februari 2016 | 607005 | 607023 | 2025 | 7.110,83 EUR |
17 | SB/SR/M/VD | 1.NGB.201 | 38365 | 16 februari 2016 | 607006 | 607024 | 2025 | 7.110,83 EUR |
18 | SB/SR/M/VD | 1.NGB.201 | 38365 | 16 februari 2016 | 607007 | 607025 | 2025 | 7.110,83 EUR |
19 | SB/SR/M/VD | 1.NGB.201 | 38365 | 16 februari 2016 | 607008 | 607026 | 2025 | 7.110,83 EUR |
135.105,77 EUR |
De afgeschreven voertuigen zullen worden verkocht via een openbare verkoop.
Er worden 19 fietsaanhangwagens met opbouw en toebehoren en gratis introductie les aangekocht
voor een bedrag van 135.105,77 EUR inclusief btw.
Het college keurt de aankoop goed van 19 fietsaanhangwagens met opbouw en toebehoren, voor de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging/Veegdienst, aan 135.105,77 EUR inclusief btw, op basis van bestek GAC_2020_01485 bij iBike BV, Dynamicalaan 2 , 2610 Antwerpen met ondernemingsnummer 0829.967.632.
De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Aankoop van 19 fietsaanhangwagens met opbouw en toebehoren. iBike BV Ondernemingsnummer 0829.967.632 | 135.105,77 EUR, inclusief btw. | budgetplaats: 5374000000 budgetpositie: 241 functiegebied: 2WNS040101PA7467 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA050300 budgetperiode: 2500 | 4005656400 |