Op 31 maart 2025 (jaarnummer 251) keurde de gemeenteraad de opheffing en nieuwe versie van het reglement voor standplaatsen op eigen evenementen van de stad Antwerpen goed.
Op 25 april 2025 (jaarnummer 3057) keurde het college de aanvullende modaliteiten voor Winter in Antwerpen 2025 - 2026 goed.
Het reglement voor standplaatsen op eigen evenementen van stad Antwerpen dat door de gemeenteraad op 31 maart 2025 (jaarnummer 251) werd goedgekeurd, bepaalt dat het college voor een evenement de toewijzing van standplaatsen op basis van een beoordelingsverslag goedkeurt enerzijds en kennis neemt van de toewijzing van standplaatsen op basis van een bieding anderzijds.
1. Kennisname toewijzing consumptiechalets
Kandidaat-standhouders konden zich inschrijven voor de kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 2025 - 2026 vanaf vrijdag 9 mei 2025 tot en met maandag 9 juni 2025 voor de standplaatsen consumptie met eigen accommodatie op het Operaplein en/of voor de standplaatsen met accommodatie verzorgd door stad Antwerpen in het historische centrum.
Na inschrijving werden alle kandidaat-standhouders gecontroleerd op de voorwaarden voor kandidatuurstelling uit het reglement voor standplaatsen.
Bijkomend werden de kandidaat-standhouders voor een standplaats met eigen accommodatie op het Operaplein gecontroleerd of de voorgestelde eigen accommodatie voldeed aan de deelnamevoorwaarden zoals omschreven in het besluit aanvullende modaliteiten, goedgekeurd door het college op 25 april 2025 (jaarnummer 3057).
Voor de productcategorie consumptie met chalets voorzien door stad Antwerpen in het historische centrum zijn er 86 kandidaten weerhouden.
Voor de productcategorie consumptie met eigen accommodatie op het Operaplein zijn er zeven kandidaten weerhouden.
Op dinsdag 24 juni 2025 werd er een proefbieding georganiseerd, waarbij de geselecteerde kandidaat-standhouders hun logins konden testen en de werking van de veiling konden uitproberen. Drie van de 93 kandidaat-standhouders hebben deelgenomen aan deze proefbieding.
Op woensdag 25 juni 2025 vond de effectieve openbare bieding plaats onder begeleiding van een gerechtsdeurwaarder voor de toewijzing van de standplaatsen onder de productcategorie consumptie.
De volgende standhouders kregen een standplaats consumptie toegewezen in het historische centrum:
| Chaletnummer | Lotnummer | Subcategorie | Plein | Grootte (m) | Bedrijfsnaam | Ondernemingsnummer |
| 36 | 1 | Chocoladebereidingen | Grote Markt | 6 | Chock vof | BE0697749605 |
| 40 | 2 | Italiaanse gerechten | Grote Markt | 3 | L&A Events bv | BE1010433261 |
| 34 | 3 | Zuid-Amerikaanse gerechten | Grote Markt | 3 | Lechat Didier / Aromas de los Andes | BE0631675678 |
| 1 | 4 | Zoete bereidingen/desserts | Groenplaats | 6 | HgBb bv | BE0869588766 |
| 30 | 5 | Shots en jenever | Grote Markt | 3 | Loggin bv | BE0721982678 |
| 33 | 6 | Friet + gefrituurde snack | Grote Markt | 6 | JH Foodtrucks & Catering vof/ Sjefke's Catering | NL865641298B01 |
| 31 | 7 | Glühwein, warme dranken, wijnen, bieren en frisdrank | Grote Markt | 6 | Barii bv | BE0644415342 |
| 3 | 8 | Aziatische gerechten | Groenplaats | 3 | KRC Dunya bv | BE1010024376 |
| 32 | 9 | Zoute kerstmarktgerechten | Grote Markt | 6 | Best Frit den Hoek Antwerpen bv | BE0477585240 |
| 38 | 10 | Shots en jenever | Grote Markt | 3 | Lucas bv | BE0685395268 |
| 5 | 11 | Italiaanse gerechten | Groenplaats | 3 | geen bod | |
| 39 | 12 | Glühwein, warme dranken, wijnen, bieren en frisdrank | Grote Markt | 6 | Berrin bv | BE0754976041 |
| 37 | 13 | Zoete bereidingen/desserts | Grote Markt | 6 | Maitom bv | BE0434000665 |
| 2 | 14 | Zoute kerstmarktgerechten | Grote Markt | 3 | Mejiko bv | BE0846446348 |
| 7 | 15 | Shots en jenever | Groenplaats | 3 | Relda sarl | LU23867768 |
| 35 | 16 | Zoete kerstmarktgerechten | Grote Markt | 3 | Buikjevol bv | BE0860056438 |
| 6 | 17 | Glühwein, warme dranken, wijnen, bieren en frisdrank | Groenplaats | 6 | Kapsalon Lale bv | BE0567560856 |
| 73 | 18 | Zoete bereidingen/desserts | Suikerrui | 6 | Nie warm nie willen bv | BE0877908990 |
| 71 | 19 | Shots en jenever | Suikerrui | 3 | Masal bv | BE0721422751 |
| 70 | 20 | Glühwein, warme dranken, wijnen, bieren en frisdrank | Suikerrui | 6 | Brijs Francis | BE0521704008 |
De volgende standhouders kregen een standplaats consumptie toegewezen op het Operaplein:
| Standplaatsnummer | Lotnummer | Subcategorie | Plein | Grootte (m²) | Bedrijfsnaam | Ondernemingsnummer |
| 93 | 1 | Zoute kerstmarktgerechten | Operaplein | 40 | Sucré Salé Events bv | BE0651574239 |
| 90 | 2 | Friet + gefrituurde snack en/of vleesbereidingen | Operaplein | 60 | Dehoux Sam | BE0804598865 |
| 92 | 3 | Zoete bereidingen/desserts en/of zoete kerstmarktgerechten | Operaplein | 40 | Faes Frederik | BE0809058192 |
| 91 | 4 | Glühwein, jenever, warme dranken, wijnen, bieren en frisdrank | Operaplein | 60 | Dehoux Patrick | BE0768070249 |
De veiling bracht 991.000,00 euro exclusief btw op. Dit bedrag wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het evenement Winter in Antwerpen 2025 - 2026.
Lot 11 heeft geen bod ontvangen en zal geschrapt worden.
2. Goedkeuring toewijzing koopwaarstandplaatsen
Kandidaat-standhouders konden zich inschrijven vanaf vrijdag 9 mei 2025 tot en met maandag 9 juni 2025 voor de standplaatsen koopwaar op de kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 2025 - 2026.
Na inschrijving werden alle kandidaat-standhouders gecontroleerd op de voorwaarden voor kandidatuurstelling uit het reglement voor standplaatsen.
Voor de productcategorie koopwaar zijn er 66 kandidaten weerhouden.
Op dinsdag 17 juni 2025 werden de kandidaat-standhouders beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria zoals vastgelegd in de aanvullende modaliteiten, goedgekeurd door het college op op 25 april 2025 (jaarnummer 3057).
De standplaatsen werden toegewezen zoals bepaald in het reglement van standplaatsen op eigen evenementen van stad Antwerpen en in de aanvullende modaliteiten.
De volgende standhouders kregen een koopwaarstandplaats toegewezen:
| Subcategorie | Grootte (m) | Bedrijfsnaam | Ondernemingsnummer |
| Ambachtelijke producten met beleving | 6 | Jan Vanmassenhove | BE0677279635 |
| Ambachtelijke producten met beleving | 6 | Dotrements events | BE0567529776 |
| Chocolade en snoepgoed | 3 | TRE Commerce bv | BE0888518713 |
| Chocolade en snoepgoed | 6 | Taha Houichet | BE0653882344 |
| Chocolade en snoepgoed | 6 | Lirony, Laurent | BE0685837510 |
| Chocolade en snoepgoed | 6 | MME Naveri Frederika Sindy | FR19520612938 |
| Chocolade en snoepgoed | 6 | Verhaert Marie-Louise | BE0512880966 |
| Chocolade en snoepgoed | 3 | Confiseries des monts du vaucluse | FR83949969653 |
| Decoratie en interieur | 6 | Hardy Heidi | BE0502305392 |
| Decoratie en interieur | 3 | R. Turauskienes ent Unikalus vaizdas | LT684715219 |
| Decoratie en interieur | 3 | BM31 | FR07840053722
|
| Decoratie en interieur | 6 | Ivo Luyckx | BE0527992774 |
| Decoratie en interieur | 3 | Hamza Chamkhi | FR56914342514
|
| Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | 3 | Zenyurts bv | BE0765565867 |
| Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | 6 | Droogendijk Leendert | BE0684353509 |
| Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | 3 | Muenala Muenala, Elsa | Be0536502050 |
| Huisdier | 6 | Deckers bv | BE0435700244 |
| Juwelen | 3 | Carmen Bertrand | ESX4455132D |
| Juwelen | 6 | YppMedia (MasterGlass & Hoom) | NL001691622B13 |
| Juwelen | 6 | Perlkönig GmbH | NDE194421375 |
| Kleding, mode & schoenen | 3 | Velásquez Anrango, Stewars | BE1016182094 |
| Kleding, mode & schoenen | 3 | Camuendo Arias, Maria | BE1018623427 |
| Kleding, mode & schoenen | 3 | Tuquerres Gualapuro, Maria | BE0677882025 |
| Modeaccessoires: handtassen, ceinturen, portefeuilles | 3 | Clemenceau Nox | FR07840053722
|
| Modeaccessoires: handtassen, ceinturen, portefeuilles | 6 | Leo Cuir | FR30882817182 |
| Modeaccessoires: handtassen, ceinturen, portefeuilles | 3 | S Rezazada | NL002422716B65 |
| Speelgoed en hobby | 3 | Mourier Alexis | FR72843131392
|
| Speelgoed en hobby | 6 | Maxicraft bv | NL861831147B01 |
| Speelgoed en hobby | 6 | Breba Trading bv | NL853901053B01 |
| Streekproducten | 3 | Grooten, Walterus | BE0882587558 |
| Streekproducten | 3 | De Klok nv | BE0478777548 |
| Streekproducten | 3 | Monsieur Robin Butin | FR51824227540 |
| Streekproducten | 3 | Sélections HB | FR56983057993 |
| Streekproducten | 3 | Abou Allal, Youssef | BE0747850895 |
| Streekproducten | 3 | Stell Ron SA | LU23674909 |
| Streekproducten | 3 | Les Plaisirs Gourmands de marion LE | FR07849537121
|
| Streekproducten | 3 | Adrià Llombart | ES43322738F |
| Startende ondernemers (kortere huurperiode) | 3 | Vitellino, Gianluca | BE1009939155 |
| Startende ondernemers (kortere huurperiode) | 3 | CVB Projects | BE1002901806 |
| Goede doelen (kortere huurperiode) | 3 | Het dierenthuisje vzw | BE0869720212 |
| Goede doelen (kortere huurperiode) | 3 | De Kathedraal vzw | BE0443880908 |
| Goede doelen (kortere huurperiode) | 3 | San Isidro vzw | BE0697726443 |
| Goede doelen (kortere huurperiode) | 3 | VillaMax vzw | BE0600945880 |
De standgelden van de koopwaarstandplaatsen brengen 152.100,00 euro exclusief btw op. Dit bedrag wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het evenement Winter in Antwerpen 2025 - 2026.
Voor de subcategorie startende ondernemingen en ambachtelijke producten van Belgische bodem met kortere huurperiode zijn er niet voldoende kandidaten ingeschreven of die een minimumscore van 60/100 behaalden. Voor deze beide subcategorieën zal een nieuwe inschrijvings- en selectieprocedure bekend worden gemaakt via de website en gerichte mailcommunicatie. Kandidaten kunnen zich inschrijven van 1 augustus 2025 tot 7 september 2025. Tussen de uiterste inschrijvingsdatum en de jury worden de kandidaten gecontroleerd op de voorwaarden voor kandidatuurstelling uit het reglement voor standplaatsen. Dezelfde toewijzingsprocedure, zoals beschreven in de aanvullende modaliteiten, zal hierbij worden gehanteerd. De tweede jury zal plaatsvinden op 11 september 2025.
De geraamde inkomsten voor de standgelden van de standplaatsen consumptie en koopwaar op de kerstmarkt worden geboekt op budgetplaats 5373000000, budgetpositie 702 en functiegebied 2BRS030301PA7814.
Het college neemt kennis van de toewijzing van de consumptiestandplaatsen naar aanleiding van de openbare bieding op 25 juni 2025, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Het college keurt de toewijzing van de koopwaarstandplaatsen, zoals opgenomen in dit besluit, goed.
Het college keurt goed om een nieuwe inschrijving en jury te organiseren voor de koopwaarstandplaatsen met kortere huurperiode in de subcategorie startende ondernemingen en ambachtelijke producten van Belgische bodem volgens de modaliteiten in dit besluit.
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Opdracht |
SB/EFMF/E |
|
FI/SSC & FI/debiteurenbeheer |
|
De financieel directeur regelt de financiƫle aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Inkomsten standgelden van de consumptiestanden volgens de lijst standhouders zoals opgenomen in het besluit | 991.000,00 EUR exclusief btw | Budgetplaats: 5373000000 Budgetpositie: 702 Functiegebied: 2BRS030301PA7814 Subsidie: SUB_NR Fonds: intern Begrotingsprogramma: 2SA070719 Budgetperiode: 2025 | Nvt. |
Inkomsten standgelden van de koopwaarstanden volgens de lijst standhouders zoals opgenomen in het besluit | 152.100,00 EUR exclusief btw | Budgetplaats: 5373000000 Budgetpositie: 702 Functiegebied: 2BRS030301PA7814 Subsidie: SUB_NR Fonds: intern Begrotingsprogramma: 2SA070719 Budgetperiode: 2025 | Nvt. |