De gemeenteraad keurde op 24 juni 2024 (jaarnummer 438) het retributiereglement voor het verwijderen van sluikstort en van achtergelaten en/of hinderlijk gestalde (brom)fietsen en voortbewegingstoestellen goed.
De gemeenteraad keurde op 30 september 2024 (jaarnummer 542) het retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval goed.
Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) bepaalt de minimum- en maximumtarieven voor restafval.
Artikelen 5.1.1 tot en met 5.1.5 van het Vlarema, het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Artikel 46§1 16°/1 van het materialendecreet.
Artikel 41,14° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.
Met aanvang van de nieuwe legislatuur, worden alle retributie- en gebruikersreglementen vernieuwd. In dit besluit wordt het nieuwe retributiereglement Afval voorgesteld. In dit nieuwe retributiereglement worden verschillende wijzigingen doorgevoerd:
De tarieven zelf wijzigen niet.
De gemeenteraad keurt het retributiereglement Afval goed, met ingang van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031.
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
| 2026-2031 | ||
| Afvalophaling - Brandbaar grofvuil en groot selectief afval huis-aan-huisophaling | 1.950.000,00 EUR | budgetplaats: 5378722000 budgetpositie: 70034 functiegebied: 3LMS050102A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010300 |
| Afvalophaling - Recyclageparken en recyclagepunten | 9.144.737,47 EUR | budgetplaats: 5378723000 budgetpositie: 70033 functiegebied: 3LMS050102A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010300 |
| Proper Vegen - inkomsten voor reiniging van het openbaar domein | 30.000,00 EUR | budgetplaats: 5378731000 budgetpositie: 70037 functiegebied: 3LMS050103A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010200 |
| Afvalaanbieding - Sorteerpassen | 6.002.628,33 EUR | budgetplaats: 5378751000 budgetpositie: 70032 functiegebied: 3LMS050105A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010300 |
| Afvalaanbieding - Afvalzakken | 69.176.610,21 EUR | budgetplaats: 5378752000 budgetpositie: 70031 functiegebied: 3LMS050105A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010300 |
| Afvalaanbieding - Afvalstickers en afvalcontainers met chip | 45.919.573,25 EUR | budgetplaats: 5378754000 budgetpositie: 70030 functiegebied:3LMS050105A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010300 |
| Afvalophaling - Afvalcontainers op evenementen | 60.000,00 EUR | budgetplaats: 5378726000 budgetpositie:70035 functiegebied: 3LMS050102A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA010300 |
| Sluikstortretributie | 399.168,00 EUR | budgetplaats: 5362000000 budgetpositie: 70036 functiegebied: 3VGS010302A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 3SA070480 |
Het weergegeven bedrag is het geheel voor de hele legislatuur en telt niet per jaar.