Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad van Wilrijk het bestuursakkoord van district Wilrijk goed.
Op 5 juni 2025 (jaarnummer 51) keurde de districtsraad van Wilrijk aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.
Op 7 november 2019 (jaarnummer 94) keurde de districtsraad van Wilrijk het reglement subsidie sportwerking goed, met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed.
Volgende 19 organisaties dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het voornoemde reglement subsidie sportwerking:
| Aanvrager | Ondersteuning basisbedrag | Ondersteuning sportparticipatie | Totaal aanvraag ondersteuning 2025 | |
| 1 | Asahi Judoclub vzw | 250.00 EUR | 644,31 EUR | 894,31 EUR |
| 2 | We Ski vzw | 250,00 EUR | 1.718,15 EUR | 1.968,15EUR |
| 3 | Koninklijke Skiclub Zondal vzw | 250,00 EUR | 3.706,22 EUR | 3.956,22 EUR |
| 4 | Gezinsbonds fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
5 | Red Vic Wilrijk BBC vzw | 250,00 EUR | 3.119,95 EUR | 3.369,95 EUR |
| 6 | Judo Bujin Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 2.800,70 EUR | 3.050,70 EUR |
| 7 | Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen vzw | 250,00 EUR | 888,10 EUR | 1.138,10 EUR |
| 8 | Daehan vzw | 250,00 EUR | 4.121,24 EUR | 4.371,24 EUR |
| 9 | KWB Volleybal Wilrijk fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 10 | Wandelclub Gun je de tijd - Pasar fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 11 | Handbalvereniging Uilenspiegel vzw | 250,00 EUR | 8.776,50 EUR | 9.026,50 EUR |
| 12 | Fighting Lions Antwerp vzw | 250,00 EUR | 1.175,42 EUR | 1.425,42 EUR |
| 13 | Koninklijke Den Brandt vzw | 250,00 EUR | 2.646,88 EUR | 2.896,88 EUR |
| 14 | Wilrijkse Duikschool | 250,00 EUR | 725,57 EUR | 975,57 EUR |
| 15 | Wandelsportvereniging Sinjorenstappers Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 336,66 EUR | 586,66 EUR |
| 16 | VK Valaarhof Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 2.693,32 EUR | 2.943,32 EUR |
| 17 | Moby Dick Diving Team vzw | 250,00 EUR | 2.017,09 EUR | 2.267.09EUR |
| 18 | SK De Brug fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 19 | VC Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 2.379,87 EUR | 2.629,87 EUR |
| TOTAAL | 4.750,00EUR | 37.749,98 EUR | 42.499,98 EUR |
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) en zoals integraal van toepassing verklaard voor de nieuwe gemeente door de gemeenteraad op 27 januari 2025 (jaarnummer 71).
Binnengemeentelijke decentralisatie
In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.
De gevraagde ondersteuning van volgende organisaties voldoen aan de voorwaarden van het reglement sportwerking en worden goedgekeurd:
Aanvragen 2025
| Aanvrager | Ondersteuning basisbedrag | Ondersteuning sportparticipatie | Totaal aanvraag ondersteuning 2025 | |
| 1 | Asahi Judoclub vzw | 250.00 EUR | 644,31 EUR | 894,31 EUR |
| 2 | We Ski vzw | 250,00 EUR | 1.718,15 EUR | 1.968,15 EUR |
| 3 | Koninklijke Skiclub Zondal vzw | 250,00 EUR | 3.706,22 EUR | 3.956,22 EUR |
| 4 | Gezinsbonds fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
5 | Red Vic Wilrijk BBC vzw | 250,00 EUR | 3.119,95 EUR | 3.369,95 EUR |
| 6 | Judo Bujin Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 2.800,70 EUR | 3.050,70 EUR |
| 7 | Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen vzw | 250,00 EUR | 888,10 EUR | 1.138,10 EUR |
| 8 | Daehan vzw | 250,00 EUR | 4.121,24 EUR | 4.371,24 EUR |
| 9 | KWB Volleybal Wilrijk fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 10 | Wandelclub Gun je de tijd - Pasar fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 11 | Handbalvereniging Uilenspiegel vzw | 250,00 EUR | 8.776,50 EUR | 9.026,50 EUR |
| 12 | Fighting Lions Antwerp vzw | 250,00 EUR | 1.175,42 EUR | 1.425,42 EUR |
| 13 | Koninklijke Den Brandt vzw | 250,00 EUR | 2.646,88 EUR | 2.896,88 EUR |
| 14 | Wilrijkse Duikschool | 250,00 EUR | 725,57 EUR | 975,57 EUR |
| 15 | Wandelsportvereniging Sinjorenstappers Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 336,66 EUR | 586,66 EUR |
| 16 | VK Valaarhof Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 2.693,32 EUR | 2.943,32 EUR |
| 17 | Moby Dick Diving Team vzw | 250,00 EUR | 2.017,09 EUR | 2.267,09 EUR |
| 18 | SK De Brug fv | 250,00 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR |
| 19 | VC Wilrijk vzw | 250,00 EUR | 2.379,87 EUR | 2.629,87 EUR |
| TOTAAL | 4.750,00EUR | 37.749,98 EUR | 42.499,98 EUR |
Op 1oktober 2025 werd vervolgens via mail advies gevraagd aan de adviesraad sport over de opportuniteit en het bedrag van de aangevraagde ondersteuning. Er werd gunstig advies gegeven.
Op basis van het gunstig advies door de adviesraad wordt door het bevoegd orgaan een definitieve beslissing genomen omtrent het toekennen van de ondersteuning en de uitbetaling van het bijhorende bedrag.
Het districtscollegebesluit van 10 december 2018 (jaarnummer 389) bepaalt dat de districtssecretaris van Wilrijk bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van een ondersteuning onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR. Voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van een ondersteuning onder reglement (exploitatie + investeringen) groter dan 500,00 EUR is het districtscollege bevoegd.
De uitbetaling van de aanvragen reglement sportwerking 2025 waarbij de ondersteuning hoger ligt dan 500,00 EUR zullen aan de hand van dit districtscollegebesluit worden goedgekeurd.
Volgende aanvragers zullen uitbetaald worden door de budgethouder:
| Aanvrager | Bedrag | Bestelbon |
| Gezinsbond Wilrijk fv Lodewijk Mortelmansstraat 1 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: NXX0033322765 | 250,00 EUR | 4005704036
|
| KWB VOLLEYBAL WILRIJK CENTRUM Oudestraat 90 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: NXX0012436784 | 250,00 EUR | 4005704032
|
| Wandelclub Gun je de tijd - Pasar FV Voorjaarstraat 10 2610 Wilrijk SAP crediteurnummer: 10000027553 Ondernemingsnummer: NXX0027282338 | 250,00 EUR | 4005704031
|
| SK De Brug FV Wipstraat 125 2930 Brasschaat ondernemingsnummer: NXX0003331553 | 250,00 EUR | 4005704015
|
Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:
| Omschrijving | Bedrag |
| Asahi Judoclub Wilrijk vzw Letterkundestraat 148 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0430.474.617 BE61 0011 3643 4317 | 894,31 EUR |
| We Ski vzw Moerelei 123 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0654.803.448 rekeningnummer: BE11 9731 6184 5948 | 1.968,15 EUR |
| Koninklijke Skiclub Zondal vzw Hoogpadlaan 50 2180 Ekeren ondernemingsnummer: 0410.673.947 BE61 0682 2114 9317 | 3.956,22 EUR |
| Red Vic Wilrijk BBC vzw Pachthofplein 30 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0423.162.993 rekeningnummer: BE85 6524 8098 6306 | 3.369,95 EUR |
| Judo Club Bujin Wilrijk vzw Boomsesteenweg 333 bus 6 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0423.546.144 BE82 7895 7820 2668 | 3050.70 EUR |
| Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen vzw Edenlaan 47 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 809.643.360 rekeningnummer: BE58 0001 1530 2179 | 1.138,10 EUR |
| Daehan vzw Iepermanlei 27 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0881.974.775 rekeningnummer: BE24 3630 0050 4238 | 4.371,24 EUR |
| Handbalvereniging Uilenspiegel vzw Sanderusstraat 30 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410.806.183 rekeningnummer: BE06 7331 5805 1022 | 9.026,50EUR |
| Fighting Lions Antwerp vzw Pierebeekstraat 12 2610 Wilrijk (Antwerpen) ondernemingsnummer: 0731.797.890 rekeningnummer: BE73 7360 6166 2560 | 1,425,42 EUR |
| Koninklijke Den Brandt vzw Ahornenlaan 31 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0408.555.288 rekeningnummer: BE20 2200 2313 6556 | 2.896,88 EUR |
| Wilrijkse Duikschool vzw Steenstraat 42 2180 Ekeren ondernemingsnummer: 0424.313.731 BE51 8804 0874 0162 | 975,57 EUR |
| Wandelsportvereniging Sinjorenstappers Wilrijk vzw Doornstraat 36 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0435.322.340 rekeningnummer: BE89 2200 5707 9785 | 586,66 EUR |
| V.K. Valaarhof Wilrijk vzw Pachthofplein 20 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0449.844.230 rekeningnummer: BE71 7509 0395 3569 | 2.943,32 EUR |
| Moby Dick Diving Team vzw Boomsesteenweg 690 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417.613.506 rekeningnummer: BE38 9793 9470 9472 | 2.267,09 EUR |
| VC Wilrijk vzw Eenheidstraat 7 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0451.436.416 BE27 7509 3463 5073 | 2.629,87 EUR |
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Asahi Judoclub Wilrijk vzw Letterkundestraat 148 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0430.474.617 BE61 0011 3643 4317 | 894,31 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005703993
|
| We Ski vzw Moerelei 123 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0654.803.448 rekeningnummer: BE11 9731 6184 5948 | 1.968,15 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005703994
|
| Koninklijke Skiclub Zondal vzw Hoogpadlaan 50 2180 Ekeren ondernemingsnummer: 0410.673.947 BE61 0682 2114 9317 | 3.956,22 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005703995
|
| Red Vic Wilrijk BBC vzw Pachthofplein 30 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0423.162.993 rekeningnummer: BE85 6524 8098 6306 | 3.369,95 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005703996
|
| Judo Club Bujin Wilrijk vzw Boomsesteenweg 333 bus 6 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0423.546.144 BE82 7895 7820 2668 | 3.050,70 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005703997
|
| Zwemclub Antwerpse Postmeeuwen vzw
Edenlaan 47 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 809.643.360 rekeningnummer: BE58 0001 1530 2179 | 1.138,10 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005703999
|
| Daehan vzw Iepermanlei 27 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0881.974.775 rekeningnummer: BE24 3630 0050 4238 | 4.371,24 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704000
|
| Handbalvereniging Uilenspiegel vzw Sanderusstraat 30 2018 Antwerpen ondernemingsnummer: 0410.806.183 rekeningnummer: BE06 7331 5805 1022 | 9.026,50 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704001
|
| Fighting Lions Antwerp vzw Pierebeekstraat 12 2610 Wilrijk (Antwerpen) ondernemingsnummer: 0731.797.890 rekeningnummer: BE73 7360 6166 2560 | 1.425,42 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704003
|
| Koninklijke Den Brandt vzw Ahornenlaan 31 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0408.555.288 rekeningnummer: BE20 2200 2313 6556 | 2.896,88 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704004
|
| Wilrijkse Duikschool vzw Steenstraat 42 2180 Ekeren ondernemingsnummer: 0424.313.731 BE51 8804 0874 0162 | 975,57 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704005
|
| Wandelsportvereniging Sinjorenstappers Wilrijk vzw Doornstraat 36 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0435.322.340 rekeningnummer: BE89 2200 5707 9785 | 586,66 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704007
|
| V.K. Valaarhof Wilrijk vzw Pachthofplein 20 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0449.844.230 rekeningnummer: BE71 7509 0395 3569 | 2.943,32 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704008
|
| Moby Dick Diving Team vzw Boomsesteenweg 690 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0417.613.506 rekeningnummer: BE38 9793 9470 9472 | 2.267,09 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704012
|
| VC Wilrijk vzw Eenheidstraat 7 2610 Wilrijk ondernemingsnummer: 0451.436.416 BE27 7509 3463 5073 | 2.629,87 EUR | budgetplaats: 5081500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2WIL010401A00000 | 4005704014
|