Op 21 oktober 2025 keurde de raad van bestuur het geactualiseerde ‘huishoudelijk reglement van de raad van bestuur’ goed, dat in werking trad op 22 oktober 2025 (jaarnummer 29).
Artikel 72 bepaalt dat het directiecomité op periodieke basis een overzicht van de beslissingen met financiële gevolgen op de raad van bestuur brengt.
Voor de beslissingen met financiële gevolgen worden bestelbonnen opgemaakt. Het gaat om nieuwe bestellingen en aanpassingen van reeds goedgekeurde bestellingen. De lijst in bijlage van dit besluit bevat een motivatie per bestelbon.
Exploitatie
In de tweede jaarhelft van 2025 werden door het directiecomité een totaal in exploitatiebestellingen opgenomen van:
Budgetplaats code | Budgetplaats omschrijving | Aantal bestelposities | Effectieve waarde in euro |
C0101 | STRAATPARKEREN | 43 | 4.444.588,13 |
C0102 | TIJDELIJKE PARKEERBORDEN | 4 | 1.288.970,00 |
| C0103 | INNAME OPENBAAR DOMEIN | 3 | 66.000,00 |
C0104 | WEGINFRASTRUCTUUR | 19 | 477.813,46 |
C0201 | PARKINGS OFF-STREET | 16 | 365.712,30 |
| C0202 | PARK & RIDE | 2 | 4.480,00 |
| C0203 | PARKEERGELEIDING | 1 | 24.690,00 |
C0205 | BUURTPARKINGS | 118 | 862.277,65 |
C0300 | LEZ | 7 | 372.915,12 |
| C0403 | SLIM NAAR ANTWERPEN | 1 | 13.628,60 |
C9000 | OVERHEAD | 40 | 1.598.131,60 |
| C9010 | AFDELINGSOVERSCHRIJDEND | 31 | 1.965.988,75 |
Eindtotaal | 285 | 11.485.195,61 |
Investering
In de tweede jaarhelft van 2025 werden door het directiecomité een totaal in investeringsbestellingen opgenomen van:
Budgetplaats code | Budgetplaats omschrijving | Aantal bestelposities | Effectieve waarde in euro |
C0101 | STRAATPARKEREN | 32 | 1.267.830,81 |
C0103 | INNAME OPENBAAR DOMEIN | 3 | 45.541,89 |
C0104 | WEGINFRASTRUCTUUR | 2 | 93.184,39 |
| C0105 | SNELHEIDSMETINGEN | 12 | 322.439,04 |
| C0201 | PARKINGS OFF-STREET | 6 | 321.330,52 |
C0205 | BUURTPARKINGS | 15 | 417.889,62 |
C0300 | LEZ | 10 | 327.159,73 |
| C0401 | VELO | 2 | 558.844,80 |
C9000 | OVERHEAD | 17 | 36.679,22 |
C9010 | AFDELINGOVERSCHRIJDEND | 66 | 6.293.849,86 |
Eindtotaal | 165 | 9.684.749,88 |
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissingen met financiële gevolgen van het 2 de semester van 2025.